| Date | Vote | Membre | Titre du sujet |
|---|
| 10/07/2023 à 11:45 | +1 | BsAlv | Comment retrouver la dernière valeur d'un fournisseur |
| 10/07/2023 à 09:26 | +1 | Alex_1230 | Seulement les mardis |
| 10/07/2023 à 08:32 | +1 | Alex_1230 | Seulement les mardis |
| 07/07/2023 à 21:21 | +1 | Eric Kergresse | Espace entre chaque caractère d'une cellule |
| 07/07/2023 à 10:27 | +1 | U. Milité | Récupérer la derniere valeur disponible |
| 04/07/2023 à 20:24 | +1 | Starfox | Rassemblées des données dans un tableau sur une ou plusieurs Ligne |
| 03/07/2023 à 17:00 | +1 | WonderAleph | Extraire mots d'une chaine de caractères |
| 03/07/2023 à 16:48 | +1 | U. Milité | Extraire mots d'une chaine de caractères |
| 01/07/2023 à 12:24 | +1 | Kamel_G0411 | Utiliser les fonctions INDEX et EQUIV avec des plages de cellules |
| 01/07/2023 à 12:11 | +1 | alice03 | Récuperer le nom d'une feuille pour aller chercher des valeurs dans cellule |
| 27/06/2023 à 18:17 | +1 | PhilWoo | Déplacer X lignes vers X lignes dans une autre colonne |
| 27/06/2023 à 16:30 | +1 | U. Milité | Déplacer X lignes vers X lignes dans une autre colonne |
| 27/06/2023 à 12:21 | +1 | FBidee | Récupérer du texte, en fonction de 2 critères (si non vide) |
| 27/06/2023 à 11:42 | +1 | FBidee | Récupérer du texte, en fonction de 2 critères (si non vide) |
| 26/06/2023 à 09:51 | +1 | Schwarzenegga | Arrondir a la centaine sans ajouter de cellules |
| 24/06/2023 à 12:26 | +1 | Rundle | Problème de tri sans la fonction mais avec formule |
| 22/06/2023 à 17:19 | +1 | WonderAleph | Fonction recherche sur plusieurs critère |
| 20/06/2023 à 17:25 | +1 | Joco7915 | Mélanger les cellules d'une colonne |
| 20/06/2023 à 12:43 | +1 | FBi1C | Regrouper des lignes en 1 seule et suppression des autres |
| 20/06/2023 à 12:19 | +1 | FBi1C | Regrouper des lignes en 1 seule et suppression des autres |
| 14/06/2023 à 09:08 | +1 | Julien78 | Excel : fonctions imbriquées (SI, CHERCHE, OU) |
| 13/06/2023 à 15:50 | +1 | Yves13 | Fonction estnum et autre fonction de recherche |
| 13/06/2023 à 08:48 | +1 | BsAlv | Code VBA - transformation des donnees dans une colonne en trois colone |
| 09/06/2023 à 15:27 | +1 | SamyGB | Somme selon une fraction de texte |
| 09/06/2023 à 11:50 | +1 | DjiDji59430 | Double recherche |
| 07/06/2023 à 22:16 | +1 | massari59264 | Power query colonne additionnelle |
| 07/06/2023 à 20:04 | +1 | massari59264 | Power query colonne additionnelle |
| 07/06/2023 à 17:17 | +1 | BAROUTE78 | Power query colonne additionnelle |
| 07/06/2023 à 16:03 | +1 | massari59264 | Power query colonne additionnelle |
| 07/06/2023 à 15:38 | +1 | massari59264 | Power query colonne additionnelle |
| 04/06/2023 à 12:20 | +1 | Sod | Valeur (texte) la moins fréquente en fonction de conditions sur d'autres co |
| 04/06/2023 à 12:05 | +1 | massari59264 | Power query raccourcir code m |
| 04/06/2023 à 11:56 | +1 | massari59264 | Power query raccourcir code m |
| 04/06/2023 à 11:56 | +1 | massari59264 | Power query raccourcir code m |
| 04/06/2023 à 10:28 | +1 | massari59264 | Power query raccourcir code m |
| 31/05/2023 à 17:55 | +1 | odinard | Regrouper lignes vers des colonnes |
| 29/05/2023 à 14:03 | +1 | mafraise | Code sélection derniere ligne du tableau |
| 29/05/2023 à 11:01 | +1 | dani0388 | Total Cumulé en Pourcentage |
| 26/05/2023 à 20:08 | +1 | massari59264 | Power query amelioration code m |
| 26/05/2023 à 19:36 | +1 | massari59264 | Power query amelioration code m |
| 26/05/2023 à 15:46 | +1 | Romaric1406 | Code sélection derniere ligne du tableau |
| 26/05/2023 à 14:52 | +1 | mafraise | Code sélection derniere ligne du tableau |
| 24/05/2023 à 10:51 | +1 | Aurel49 | Extraction de donnée |
| 21/05/2023 à 20:50 | +1 | massari59264 | Power query transformation de donnees |
| 21/05/2023 à 20:50 | +1 | massari59264 | Power query transformation de donnees |
| 21/05/2023 à 13:58 | +1 | h2so4 | Power query transformation de donnees |
| 16/05/2023 à 14:54 | +1 | lapelota | Incrémentation numéro |
| 16/05/2023 à 06:40 | +1 | Lama_Del_Ray | Power query et travail de suivi |
| 14/05/2023 à 09:49 | +1 | Eric Kergresse | Cellule la plus a droite |
| 12/05/2023 à 20:16 | +1 | BsAlv | Dimanche qui sont un 1er mai, 25 décembre ou 1er janvier entre 2 dates |
| 12/05/2023 à 11:24 | +1 | BAROUTE78 | Macro cherche mots dans colonne et supprime lignes n'ayant pas ces mots |
| 11/05/2023 à 15:50 | +1 | Lama_Del_Ray | Power query et travail de suivi |
| 11/05/2023 à 02:29 | +1 | GUEDES | Formule pour déployer les correspondances entre références |
| 10/05/2023 à 14:43 | +1 | Lama_Del_Ray | Power query et travail de suivi |
| 05/05/2023 à 11:12 | +1 | Geof52 | Ranger/déplacer des fichiers dans des dossiers spécifiques |
| 04/05/2023 à 15:04 | +1 | U. Milité | Somme selon 2 critères de textes + mois&année (nombres négatifs exclus) |
| 04/05/2023 à 02:39 | +1 | Eric Kergresse | Extraction Etiquette/valeur d'une cellule et mise en forme du tableau |
| 02/05/2023 à 14:19 | +1 | primokorn | Lister toutes les valeurs pour un critère donné |
| 01/05/2023 à 21:45 | +1 | fronck | Créer un rapport mensuel |
| 01/05/2023 à 20:55 | +1 | Kamel_G0411 | Fonction Orga.lignes sur Excel 2021 |
| 01/05/2023 à 20:44 | +1 | Kamel_G0411 | Fonction Orga.lignes sur Excel 2021 |
| 28/04/2023 à 18:13 | +1 | SamyGB | Assistance power query |
| 28/04/2023 à 14:26 | +1 | Pedro22 | Fonction somme .si ou condition si |
| 27/04/2023 à 14:56 | +1 | Roustine | Création d'un tableau via récupération de colonne dans différents fichiers |
| 27/04/2023 à 13:46 | +1 | BAROUTE78 | Création d'un tableau via récupération de colonne dans différents fichiers |
| 24/04/2023 à 08:37 | +1 | Chakou | Extraction d'adresse de cellule dans une matrice avec valeurs doublons |
| 17/04/2023 à 21:17 | +1 | Kamel_G0411 | Calcule simple de Max des sommes |
| 17/04/2023 à 21:05 | +1 | Kamel_G0411 | Calcule simple de Max des sommes |
| 16/04/2023 à 17:47 | +1 | DGS67 | Simplifier une formule SI |
| 16/04/2023 à 10:17 | +1 | DGS67 | Simplifier une formule SI |
| 14/04/2023 à 13:10 | +1 | mdo100 | Sommes de multiplication d'un tableau |
| 13/04/2023 à 19:33 | +1 | DGS67 | Simplifier une formule SI |
| 12/04/2023 à 20:38 | +1 | DGS67 | Indiquer SOMME dans deux TOTAUX differents si cellule rempli une condition |
| 12/04/2023 à 17:47 | +1 | Pedro22 | Soustraire le nombre de mois et de jours |
| 12/04/2023 à 08:40 | +1 | Pedro22 | Fonction somme.si |
| 11/04/2023 à 11:46 | +1 | DjiDji59430 | Correspondance d'instance à partir d'une colonne en fonction d'une autre |
| 11/04/2023 à 00:19 | +1 | wise3 | Correspondance d'instance à partir d'une colonne en fonction d'une autre |
| 09/04/2023 à 18:37 | +1 | fred2406 | Liste deroulante dépendante particulière |
| 09/04/2023 à 17:20 | +1 | Joco7915 | Liste deroulante et condition |
| 08/04/2023 à 21:11 | +1 | DGS67 | Indiquer SOMME dans deux TOTAUX differents si cellule rempli une condition |
| 08/04/2023 à 15:19 | +1 | DGS67 | Indiquer dans la période de l'année, en fonction du numéro de semaine ? |
| 04/04/2023 à 23:57 | +1 | DGS67 | Indiquer dans la période de l'année, en fonction du numéro de semaine ? |
| 04/04/2023 à 23:50 | +1 | DGS67 | Indiquer dans la période de l'année, en fonction du numéro de semaine ? |
| 04/04/2023 à 09:51 | +1 | cousinhub | Conversion date anglaise mm/jj/aaaa hh:mm:ss ->française jj/mm/ss hh:mm:ss |
| 29/03/2023 à 17:52 | +1 | R@chid | Moyenne des 5 dernières cellules |
| 24/03/2023 à 11:41 | +1 | cousinhub | Power Query - Pivot |
| 23/03/2023 à 13:23 | +1 | Joco7915 | Problème concaténation avec date |
| 23/03/2023 à 10:13 | +1 | Joco7915 | Problème concaténation avec date |
| 22/03/2023 à 16:43 | +1 | minakashi | Créer une liste déroulante unique à partir d'une liste |
| 21/03/2023 à 10:18 | +1 | BsAlv | Rechercher la dernière cellule non vide, même après modification |
| 20/03/2023 à 17:49 | +1 | BAROUTE78 | Matrice de comparaison |
| 13/03/2023 à 19:21 | -1 | RALO | Additionner les résultats d'une recherche |
| 13/03/2023 à 16:56 | +1 | Kilian1906 | Formule - GRANDE.VALEUR & DECALER, Top 10 des récurrences |
| 11/03/2023 à 17:06 | +1 | Joco7915 | Historique Excel |
| 10/03/2023 à 10:47 | +1 | U. Milité | Extraire une liste de données selon un critère dans une colonne |
| 06/03/2023 à 16:38 | +1 | xxmedxx | Numéros manquants |
| 06/03/2023 à 15:20 | +1 | Arnaud77 | Nombre sous forme de texte |
| 06/03/2023 à 14:33 | +1 | Arnaud77 | Nombre sous forme de texte |
| 06/03/2023 à 14:33 | +1 | Arnaud77 | Nombre sous forme de texte |
| 04/03/2023 à 18:01 | +1 | Sinedb | Ma fonction Filtre fonctionne sur windows, pas sur MAC |
Seuls les votes donnés directement par les membres sont listés sur cette page (les votes obtenus lorsqu'un message est marqué comme étant résolu ne sont pas affichés).