| Date | Vote | Member | Thread Title |
|---|
| 07/10/2023 at 11:45 | +1 | BsAlv | Comment retrouver la dernière valeur d'un fournisseur |
| 07/10/2023 at 09:26 | +1 | Alex_1230 | Seulement les mardis |
| 07/10/2023 at 08:32 | +1 | Alex_1230 | Seulement les mardis |
| 07/07/2023 at 21:21 | +1 | Eric Kergresse | Espace entre chaque caractère d'une cellule |
| 07/07/2023 at 10:27 | +1 | U. Milité | Récupérer la derniere valeur disponible |
| 07/04/2023 at 20:24 | +1 | Starfox | Rassemblées des données dans un tableau sur une ou plusieurs Ligne |
| 07/03/2023 at 17:00 | +1 | WonderAleph | Extraire mots d'une chaine de caractères |
| 07/03/2023 at 16:48 | +1 | U. Milité | Extraire mots d'une chaine de caractères |
| 07/01/2023 at 12:24 | +1 | Kamel_G0411 | Utiliser les fonctions INDEX et EQUIV avec des plages de cellules |
| 07/01/2023 at 12:11 | +1 | alice03 | Récuperer le nom d'une feuille pour aller chercher des valeurs dans cellule |
| 06/27/2023 at 18:17 | +1 | PhilWoo | Déplacer X lignes vers X lignes dans une autre colonne |
| 06/27/2023 at 16:30 | +1 | U. Milité | Déplacer X lignes vers X lignes dans une autre colonne |
| 06/27/2023 at 12:21 | +1 | FBidee | Récupérer du texte, en fonction de 2 critères (si non vide) |
| 06/27/2023 at 11:42 | +1 | FBidee | Récupérer du texte, en fonction de 2 critères (si non vide) |
| 06/26/2023 at 09:51 | +1 | Schwarzenegga | Arrondir a la centaine sans ajouter de cellules |
| 06/24/2023 at 12:26 | +1 | Rundle | Problème de tri sans la fonction mais avec formule |
| 06/22/2023 at 17:19 | +1 | WonderAleph | Fonction recherche sur plusieurs critère |
| 06/20/2023 at 17:25 | +1 | Joco7915 | Mélanger les cellules d'une colonne |
| 06/20/2023 at 12:43 | +1 | FBi1C | Regrouper des lignes en 1 seule et suppression des autres |
| 06/20/2023 at 12:19 | +1 | FBi1C | Regrouper des lignes en 1 seule et suppression des autres |
| 06/14/2023 at 09:08 | +1 | Julien78 | Excel : fonctions imbriquées (SI, CHERCHE, OU) |
| 06/13/2023 at 15:50 | +1 | Yves13 | Fonction estnum et autre fonction de recherche |
| 06/13/2023 at 08:48 | +1 | BsAlv | Code VBA - transformation des donnees dans une colonne en trois colone |
| 06/09/2023 at 15:27 | +1 | SamyGB | Somme selon une fraction de texte |
| 06/09/2023 at 11:50 | +1 | DjiDji59430 | Double recherche |
| 06/07/2023 at 22:16 | +1 | massari59264 | Power query colonne additionnelle |
| 06/07/2023 at 20:04 | +1 | massari59264 | Power query colonne additionnelle |
| 06/07/2023 at 17:17 | +1 | BAROUTE78 | Power query colonne additionnelle |
| 06/07/2023 at 16:03 | +1 | massari59264 | Power query colonne additionnelle |
| 06/07/2023 at 15:38 | +1 | massari59264 | Power query colonne additionnelle |
| 06/04/2023 at 12:20 | +1 | Sod | Valeur (texte) la moins fréquente en fonction de conditions sur d'autres co |
| 06/04/2023 at 12:05 | +1 | massari59264 | Power query raccourcir code m |
| 06/04/2023 at 11:56 | +1 | massari59264 | Power query raccourcir code m |
| 06/04/2023 at 11:56 | +1 | massari59264 | Power query raccourcir code m |
| 06/04/2023 at 10:28 | +1 | massari59264 | Power query raccourcir code m |
| 05/31/2023 at 17:55 | +1 | odinard | Regrouper lignes vers des colonnes |
| 05/29/2023 at 14:03 | +1 | mafraise | Code sélection derniere ligne du tableau |
| 05/29/2023 at 11:01 | +1 | dani0388 | Total Cumulé en Pourcentage |
| 05/26/2023 at 20:08 | +1 | massari59264 | Power query amelioration code m |
| 05/26/2023 at 19:36 | +1 | massari59264 | Power query amelioration code m |
| 05/26/2023 at 15:46 | +1 | Romaric1406 | Code sélection derniere ligne du tableau |
| 05/26/2023 at 14:52 | +1 | mafraise | Code sélection derniere ligne du tableau |
| 05/24/2023 at 10:51 | +1 | Aurel49 | Extraction de donnée |
| 05/21/2023 at 20:50 | +1 | massari59264 | Power query transformation de donnees |
| 05/21/2023 at 20:50 | +1 | massari59264 | Power query transformation de donnees |
| 05/21/2023 at 13:58 | +1 | h2so4 | Power query transformation de donnees |
| 05/16/2023 at 14:54 | +1 | lapelota | Incrémentation numéro |
| 05/16/2023 at 06:40 | +1 | Lama_Del_Ray | Power query et travail de suivi |
| 05/14/2023 at 09:49 | +1 | Eric Kergresse | Cellule la plus a droite |
| 05/12/2023 at 20:16 | +1 | BsAlv | Dimanche qui sont un 1er mai, 25 décembre ou 1er janvier entre 2 dates |
| 05/12/2023 at 11:24 | +1 | BAROUTE78 | Macro cherche mots dans colonne et supprime lignes n'ayant pas ces mots |
| 05/11/2023 at 15:50 | +1 | Lama_Del_Ray | Power query et travail de suivi |
| 05/11/2023 at 02:29 | +1 | GUEDES | Formule pour déployer les correspondances entre références |
| 05/10/2023 at 14:43 | +1 | Lama_Del_Ray | Power query et travail de suivi |
| 05/05/2023 at 11:12 | +1 | Geof52 | Ranger/déplacer des fichiers dans des dossiers spécifiques |
| 05/04/2023 at 15:04 | +1 | U. Milité | Somme selon 2 critères de textes + mois&année (nombres négatifs exclus) |
| 05/04/2023 at 02:39 | +1 | Eric Kergresse | Extraction Etiquette/valeur d'une cellule et mise en forme du tableau |
| 05/02/2023 at 14:19 | +1 | primokorn | Lister toutes les valeurs pour un critère donné |
| 05/01/2023 at 21:45 | +1 | fronck | Créer un rapport mensuel |
| 05/01/2023 at 20:55 | +1 | Kamel_G0411 | Fonction Orga.lignes sur Excel 2021 |
| 05/01/2023 at 20:44 | +1 | Kamel_G0411 | Fonction Orga.lignes sur Excel 2021 |
| 04/28/2023 at 18:13 | +1 | SamyGB | Assistance power query |
| 04/28/2023 at 14:26 | +1 | Pedro22 | Fonction somme .si ou condition si |
| 04/27/2023 at 14:56 | +1 | Roustine | Création d'un tableau via récupération de colonne dans différents fichiers |
| 04/27/2023 at 13:46 | +1 | BAROUTE78 | Création d'un tableau via récupération de colonne dans différents fichiers |
| 04/24/2023 at 08:37 | +1 | Chakou | Extraction d'adresse de cellule dans une matrice avec valeurs doublons |
| 04/17/2023 at 21:17 | +1 | Kamel_G0411 | Calcule simple de Max des sommes |
| 04/17/2023 at 21:05 | +1 | Kamel_G0411 | Calcule simple de Max des sommes |
| 04/16/2023 at 17:47 | +1 | DGS67 | Simplifier une formule SI |
| 04/16/2023 at 10:17 | +1 | DGS67 | Simplifier une formule SI |
| 04/14/2023 at 13:10 | +1 | mdo100 | Sommes de multiplication d'un tableau |
| 04/13/2023 at 19:33 | +1 | DGS67 | Simplifier une formule SI |
| 04/12/2023 at 20:38 | +1 | DGS67 | Indiquer SOMME dans deux TOTAUX differents si cellule rempli une condition |
| 04/12/2023 at 17:47 | +1 | Pedro22 | Soustraire le nombre de mois et de jours |
| 04/12/2023 at 08:40 | +1 | Pedro22 | Fonction somme.si |
| 04/11/2023 at 11:46 | +1 | DjiDji59430 | Correspondance d'instance à partir d'une colonne en fonction d'une autre |
| 04/11/2023 at 00:19 | +1 | wise3 | Correspondance d'instance à partir d'une colonne en fonction d'une autre |
| 04/09/2023 at 18:37 | +1 | fred2406 | Liste deroulante dépendante particulière |
| 04/09/2023 at 17:20 | +1 | Joco7915 | Liste deroulante et condition |
| 04/08/2023 at 21:11 | +1 | DGS67 | Indiquer SOMME dans deux TOTAUX differents si cellule rempli une condition |
| 04/08/2023 at 15:19 | +1 | DGS67 | Indiquer dans la période de l'année, en fonction du numéro de semaine ? |
| 04/04/2023 at 23:57 | +1 | DGS67 | Indiquer dans la période de l'année, en fonction du numéro de semaine ? |
| 04/04/2023 at 23:50 | +1 | DGS67 | Indiquer dans la période de l'année, en fonction du numéro de semaine ? |
| 04/04/2023 at 09:51 | +1 | cousinhub | Conversion date anglaise mm/jj/aaaa hh:mm:ss ->française jj/mm/ss hh:mm:ss |
| 03/29/2023 at 17:52 | +1 | R@chid | Moyenne des 5 dernières cellules |
| 03/24/2023 at 11:41 | +1 | cousinhub | Power Query - Pivot |
| 03/23/2023 at 13:23 | +1 | Joco7915 | Problème concaténation avec date |
| 03/23/2023 at 10:13 | +1 | Joco7915 | Problème concaténation avec date |
| 03/22/2023 at 16:43 | +1 | minakashi | Créer une liste déroulante unique à partir d'une liste |
| 03/21/2023 at 10:18 | +1 | BsAlv | Rechercher la dernière cellule non vide, même après modification |
| 03/20/2023 at 17:49 | +1 | BAROUTE78 | Matrice de comparaison |
| 03/13/2023 at 19:21 | -1 | RALO | Additionner les résultats d'une recherche |
| 03/13/2023 at 16:56 | +1 | Kilian1906 | Formule - GRANDE.VALEUR & DECALER, Top 10 des récurrences |
| 03/11/2023 at 17:06 | +1 | Joco7915 | Historique Excel |
| 03/10/2023 at 10:47 | +1 | U. Milité | Extraire une liste de données selon un critère dans une colonne |
| 03/06/2023 at 16:38 | +1 | xxmedxx | Numéros manquants |
| 03/06/2023 at 15:20 | +1 | Arnaud77 | Nombre sous forme de texte |
| 03/06/2023 at 14:33 | +1 | Arnaud77 | Nombre sous forme de texte |
| 03/06/2023 at 14:33 | +1 | Arnaud77 | Nombre sous forme de texte |
| 03/04/2023 at 18:01 | +1 | Sinedb | Ma fonction Filtre fonctionne sur windows, pas sur MAC |
Only votes given directly by members are listed on this page (votes obtained when a message is marked as resolved are not displayed).