C'est du à des variations de 1€ dans les bornes inférieures des tranches.
Pour moi, la borne inférieure d'une tranche est égale à la borne supérieure de la tranche précédente.
Pour game over, il rajoute 1 à la borne supérieure précédente.
Amadéus mixe les 2 (sans doute une réponse rapide).
Quand à tes exemples, certains calculs sont faux.
Rectifies les formules de game over et amadéus avec les bonnes bornes (les miennes) et tu auras le même résultat avec toutes les formules.
Ils ont sans doute été induits en erreur par ton énoncé:
les tranches d'impôt sur le revenu
- Jusqu’à 5 963 euros : 0%
- de 5 964 euros à 11 896 euros : 5,50%
- de 11 897 euros à 26 420 euros : 14,00%
- de 26 421 euros à 70 830 euros : 30,00%
- de 70 830 euros à 150 000 euros : 41,00%
- de 150 001 euros à 1 000 0000 : 45%
Quid d'un revenu de 5964€ ? Le calcul ne peut être identique à un revenu de 5963€.
Ton énoncé aurait du être :
les tranches d'impôt sur le revenu
- Jusqu’à 5 963 euros : 0%
- de 5 963 euros à 11 896 euros : 5,50%
- de 11 896 euros à 26 420 euros : 14,00%
- de 26 420 euros à 70 830 euros : 30,00%
- de 70 830 euros à 150 000 euros : 41,00%
- de 150 000 euros à 1 000 0000 : 45%
A+