| PERFORMANCE |
| NOTE | GARçON | FILLE |
| 6.00 | 3.40 | 2.17 |
| 5.70 | 3.48 | 2.25 |
| 5.40 | 3.56 | 2.33 |
| 5.10 | 4.04 | 2.41 |
| 4.80 | 4.12 | 2.49 |
| 4.50 | 4.20 | 2.57 |
| 4.20 | 4.28 | 3.05 |
| 3.90 | 4.36 | 3.13 |
| 3.60 | 4.44 | 3.21 |
| 3.30 | 4.52 | 3.29 |
| 3.00 | 5.00 | 3.37 |
| 2.70 | 5.08 | 3.45 |
| 2.40 | 5.16 | 3.53 |
| 2.10 | 5.24 | 4.01 |
| 1.80 | 5.32 | 4.09 |
| 1.50 | 5.40 | 4.17 |
| 1.20 | 5.48 | 4.25 |
| 0.90 | 5.56 | 4.33 |
| 0.60 | 6.04 | 4.41 |
| 0.30 | 6.12 | 4.49 |
sur ce tableau il y a une performance garçons et filles avec en parallèle une note sur 6 pour une course de durée, 600m pour les filles et 1000m pour les garçons
je veux quand j'écris une performance devant l'un ou l'autre des élèves garçon ou fille la note sera écrite en prenant en considération le sex et la performance.