Bonjour,
Désolé mais je n'ai plus le crayon qui apparait pour modifier le titre.
Je vais essayer d'être plus explicite avec l'exemple de la référence suivante : 3019858X01
Dans le premier onglet, nous avons le besoin (donnée entrante) qui est de 3800 pcs.
| Réf | Qté | Date |
| 3019858X01 | 3800 | 11/01/2021 |
Dans l'onglet suivant "Base de donnée", nous retrouvons cette même référence mais avec plusieurs codes-barres avec une quantité de 200 pour chaque code-barres
| Code barres | Réf | qté | DDS |
| 1141810 | 3019858X01 | 200 | 13/11/2020 |
| 1112304 | 3019858X01 | 200 | 13/11/2020 |
| 1178418 | 3019858X01 | 200 | 13/11/2020 |
| 1344160 | 3019858X01 | 200 | 13/11/2020 |
| 1086624 | 3019858X01 | 200 | 13/11/2020 |
| 1014623 | 3019858X01 | 200 | 13/11/2020 |
| 1066667 | 3019858X01 | 200 | 27/11/2020 |
| 1216010 | 3019858X01 | 200 | 27/11/2020 |
| 1204193 | 3019858X01 | 200 | 27/11/2020 |
| 1434005 | 3019858X01 | 200 | 27/11/2020 |
| 1018920 | 3019858X01 | 200 | 27/11/2020 |
| 1064034 | 3019858X01 | 200 | 27/11/2020 |
| 1225669 | 3019858X01 | 200 | 27/11/2020 |
| 1420086 | 3019858X01 | 200 | 27/11/2020 |
| 1052060 | 3019858X01 | 200 | 27/11/2020 |
| 1474873 | 3019858X01 | 200 | 27/11/2020 |
| 1458879 | 3019858X01 | 200 | 27/11/2020 |
| 1365525 | 3019858X01 | 200 | 27/11/2020 |
| 1128577 | 3019858X01 | 200 | 27/11/2020 |
| 1207277 | 3019858X01 | 200 | 11/12/2020 |
| 1226279 | 3019858X01 | 200 | 11/12/2020 |
| 1102821 | 3019858X01 | 200 | 11/12/2020 |
| 1194528 | 3019858X01 | 200 | 11/12/2020 |
| 1155698 | 3019858X01 | 200 | 11/12/2020 |
| 1000129 | 3019858X01 | 200 | 11/12/2020 |
| 1428715 | 3019858X01 | 200 | 11/12/2020 |
| 1260421 | 3019858X01 | 200 | 11/12/2020 |
| 1259119 | 3019858X01 | 200 | 11/12/2020 |
| 1188668 | 3019858X01 | 200 | 11/12/2020 |
| 1243942 | 3019858X01 | 200 | 11/12/2020 |
| 1397613 | 3019858X01 | 200 | 11/12/2020 |
| 1238377 | 3019858X01 | 200 | 11/12/2020 |
| 1430871 | 3019858X01 | 200 | 11/12/2020 |
| 1420263 | 3019858X01 | 200 | 11/12/2020 |
| 1030441 | 3019858X01 | 200 | 11/12/2020 |
| 1485557 | 3019858X01 | 200 | 18/12/2020 |
| 1113697 | 3019858X01 | 200 | 11/01/2021 |
| 1422801 | 3019858X01 | 200 | 11/01/2021 |
| 1139594 | 3019858X01 | 200 | 11/01/2021 |
| 1309137 | 3019858X01 | 200 | 11/01/2021 |
La finalité du troisième onglet est de faire en sorte que nous retenons l'ensemble des codes-barres avec la date la plus ancienne afin d'atteindre les 3800 pcs et supprimer les autres codes-barres de cette même référence soit le résultat ci-dessous :
| Code-barres | réf | Qté | DDS |
| 1141810 | 3019858X01 | 200 | 13/11/2020 |
| 1112304 | 3019858X01 | 200 | 13/11/2020 |
| 1178418 | 3019858X01 | 200 | 13/11/2020 |
| 1344160 | 3019858X01 | 200 | 13/11/2020 |
| 1086624 | 3019858X01 | 200 | 13/11/2020 |
| 1014623 | 3019858X01 | 200 | 13/11/2020 |
| 1066667 | 3019858X01 | 200 | 27/11/2020 |
| 1216010 | 3019858X01 | 200 | 27/11/2020 |
| 1204193 | 3019858X01 | 200 | 27/11/2020 |
| 1434005 | 3019858X01 | 200 | 27/11/2020 |
| 1018920 | 3019858X01 | 200 | 27/11/2020 |
| 1064034 | 3019858X01 | 200 | 27/11/2020 |
| 1225669 | 3019858X01 | 200 | 27/11/2020 |
| 1420086 | 3019858X01 | 200 | 27/11/2020 |
| 1052060 | 3019858X01 | 200 | 27/11/2020 |
| 1474873 | 3019858X01 | 200 | 27/11/2020 |
| 1458879 | 3019858X01 | 200 | 27/11/2020 |
| 1365525 | 3019858X01 | 200 | 27/11/2020 |
| 1128577 | 3019858X01 | 200 | 27/11/2020 |
| Total | 3800 | |
Je vous ai indiqué le total pour bien comprendre.
Voilà en espérant que ce soit plus clair pour vous.
Gundal