Dessiner des graphiques avec 4 Données
Bonjour à tous;
Je sais utiliser Excel pour faire du Vba ou ce genre de choses mais quand il s’agit de traiter des données ça se complique.
Je vous présente donc ce que j’aimerais faire avec le fichier ci-joint.
L’objectif avoir des graphiques pour comparer les données :
temps par opérateur par jour en fonction de la machine 1 ou 2
(ex une courbe où il est dessiné que Jean met 50 min le 5 octobre sur la trumpf2 et ça pour chaque jour noté dans le tableau) puis pareil pour la trumpf1.
Sachant que si Jean à fait 20 min de code 20 et 30 min de code 23 le 5 octobre je veux qu’il soit affiché 50 min et pas deux points différents le même jour.
Je ne peux pas vous mettre mon fichier au final ( il est trop gros 1.5mo max) je vous colle donc le tableau ci-dessous.
mais n'hésitez pas à m'orienter on me posé des questions !
| dates | heures | opérateur | temps | machines | Nombre de machines à l'arrêt | explications | code |
| dimanche 9 septembre 2012 | 10h50 | Benjamin HOEL | 40 | Trumpf.1 | 1 | 23 | |
| jeudi 1 septembre 2022 | 21h00 | Goldy FERIOT | 40 | Trumpf.2 | 2 | 20 | |
| jeudi 1 septembre 2022 | 21h00 | Goldy FERIOT | 40 | Trumpf.1 | 2 | 20 | |
| vendredi 2 septembre 2022 | 22h30 | Goldy FERIOT | 30 | Trumpf.1 | 2 | dépannage maintenance | 23 |
| vendredi 2 septembre 2022 | 6h00 | Laurent SKALECKI | 30 | Trumpf.2 | 1 | 20 | |
| vendredi 2 septembre 2022 | 6h40 | Laurent SKALECKI | 50 | Trumpf.1 | 1 | 20 | |
| mercredi 7 septembre 2022 | 6h40 | Benjamin HOEL | 10 | Trumpf.1 | 2 | rien sur la 2 | 21 |
| jeudi 8 septembre 2022 | 9h50 | Benjamin HOEL | 10 | Trumpf.1 | 2 | code 93 sur la 2 | 21 |
| vendredi 9 septembre 2022 | 8h10 | Benjamin HOEL | 20 | Trumpf.1 | 1 | 21 | |
| lundi 12 septembre 2022 | 5h40 | Goldy FERIOT | 80 | Trumpf.1 | 2 | maintenance sur la trumpf.2 | 20 |
| mardi 13 septembre 2022 | 6h00 | Goldy FERIOT | 20 | Trumpf.1 | 2 | maintenance sur la trumpf.2 | 20 |
| mardi 13 septembre 2022 | 7h10 | Goldy FERIOT | 10 | Trumpf.1 | 2 | rien sur la 2 | 23 |
| mercredi 14 septembre 2022 | 6h20 | Goldy FERIOT | 20 | Trumpf.2 | 1 | 20 | |
| mercredi 14 septembre 2022 | 6h40 | Goldy FERIOT | 20 | Trumpf.1 | 1 | 20 | |
| jeudi 15 septembre 2022 | 5h40 | Goldy FERIOT | 20 | Trumpf.1 | 1 | 20 | |
| jeudi 15 septembre 2022 | 6h50 | Goldy FERIOT | 20 | Trumpf.2 | 2 | auto maintance sur la Trumpf.1 | 20 |
| vendredi 16 septembre 2022 | 4h00 | Benjamin HOEL | 20 | Trumpf.2 | 1 | 23 | |
| dimanche 18 septembre 2022 | 17h00 | Cedric LEFEBVRE | 30 | Trumpf.2 | 1 | 23 | |
| lundi 19 septembre 2022 | 5h00 | Laurent SKALECKI | 120 | Trumpf.2 | 1 | 20 | |
| mardi 20 septembre 2022 | 6h30 | Laurent SKALECKI | 120 | Trumpf.2 | 1 | 20 | |
| mardi 20 septembre 2022 | 9h30 | Laurent SKALECKI | 70 | Trumpf.1 | 1 | 20 | |
| mercredi 21 septembre 2022 | 7h00 | Laurent SKALECKI | 120 | Trumpf.1 | 1 | 20 | |
| mercredi 21 septembre 2022 | Goldy FERIOT | 20 | Trumpf.1 | 1 | 23 | ||
| jeudi 22 septembre 2022 | 10h00 | Laurent SKALECKI | 60 | Trumpf.1 | 2 | auto maintance sur la Trumpf.2 | 20 |
| jeudi 22 septembre 2022 | 7h30 | Laurent SKALECKI | 120 | Trumpf.2 | 1 | 20 | |
| samedi 24 septembre 2022 | 6h40 | Cedric LEFEBVRE | 30 | Trumpf.2 | 2 | attente maintenance sur la trumpf.1 (fournisseur) | 20 |
| lundi 26 septembre 2022 | 5h40 | Benjamin HOEL | 70 | Trumpf.2 | 2 | attente maintenance sur la trumpf.1 (fournisseur) | 20 |
| jeudi 29 septembre 2022 | 8h10 | Michael CARPENTIER | 20 | Trumpf.2 | 1 | 20 | |
| dimanche 2 octobre 2022 | 18h00 | Cedric LEFEBVRE | 10 | Trumpf.2 | 1 | 23 | |
| lundi 3 octobre 2022 | 5h40 | Goldy FERIOT | 40 | Trumpf.2 | 1 | 20 | |
| lundi 3 octobre 2022 | 6h20 | Goldy FERIOT | 30 | Trumpf.1 | 1 | 20 | |
| lundi 3 octobre 2022 | 8h00 | Goldy FERIOT | 30 | Trumpf.2 | 1 | 23 | |
| mardi 4 octobre 2022 | 6h00 | Goldy FERIOT | 20 | Trumpf.2 | 1 | 20 | |
| mardi 4 octobre 2022 | 6h20 | Goldy FERIOT | 20 | Trumpf.1 | 1 | 20 | |
| mercredi 5 octobre 2022 | 6h00 | Goldy FERIOT | 20 | Trumpf.1 | 2 | attente maintance sur la Trumpf.2 | 20 |
| jeudi 6 octobre 2022 | 6h30 | Goldy FERIOT | 20 | Trumpf.1 | 2 | attente maintance sur la Trumpf.2 | 20 |
| vendredi 7 octobre 2022 | 5h20 | Goldy FERIOT | 30 | Trumpf.1 | 2 | attente maintance sur la Trumpf.2 | 20 |
| mardi 11 octobre 2022 | 6h10 | Michael CARPENTIER | 40 | Trumpf.1 | 2 | attente maintance sur la Trumpf.2 | 20 |
| mercredi 12 octobre 2022 | 7h00 | Michael CARPENTIER | 20 | Trumpf.1 | 2 | attente maintance sur la Trumpf.2 | 20 |
| vendredi 14 octobre 2022 | 7h00 | Michael CARPENTIER | 40 | Trumpf.1 | 2 | Maintenance préventive la Trumpf.2 | 20 |
| samedi 15 octobre 2022 | 18h00 | Cedric LEFEBVRE | 20 | Trumpf.2 | 1 | 23 | |
| mardi 18 octobre 2022 | 5h20 | Michael CARPENTIER | 20 | Trumpf.1 | 1 | 20 | |
| mardi 18 octobre 2022 | 7h40 | Michael CARPENTIER | 30 | Trumpf.2 | 1 | 20 | |
| mercredi 19 octobre 2022 | 5h30 | Michael CARPENTIER | 20 | Trumpf.2 | 1 | 20 | |
| mercredi 19 octobre 2022 | 7h50 | Michael CARPENTIER | 30 | Trumpf.1 | 1 | 20 | |
| jeudi 20 octobre 2022 | 6h00 | Michael CARPENTIER | 20 | Trumpf.2 | 1 | 20 | |
| jeudi 20 octobre 2022 | 6h50 | Michael CARPENTIER | 30 | Trumpf.1 | 1 | 20 | |
| vendredi 21 octobre 2022 | 7h10 | Michael CARPENTIER | 20 | Trumpf.2 | 1 | 20 | |
| samedi 22 octobre 2022 | 5h00 | Cedric LEFEBVRE | 30 | Trumpf.2 | 1 | 20 | |
| samedi 22 octobre 2022 | 8h40 | Cedric LEFEBVRE | 20 | Trumpf.1 | 1 | 20 | |
| dimanche 23 octobre 2022 | 6h40 | Cedric LEFEBVRE | 20 | Trumpf.2 | 1 | 23 | |
| lundi 24 octobre 2022 | 6h00 | Goldy FERIOT | 30 | Trumpf.2 | 1 | 20 | |
| lundi 24 octobre 2022 | 7h30 | Goldy FERIOT | 30 | Trumpf.1 | 1 | 20 | |
| mardi 25 octobre 2022 | 6h20 | Goldy FERIOT | 20 | Trumpf.1 | 1 | 20 | |
| mardi 25 octobre 2022 | 6h30 | Goldy FERIOT | 20 | Trumpf.2 | 1 | 20 | |
| mercredi 26 octobre 2022 | 6h40 | Goldy FERIOT | 20 | Trumpf.1 | 1 | 20 | |
| mercredi 26 octobre 2022 | 7h30 | Goldy FERIOT | 20 | Trumpf.2 | 1 | 20 | |
| jeudi 27 octobre 2022 | 6h30 | Goldy FERIOT | 20 | Trumpf.1 | 1 | 20 | |
| vendredi 28 octobre 2022 | 5h20 | Goldy FERIOT | 20 | Trumpf.2 | 1 | 20 | |
| vendredi 28 octobre 2022 | 5h40 | Goldy FERIOT | 20 | Trumpf.1 | 1 | 20 | |
| samedi 29 octobre 2022 | 3h30 | Cedric LEFEBVRE | 30 | Trumpf.2 | 1 | 23 | |
| mercredi 2 novembre 2022 | 5h00 | Laurent SKALECKI | 180 | Trumpf.2 | 2 | top démarrage trumpf.1 avant débuter | 20 |
| mercredi 2 novembre 2022 | 5h00 | Laurent SKALECKI | 130 | Trumpf.1 | 2 | top démarrage trumpf.1 avant débuter | 20 |
| jeudi 3 novembre 2022 | 6h50 | Laurent SKALECKI | 40 | Trumpf.2 | 1 | 20 | |
| samedi 5 novembre 2022 | 2h00 | Jérôme WALBECQ | 60 | Trumpf.2 | 1 | 23 | |
| dimanche 6 novembre 2022 | 6h00 | Anthony DELBECQ | 40 | Trumpf.2 | 1 | 20 | |
| lundi 7 novembre 2022 | 6h00 | Michael CARPENTIER | 40 | Trumpf.2 | 1 | 20 | |
| mardi 8 novembre 2022 | 9h40 | Michael CARPENTIER | 20 | Trumpf.2 | 1 | 20 | |
| mercredi 9 novembre 2022 | 21h30 | Alain MIRALLES | 30 | Trumpf.1 | 1 | 20 | |
| jeudi 10 novembre 2022 | 2h00 | Alain MIRALLES | 20 | Trumpf.2 | 1 | 23 | |
| jeudi 10 novembre 2022 | 6h40 | Michael CARPENTIER | 50 | Trumpf.2 | 1 | 23 | |
| lundi 14 novembre 2022 | 6h10 | Goldy FERIOT | 30 | Trumpf.2 | 1 | 20 | |
| lundi 14 novembre 2022 | 7h00 | Goldy FERIOT | 30 | Trumpf.1 | 1 | 20 | |
| mardi 15 novembre 2022 | 5h40 | Goldy FERIOT | 30 | Trumpf.1 | 1 | 20 | |
| mardi 15 novembre 2022 | 6h50 | Goldy FERIOT | 30 | Trumpf.2 | 1 | 20 | |
| mardi 15 novembre 2022 | 8h00 | Goldy FERIOT | 20 | Trumpf.2 | 1 | 23 | |
| mercredi 16 novembre 2022 | 6h00 | Goldy FERIOT | 20 | Trumpf.2 | 2 | 10 les deux machines à l'arret | 20 |
| mercredi 16 novembre 2022 | 6h10 | Goldy FERIOT | 20 | Trumpf.1 | 2 | 10 les deux machines à l'arret | 20 |
| jeudi 17 novembre 2022 | 5h30 | Goldy FERIOT | 30 | Trumpf.1 | 1 | 20 | |
| jeudi 17 novembre 2022 | 6h40 | Goldy FERIOT | 30 | Trumpf.2 | 1 | 20 | |
| vendredi 18 novembre 2022 | 6h10 | Goldy FERIOT | 10 | Trumpf.2 | 1 | 20 | |
| vendredi 18 novembre 2022 | 6h30 | Goldy FERIOT | 10 | Trumpf.1 | 1 | 20 | |
| samedi 19 novembre 2022 | 10h10 | Cedric LEFEBVRE | 10 | Trumpf.2 | 1 | 23 | |
| samedi 19 novembre 2022 | 7h30 | Cedric LEFEBVRE | 20 | Trumpf.2 | 1 | 20 | |
| samedi 19 novembre 2022 | 8h00 | Cedric LEFEBVRE | 20 | Trumpf.1 | 1 | 20 | |
| lundi 21 novembre 2022 | 00h10 | Goldy FERIOT | 30 | Trumpf.2 | 1 | 23 | |
| lundi 21 novembre 2022 | 5h50 | Laurent SKALECKI | 120 | Trumpf.2 | 1 | 20 | |
| lundi 21 novembre 2022 | 7h50 | Laurent SKALECKI | 40 | Trumpf.1 | 1 | 20 | |
| mardi 22 novembre 2022 | 22h50 | Goldy FERIOT | 30 | Trumpf.2 | 1 | 23 | |
| mardi 22 novembre 2022 | 5h40 | Laurent SKALECKI | 50 | Trumpf.2 | 2 | dépannage maintenance | 20 |
| mercredi 23 novembre 2022 | 5h20 | Laurent SKALECKI | 80 | Trumpf.1 | 1 | 20 | |
| mercredi 23 novembre 2022 | 7h30 | Laurent SKALECKI | 60 | Trumpf.2 | 1 | 23 | |
| vendredi 25 novembre 2022 | 5h40 | Laurent SKALECKI | 60 | Trumpf.2 | 1 | 20 | |
| vendredi 25 novembre 2022 | 6h30 | Laurent SKALECKI | 40 | Trumpf.1 | 1 | 20 | |
| samedi 26 novembre 2022 | 10h30 | Cedric LEFEBVRE | 10 | Trumpf.2 | 1 | 20 | |
| samedi 26 novembre 2022 | 7h20 | Cedric LEFEBVRE | 10 | Trumpf.1 | 1 | 20 | |
| lundi 28 novembre 2022 | 6h00 | Michael CARPENTIER | 30 | Trumpf.2 | 1 | 20 | |
| lundi 28 novembre 2022 | 7h00 | Michael CARPENTIER | 30 | Trumpf.1 | 1 | 20 | |
| mardi 29 novembre 2022 | 7h50 | Michael CARPENTIER | 30 | Trumpf.2 | 1 | 20 | |
| mercredi 30 novembre 2022 | 15h10 | Goldy FERIOT | 50 | Trumpf.2 | 1 | 23 | |
| jeudi 1 décembre 2022 | 5h10 | Michael CARPENTIER | 20 | Trumpf.2 | 1 | 20 | |
| vendredi 2 décembre 2022 | 6h40 | Michael CARPENTIER | 20 | Trumpf.2 | 1 | 20 | |
| samedi 3 décembre 2022 | 5h00 | Cedric LEFEBVRE | 60 | Trumpf.2 | 1 | 20 | |
| lundi 5 décembre 2022 | 5h50 | Goldy FERIOT | 80 | Trumpf.2 | 2 | code 50 t1 | 20 |
| mardi 6 décembre 2022 | 8h10 | Goldy FERIOT | 20 | Trumpf.2 | 1 | 20 | |
| mercredi 7 décembre 2022 | 6h30 | Goldy FERIOT | 70 | Trumpf.2 | 2 | 30 les deux machines à l'arret | 20 |
| jeudi 8 décembre 2022 | 6h50 | Goldy FERIOT | 40 | Trumpf.2 | 1 | 10 les deux machines à l'arret | 20 |
| vendredi 9 décembre 2022 | 7h10 | Goldy FERIOT | 20 | Trumpf.2 | 1 | 20 | |
| samedi 10 décembre 2022 | 8h50 | Cedric LEFEBVRE | 20 | Trumpf.2 | 1 | 20 | |
| dimanche 11 décembre 2022 | 5h40 | Cedric LEFEBVRE | 30 | Trumpf.2 | 1 | 23 | |
| mardi 13 décembre 2022 | 5h00 | Laurent SKALECKI | 40 | Trumpf.2 | 2 | mainteance préventive sur la t1 | 20 |
| mercredi 14 décembre 2022 | 5h00 | Laurent SKALECKI | 100 | Trumpf.2 | 2 | t1 à l'arret en att son top D | 20 |
| jeudi 15 décembre 2022 | 7h30 | Laurent SKALECKI | 60 | Trumpf.2 | 1 | 20 | |
| jeudi 1 décembre 2022 | 5h20 | Michael CARPENTIER | 20 | Trumpf.2 | 2 | 10 les deux machines à l'arret | 20 |
| samedi 3 décembre 2022 | 8h20 | Cedric LEFEBVRE | 20 | Trumpf.2 | 1 | 20 | |
| lundi 5 décembre 2022 | 7h40 | Goldy FERIOT | 20 | Trumpf.2 | 1 | 20 | |
| mardi 6 décembre 2022 | 7h30 | Goldy FERIOT | 20 | Trumpf.2 | 1 | 20 | |
| mercredi 7 décembre 2022 | 7h10 | Goldy FERIOT | 40 | Trumpf.2 | 2 | 30 les deux machines à l'arret | 20 |
| jeudi 8 décembre 2022 | 6h20 | Goldy FERIOT | 40 | Trumpf.2 | 2 | 10 les deux machines à l'arret | 20 |
| vendredi 9 décembre 2022 | 6h10 | Goldy FERIOT | 20 | Trumpf.2 | 1 | 20 | |
| samedi 10 décembre 2022 | 5h00 | Cedric LEFEBVRE | 40 | Trumpf.2 | 1 | 20 | |
| mercredi 14 décembre 2022 | 6h30 | Laurent SKALECKI | 60 | Trumpf.2 | 1 | 20 | |
| mercredi 14 décembre 2022 | 2h10 | Benjamin HOEL | 20 | Trumpf.2 | 2 | 10 les deux machines à l'arret code 10 sur T2 | 23 |
| vendredi 16 décembre 2022 | 6h30 | Laurent SKALECKI | 40 | Trumpf.2 | 2 | t2 à l'arret | 20 |
Bonjour,
Je n'ai pas bien compris ce qui devait être comparé donc je fais une première proposition:
J'ai dû retravailler les dates en enlevant lundi, mardi etc pour qu'Excel prenne les valeurs comme des dates.
Merci beaucoup en attendant des réponses je me suis penché sur les tableau croisé dynamique et j'ai pu avancé un peut mais ton interface est incroyables encore merci