Bonjour,
J'ai un petit soucis avec mon graph. Il indique des dates qui n'existe pas (ex : 30-07-22)
Comment puis-je faire pour ne pas qu'il fasse cela ?
| Row Labels | CDD | CDI | Grand Total |
| 23-07-22 | 1 | 1 | 2 |
| 25-07-22 | 4 | 23 | 27 |
| 26-07-22 | 4 | 22 | 26 |
| 27-07-22 | 4 | 20 | 24 |
| 28-07-22 | 3 | 19 | 22 |
| 29-07-22 | 3 | 20 | 23 |
| 01-08-22 | 3 | 17 | 20 |
| 02-08-22 | 3 | 19 | 22 |
| 03-08-22 | 4 | 21 | 25 |
| 04-08-22 | 4 | 23 | 27 |
| 05-08-22 | 2 | 24 | 26 |
| 08-08-22 | 2 | 25 | 27 |
| 09-08-22 | 3 | 25 | 28 |
| 10-08-22 | 2 | 27 | 29 |
| 11-08-22 | 3 | 25 | 28 |
| 12-08-22 | 3 | 23 | 26 |
| 16-08-22 | 1 | 22 | 23 |
| 17-08-22 | 2 | 24 | 26 |
| 18-08-22 | 1 | 23 | 24 |
| 19-08-22 | 1 | 23 | 24 |
| 22-08-22 | 3 | 24 | 27 |
| 23-08-22 | 3 | 22 | 25 |
Merci beaucoup