Bonjour,
Malgré les tutoriels et explications, je n'arrive pas à créer ma fonction. Merci par avance à ceux qui voudront bien m'aider.
Si toutes les conditions : Numéro fournisseur, Nom fournisseur, activité, sont remplies, alors dans résultats doit apparaitre la codification en chiffre correspondant à la section, et la section.
| NUMERO Fournisseur | Nom du Fournisseur | Activité | Pôle | section | Résultats | | | |
| 1000001924 | ascenseur | 0176PNIM0331 | Immobilier | TATE | | | code | code bis |
| 2100117248 | PARIS | 30314010101 | Immobilier | NEF | | | 1 | NEF |
| 1900000235 | EQUIPEMENTS | 0176PNFC0118 | Logistique | EPS | | | 2 | TATE |
| 1000007015 | PNEUS | 15232300102 | Logistique | MM | | | 3 | INVEST |
| 1000001063 | EAU | 0176PNIM0441 | Immobilier | FLUIDES | | | 4 | FLUIDES, BAUX |
| 1000196547 | creche | 30314010103 | Généraliste | DRH | | | 5 | Carte achat |
| 1000093497 | banque | 15231300103 | Généraliste | Carte Achat | | | 6 | EPS |
| 1000972426 | telephone | 0176PNFC0113 | Logistique | SIC | | | 7 | SIC |
| 1001144562 | location | 15234300101 | Immobilier | BAUX | | | 8 | MM |
| | | | | | | 9 | DRH, SAJC |
| | | | | | | | |
Je vous remercie pour votre aide car je n'y arrive pas et aucune formation ne nous est dispensée. Je peux le faire à la main mais trop long car j'ai des centaines de milliers de lignes.
Bien à tous