Bonjour,
Je viens vous demander votre aide à nouveau
Grace à vous mon tableau est fini mais j'aimerais le peaufiner un peu.
Je m'explique, j'ai une macro qui récupère des données d'un tableau source et qui les ordonne comme ceci dans mon tableau de destination :
| 16/10/2021 | Loueur 1 | Professionnel | CP 1 | Ville 1 | Dossier 4 |
| 16/10/2021 | Loueur 2 | Professionnel | CP 4 | Ville 4 | Dossier 1 |
| 16/10/2021 | Garage 1 | Professionnel | CP 2 | Ville 2 | Dossier 4 |
| 16/10/2021 | Garage 2 | Professionnel | CP 5 | Ville 5 | Dossier 1 |
| 16/10/2021 | Expert 1 | Professionnel | CP 3 | Ville 3 | Dossier 4 |
| 16/10/2021 | Expert 2 | Professionnel | CP 6 | Ville 6 | Dossier 1 |
| 17/10/2021 | Loueur 3 | Professionnel | CP 7 | Ville 7 | Dossier 3 |
| 17/10/2021 | Loueur 4 | Professionnel | CP 10 | Ville 10 | Dossier 2 |
| 17/10/2021 | Garage 3 | Professionnel | CP 8 | Ville 8 | Dossier 3 |
| 17/10/2021 | Garage 4 | Professionnel | CP 11 | Ville 11 | Dossier 2 |
| 17/10/2021 | Expert 3 | Professionnel | CP 9 | Ville 9 | Dossier 3 |
| 17/10/2021 | Expert 4 | Professionnel | CP 12 | Ville 12 | Dossier 2 |
Ma macro fais simplement de la copie colonne à colonne (de la source vers la destination donc).
Mais j'aimerais que les données soient rangées différemment à l'issue de la macro (j'avais pensé à des filtres mais étant donné que mon tableau sera incrémenté tout les jours par des nouvelles données je préfère garder l'ordre par jour), pour donner quelque chose comme ça :
| 16/10/2021 | Loueur 1 | Professionnel | CP 1 | Ville 1 | Dossier 4 |
| 16/10/2021 | Garage 1 | Professionnel | CP 2 | Ville 2 | Dossier 4 |
| 16/10/2021 | Expert 1 | Professionnel | CP 3 | Ville 3 | Dossier 4 |
| 16/10/2021 | Loueur 2 | Professionnel | CP 4 | Ville 4 | Dossier 1 |
| 16/10/2021 | Garage 2 | Professionnel | CP 5 | Ville 5 | Dossier 1 |
| 16/10/2021 | Expert 2 | Professionnel | CP 6 | Ville 6 | Dossier 1 |
| 17/10/2021 | Loueur 3 | Professionnel | CP 7 | Ville 7 | Dossier 3 |
| 17/10/2021 | Garage 3 | Professionnel | CP 8 | Ville 8 | Dossier 3 |
| 17/10/2021 | Expert 3 | Professionnel | CP 9 | Ville 9 | Dossier 3 |
| 17/10/2021 | Loueur 4 | Professionnel | CP 10 | Ville 10 | Dossier 2 |
| 17/10/2021 | Garage 4 | Professionnel | CP 11 | Ville 11 | Dossier 2 |
| 17/10/2021 | Expert 4 | Professionnel | CP 12 | Ville 12 | Dossier 2 |
Et pour que tout cela ce colle à la suite, en prenant comme dernière cellule remplie celle de la date (car il pourra arriver qu'il manque un CP ou une ville).
Qu'en pensez-vous ?
Merci beaucoup