Regular Member
| Registered on: | 03/06/2020 |
| Last activity: | 01/06/2026 at 14:50 |
| Version of Excel: | O365 |
| Job: | Technicien Méthodes Industrielles |
| Location: | Nantes |
| Biography: | Point fort : Mise en forme de bases données pour analyse Point faible : Macros |
Posts
93
Votes
30
Files
0
Downloads
0
Votes Received by BatorFreuh
| Date | Vote | Member | Thread Title |
|---|---|---|---|
| 09/14/2021 at 18:30 | +1 | Roberto92 | Création d'étiquettes en publipostage |
| 09/14/2021 at 18:30 | +1 | Roberto92 | Création d'étiquettes en publipostage |
| 08/31/2021 at 16:06 | +1 | MOA_Excel | Formule SI à plusieurs critères |
| 08/31/2021 at 15:46 | +1 | Beezz | Formule SI à plusieurs critères |
| 07/30/2021 at 13:16 | +1 | Mojito | Formule pour comptabiliser une consommation de carburant |
| 07/30/2021 at 13:15 | +1 | Mojito | Formule pour comptabiliser une consommation de carburant |
| 07/27/2021 at 17:32 | +1 | 3GB | NB.SI ou SOMMEPROD. Compter une fois des valeurs doubles |
| 07/27/2021 at 16:15 | +1 | mdo100 | NB.SI ou SOMMEPROD. Compter une fois des valeurs doubles |
| 07/05/2021 at 22:40 | +1 | HUGOBASS | Somme par rapport à une liste |
| 05/03/2021 at 17:11 | +1 | HAMVAN | La fonction SI (si VIDE) |
| 12/17/2020 at 09:06 | +1 | fleurmi | Formule SI + RechercheV |
Only votes given directly by members are listed on this page (votes obtained when a message is marked as resolved are not displayed).