Copier données colonne feuil2 vers colonne feuil1 selon plusieurs critères
Bonjour, J'ai besoin de votre aide car je suis bloquée. Je dois récupérer les montants se trouvant à la "colonne E" de la "feuil 2" et les coller à la "Colonne F" de la "Feuil1" si les données des "Col1 à Col4" correspondent entre les deux "Feuil1" et "Feuil2".S'il n'y a pas de correspondance entre les "Col1, Col2, Col3 et Col4" entre les "Feuil1" et "Feuil2" alors je dois copier toute la ligne de la "Feuil2" et l'insérer sur la "Feuil1". A cause des doublons qui existent sur les deux feuils, je ne peux pas utiliser une "RechercheV" pour récupérer le montant se trouvant sur la "Feuil2". Les deux feuilles "Feuil1" et "Feuil2" ont la même structure exceptés les colonnes montant. L'objectif c'est de mettre côte à côte les colonnes montants. Les doublons sont autorisées car ils s'agit des années des gestions différentes. Donc l'existence des doublons est normale !!!!!!! Je reste disponible si besoin plus de précision. Je sais qu'il y a des génies qui pourront m'aider. Remarque (importante): les lignes qui n'ont pas de correspondances peuvent avoir des cellules vides au niveau de la "colonne E" et "Colonne F". 1. Si y a correspondance le montant est coller à la colonne F sur la même ligne; 2. Si pas de correspondance, j'insère la ligne à la Feuil1 et la "Cellule E" de la "Feuil1" doit être vide car le montant est placé dans la "cellule F" de la "Feuil1". Je ne peux pas chargé un fichier car le dsi a bloqué le chargement des fichiers mais j'ai copié quelques données de deux feuilles : Je vous remercie infiniment. Données feuil1: Col1 | Col2 | Col3 | Col4 | MONTANT_FEUIL1 | Coller_ici_valeur_recupérer_à_la_Feuil2_colonneE |
| PIA-CIE | TYPE3 | SUB | 2017 | 4955,28 | |
| PIA-CIE | TYPE2 | SUB | 2017 | 378817 | |
| PIA-CIE | TYPE2 | SUB | 2017 | 100336 | |
| PIA-CIE | TYPE2 | SUB | 2019 | 54063 | |
| PIA-CIE | TYPE2 | SUB | 2019 | 68179 | |
| PIA-CIE | TYPE2 | SUB | 2021 | 56947 | |
| PIA-ESS | TYPE2 | SUB | 2013 | 152317 | |
| PIA-ESS | TYPE2 | SUB | 2013 | 725767,3 | |
| PIA-ESS | TYPE2 | SUB | 2013 | 923242 | |
| PIA-ESS | TYPE2 | SUB | 2013 | 1083701 | |
| PIA-ESS | TYPE2 | SUB | 2014 | 5268 | |
| PIA-ESS | TYPE2 | SUB | 2014 | 1156055 | |
| PIA-ESS | TYPE2 | SUB | 2015 | 2419 | |
| PIA-ESS | TYPE1 | SUB | 2015 | 291240 | |
| PIA-ESS | TYPE2 | SUB | 2015 | 1100623 | |
| PIA-ESS | TYPE2 | SUB | 2017 | 150203 | |
| PIA-ESS | TYPE2 | SUB | 2017 | 759227 | |
| PIA-ESS | TYPE2 | SUB | 2019 | 424356 | |
| PIA-ESS | TYPE1 | SUB | 2019 | 50000 | |
| PIA-ESS | TYPE2 | SUB | 2019 | 354871 | |
| PIA-ESS | TYPE2 | SUB | 2021 | 392093 | |
| PIA-FRANCE BREVET | TYPE2 | SUB | 2013 | 83562,5 | |
| PIA-FRENCH TECH-FTAT | TYPE2 | SUB | 2017 | 318372 | |
| PIA-FRENCH TECH-FTAT | TYPE2 | SUB | 2017 | 154949 | |
| PIA-FRENCH TECH-FTAT | TYPE2 | SUB | 2019 | 89320 | |
| PIA-FRENCH TECH-FTAT | TYPE2 | SUB | 2019 | 69325 | |
| PIA-HEBERGEMENT | TYPE2 | SUB | 2013 | 56386,25 | |
| PIA-HEBERGEMENT | TYPE2 | SUB | 2013 | 567198,4 | |
| PIA-HEBERGEMENT | TYPE2 | SUB | 2013 | 370324 | |
| PIA-HEBERGEMENT | TYPE2 | SUB | 2013 | 513740,5 | |
| PIA-HEBERGEMENT | TYPE2 | SUB | 2014 | 32385,5 | |
| PIA-HEBERGEMENT | TYPE2 | SUB | 2014 | 567397 | |
| PIA-HEBERGEMENT | TYPE2 | SUB | 2015 | 136209 | |
| PIA-HEBERGEMENT | TYPE2 | SUB | 2015 | 673772 | |
| PIA-HEBERGEMENT | TYPE2 | SUB | 2017 | -43822 | |
| PIA-HEBERGEMENT | TYPE1 | SUB | 2017 | 45240 | |
| PIA-HEBERGEMENT | TYPE2 | SUB | 2017 | 392405 | |
| PIA-HEBERGEMENT | TYPE1 | SUB | 2018 | 10560 | |
| PIA-HEBERGEMENT | TYPE2 | SUB | 2019 | 263488 | |
| PIA-HEBERGEMENT | TYPE1 | SUB | 2019 | 74760 | |
| PIA-HEBERGEMENT | TYPE2 | SUB | 2019 | 247692 | |
| PIA-HEBERGEMENT | TYPE2 | SUB | 2021 | 249755 | |
| PIA-IFPAI-ETAT | TYPE2 | SUB | 2019 | 98200 | |
| PIA-IFPAI-ETAT | TYPE2 | SUB | 2021 | 726547 | |
| PIA-INEE | TYPE3 | SUB | 2017 | 111500 |
Données Feuil2:
| Col1 | Col2 | Col3 | Col4 | VALEUR_à_RECUPERER |
| PIA-CIE | TYPE3 | SUB | 2017 | 4 955 |
| PIA-ESS | TYPE2 | SUB | 2011 | 152 317 |
| PIA-MODERNISATION | TYPE2 | SUB | 2011 | 53 761 |
| PIA-PFMI | TYPE2 | SUB | 2011 | 49 824 |
| PIA-THD | TYPE2 | SUB | 2011 | 270 377 |
| PIA-USAGES | TYPE2 | SUB | 2011 | 472 064 |
| PIA-VDD | TYPE2 | SUB | 2011 | 196 232 |
| PIA-ESS | TYPE2 | SUB | 2012 | 658 632 |
| PIA-HEBERGEMENT | TYPE2 | SUB | 2012 | 567 198 |
| PIA-ESS | TYPE1 | SUB | 2015 | 40 050 |
| PIA-ESS | TYPE1 | SUB | 2016 | 111 990 |
| PIA-ESS | TYPE1 | SUB | 2017 | 8 600 |
| PIA-ESS | TYPE1 | SUB | 2018 | 32 760 |
| PIA-ESS | TYPE1 | SUB | 2019 | 97 840 |
| PIA-MODERNISATION | TYPE2 | SUB | 2012 | 251 668 |
| PIA-PFMI | TYPE2 | SUB | 2012 | 672 767 |
| PIA-PFMI | TYPE2 | SUB | 2012 | 721 305 |
| PIA-THD | TYPE2 | SUB | 2012 | 1 380 247 |
| PIA-THD | TYPE2 | SUB | 2012 | 1 366 651 |
| PIA-USAGES | TYPE2 | SUB | 2012 | 4 370 043 |
| PIA-USAGES | TYPE2 | SUB | 2012 | 4 835 662 |
| PIA-VDD | TYPE2 | SUB | 2012 | 2 165 950 |
| PIA-VDD | TYPE2 | SUB | 2012 | 2 619 109 |
| PIA-ESS | TYPE2 | SUB | 2013 | 264 610 |
| PIA-ESS | TYPE2 | SUB | 2013 | 758 591 |
| PIA-HEBERGEMENT | TYPE2 | SUB | 2013 | 118 656 |
| PIA-HEBERGEMENT | TYPE2 | SUB | 2013 | 359 619 |
| PIA-MODERNISATION | TYPE2 | SUB | 2013 | 118 657 |
| PIA-MODERNISATION | TYPE2 | SUB | 2013 | 359 618 |
| PIA-PFMI | TYPE2 | SUB | 2013 | 90 053 |
| PIA-PFMI | TYPE2 | SUB | 2013 | 527 612 |
| PIA-THD | TYPE2 | SUB | 2013 | - 306 057 |
| PIA-THD | TYPE2 | SUB | 2013 | 1 194 299 |
| PIA-USAGES | TYPE2 | SUB | 2013 | 1 595 977 |
| PIA-USAGES | TYPE2 | SUB | 2013 | 2 415 005 |
| PIA-HEBERGEMENT | TYPE1 | SUB | 2017 | 45 240 |
| PIA-VDD | TYPE2 | SUB | 2013 | 390 792 |
| PIA-HEBERGEMENT | TYPE1 | SUB | 2018 | 10 560 |
| PIA-VDD | TYPE2 | SUB | 2013 | 2 151 342 |
| PIA-HEBERGEMENT | TYPE1 | SUB | 2019 | 74 760 |
| PIA-ESS | TYPE2 | SUB | 2014 | 330 378 |
| PIA-ESS | TYPE2 | SUB | 2014 | 809 239 |
| PIA-HEBERGEMENT | TYPE2 | SUB | 2014 | 186 508 |
| PIA-HEBERGEMENT | TYPE2 | SUB | 2014 | 397 178 |
| PIA-INEE | TYPE3 | SUB | 2017 | 21 700 |
| PIA-INEE | TYPE3 | SUB | 2019 | 1 100 |
| PIA-MODERNISATION | TYPE2 | SUB | 2014 | 186 508 |
| PIA-INEE | TYPE3 | SUB | 2017 | 380 000 |
| PIA-MODERNISATION | TYPE2 | SUB | 2014 | 397 178 |
| PIA-PFMI | TYPE2 | SUB | 2014 | 393 822 |
| PIA-PFMI | TYPE2 | SUB | 2014 | 154 926 |
| PIA-THD | TYPE2 | SUB | 2014 | - 147 537 |
| PIA-THD | TYPE2 | SUB | 2014 | 731 975 |
| PIA-USAGES | TYPE2 | SUB | 2014 | 328 715 |
| PIA-USAGES | TYPE2 | SUB | 2014 | 502 885 |
Je me permets de compléter mon message via un algorithme :
Les variables :
Feuil1 Feuil2
Var_Col1 = A1, Var_Col1 = A1,
Var_Col2 =B1, Var_Col2 =B1,
Var_Col3=C1 Var_Col3=C1
Var_Col4=D1 Var_Col4=D1
Var_Col5 =E1 Var_Col5 =E1 (Montant à récupérer sur la feuil2 et coller sur la feuil1 à la colonne F).
Objectif :
Si à partir de ligne 2 "Var_col1 & Var_col2 & Var_col3 & Var_col4 "identiques" sur les deux feuilles "alors" je copie/colle "var_Col5" de la Feuil2 vers la feuil1 "destination sur la même ligne en colonne "F".
Sinon, je prends la ligne de la Feuil2 et je l'insère sur la "Feuil1" =destination.
Ensuite je remets la Var_col5 en colonne "F".
Pour toutes les lignes insérées, les cellules en E de la feuil1 (destination) seront vides pour cette ligne insérée.
Je vous remercie, les génies !!!
Bonjour,
Vous avez le classeur contenant les données, vous avez l’algorithme, quels sont les points sur lesquels vous avez des soucis ?
A+
Bonjour AlgoPlus,
Oui j'ai le classeur, j'ai l'algorithme seulement je ne suis pas perfectionniste en VBA. Je maitrise les bases.
J'ai mis un exemple du type de résultat que je souhaite.
Je vous remercie vraiment car ce n'est pas facile.