Factorisation des données d'un tableau
Bonjour tout le monde,
J''ai longuement réfléchis au titre de mon sujet mais j'ai bien peur qu'il ne corresponde pas exactement à la définition de mon problème. En revanche j'ai crée 2 tableaux résumant la situation, et ils me semblent être assez explicite.
L'idée est que je voudrais réduire la taille d'un tableau à 6 dimensions afin qu'il prenne moins de place et soit le plus ergonomique possible. Ce tableau est un simple exemple, j'aimerai généralisé le procédé sur tout autre tableau similaire, peu importe la dimension et les différentes valeurs de mes colonnes. J'espérais surtout qu'il existe une fonctionnalité déjà prévu par excel pour ce genre de situation, je n'ai malheureusement pas réussi à trouver ma réponse sur internet probablement à cause de mon incapacité à trouver les mots (et les maux XD) à mon problème.
J'aimerai donc transformer ce tableau->
| Appareil | Tension | PRF | Largeur | Type volt | Type mesure | Valeur |
| toto1 | 50 | 0.1 | 50 | V1 | Mesure | 1.00 |
| toto1 | 50 | 0.1 | 50 | V1 | Z0 | 2 |
| toto1 | 50 | 0.1 | 50 | V2 | Mesure | 3 |
| toto1 | 50 | 0.1 | 50 | V2 | Z0 | 4 |
| toto1 | 50 | 0.1 | 250 | V1 | Mesure | 5 |
| toto1 | 50 | 0.1 | 250 | V1 | Z0 | 6 |
| toto1 | 50 | 0.1 | 250 | V2 | Mesure | 7 |
| toto1 | 50 | 0.1 | 250 | V2 | Z0 | 8 |
| toto1 | 50 | 10 | 50 | V1 | Mesure | 9 |
| toto1 | 50 | 10 | 50 | V1 | Z0 | 10 |
| toto1 | 50 | 10 | 50 | V2 | Mesure | 11 |
| toto1 | 50 | 10 | 50 | V2 | Z0 | 12 |
| toto1 | 50 | 10 | 250 | V1 | Mesure | 13 |
| toto1 | 50 | 10 | 250 | V1 | Z0 | 14 |
| toto1 | 50 | 10 | 250 | V2 | Mesure | 15 |
| toto1 | 50 | 10 | 250 | V2 | Z0 | 16 |
| toto1 | 120 | 0.1 | 50 | V1 | Mesure | 17 |
| toto1 | 120 | 0.1 | 50 | V1 | Z0 | 18 |
| toto1 | 120 | 0.1 | 50 | V2 | Mesure | 19 |
| toto1 | 120 | 0.1 | 50 | V2 | Z0 | 20 |
| toto1 | 120 | 0.1 | 250 | V1 | Mesure | 21 |
| toto1 | 120 | 0.1 | 250 | V1 | Z0 | 22 |
| toto1 | 120 | 0.1 | 250 | V2 | Mesure | 23 |
| toto1 | 120 | 0.1 | 250 | V2 | Z0 | 24 |
| toto1 | 120 | 10 | 50 | V1 | Mesure | 25 |
| toto1 | 120 | 10 | 50 | V1 | Z0 | 26 |
| toto1 | 120 | 10 | 50 | V2 | Mesure | 27 |
| toto1 | 120 | 10 | 50 | V2 | Z0 | 28 |
| toto1 | 120 | 10 | 250 | V1 | Mesure | 29 |
| toto1 | 120 | 10 | 250 | V1 | Z0 | 30 |
| toto1 | 120 | 10 | 250 | V2 | Mesure | 31 |
| toto1 | 120 | 10 | 250 | V2 | Z0 | 32 |
| toto1 | 229 | 0.1 | 50 | V1 | Mesure | 33 |
| toto1 | 229 | 0.1 | 50 | V1 | Z0 | 34 |
| toto1 | 229 | 0.1 | 50 | V2 | Mesure | 35 |
| toto1 | 229 | 0.1 | 50 | V2 | Z0 | 36 |
| toto1 | 229 | 0.1 | 250 | V1 | Mesure | 37 |
| toto1 | 229 | 0.1 | 250 | V1 | Z0 | 38 |
| toto1 | 229 | 0.1 | 250 | V2 | Mesure | 39 |
| toto1 | 229 | 0.1 | 250 | V2 | Z0 | 40 |
| toto1 | 229 | 10 | 50 | V1 | Mesure | 41 |
| toto1 | 229 | 10 | 50 | V1 | Z0 | 42 |
| toto1 | 229 | 10 | 50 | V2 | Mesure | 43 |
| toto1 | 229 | 10 | 50 | V2 | Z0 | 44 |
| toto1 | 229 | 10 | 250 | V1 | Mesure | 45 |
| toto1 | 229 | 10 | 250 | V1 | Z0 | 46 |
| toto1 | 229 | 10 | 250 | V2 | Mesure | 47 |
| toto1 | 229 | 10 | 250 | V2 | Z0 | 48 |
| toto2 | 50 | 0.1 | 50 | V1 | Mesure | 49 |
| toto2 | 50 | 0.1 | 50 | V1 | Z0 | 50 |
| toto2 | 50 | 0.1 | 50 | V2 | Mesure | 51 |
| toto2 | 50 | 0.1 | 50 | V2 | Z0 | 52 |
| toto2 | 50 | 0.1 | 250 | V1 | Mesure | 53 |
| toto2 | 50 | 0.1 | 250 | V1 | Z0 | 54 |
| toto2 | 50 | 0.1 | 250 | V2 | Mesure | 55 |
| toto2 | 50 | 0.1 | 250 | V2 | Z0 | 56 |
| toto2 | 50 | 10 | 50 | V1 | Mesure | 57 |
| toto2 | 50 | 10 | 50 | V1 | Z0 | 58 |
| toto2 | 50 | 10 | 50 | V2 | Mesure | 59 |
| toto2 | 50 | 10 | 50 | V2 | Z0 | 60 |
| toto2 | 50 | 10 | 250 | V1 | Mesure | 61 |
| toto2 | 50 | 10 | 250 | V1 | Z0 | 62 |
| toto2 | 50 | 10 | 250 | V2 | Mesure | 63 |
| toto2 | 50 | 10 | 250 | V2 | Z0 | 64 |
| toto2 | 120 | 0.1 | 50 | V1 | Mesure | 65 |
| toto2 | 120 | 0.1 | 50 | V1 | Z0 | 66 |
| toto2 | 120 | 0.1 | 50 | V2 | Mesure | 67 |
| toto2 | 120 | 0.1 | 50 | V2 | Z0 | 68 |
| toto2 | 120 | 0.1 | 250 | V1 | Mesure | 69 |
| toto2 | 120 | 0.1 | 250 | V1 | Z0 | 70 |
| toto2 | 120 | 0.1 | 250 | V2 | Mesure | 71 |
| toto2 | 120 | 0.1 | 250 | V2 | Z0 | 72 |
| toto2 | 120 | 10 | 50 | V1 | Mesure | 73 |
| toto2 | 120 | 10 | 50 | V1 | Z0 | 74 |
| toto2 | 120 | 10 | 50 | V2 | Mesure | 75 |
| toto2 | 120 | 10 | 50 | V2 | Z0 | 76 |
| toto2 | 120 | 10 | 250 | V1 | Mesure | 77 |
| toto2 | 120 | 10 | 250 | V1 | Z0 | 78 |
| toto2 | 120 | 10 | 250 | V2 | Mesure | 79 |
| toto2 | 120 | 10 | 250 | V2 | Z0 | 80 |
| toto2 | 229 | 0.1 | 50 | V1 | Mesure | 81 |
| toto2 | 229 | 0.1 | 50 | V1 | Z0 | 82 |
| toto2 | 229 | 0.1 | 50 | V2 | Mesure | 83 |
| toto2 | 229 | 0.1 | 50 | V2 | Z0 | 84 |
| toto2 | 229 | 0.1 | 250 | V1 | Mesure | 85 |
| toto2 | 229 | 0.1 | 250 | V1 | Z0 | 86 |
| toto2 | 229 | 0.1 | 250 | V2 | Mesure | 87 |
| toto2 | 229 | 0.1 | 250 | V2 | Z0 | 88 |
| toto2 | 229 | 10 | 50 | V1 | Mesure | 89 |
| toto2 | 229 | 10 | 50 | V1 | Z0 | 90 |
| toto2 | 229 | 10 | 50 | V2 | Mesure | 91 |
| toto2 | 229 | 10 | 50 | V2 | Z0 | 92 |
| toto2 | 229 | 10 | 250 | V1 | Mesure | 93 |
| toto2 | 229 | 10 | 250 | V1 | Z0 | 94 |
| toto2 | 229 | 10 | 250 | V2 | Mesure | 95 |
| toto2 | 229 | 10 | 250 | V2 | Z0 | 96 |
| toto3 | 50 | 0.1 | 50 | V1 | Mesure | 97 |
| toto3 | 50 | 0.1 | 50 | V1 | Z0 | 98 |
| toto3 | 50 | 0.1 | 50 | V2 | Mesure | 99 |
| toto3 | 50 | 0.1 | 50 | V2 | Z0 | 100 |
| toto3 | 50 | 0.1 | 250 | V1 | Mesure | 101 |
| toto3 | 50 | 0.1 | 250 | V1 | Z0 | 102 |
| toto3 | 50 | 0.1 | 250 | V2 | Mesure | 103 |
| toto3 | 50 | 0.1 | 250 | V2 | Z0 | 104 |
| toto3 | 50 | 10 | 50 | V1 | Mesure | 105 |
| toto3 | 50 | 10 | 50 | V1 | Z0 | 106 |
| toto3 | 50 | 10 | 50 | V2 | Mesure | 107 |
| toto3 | 50 | 10 | 50 | V2 | Z0 | 108 |
| toto3 | 50 | 10 | 250 | V1 | Mesure | 109 |
| toto3 | 50 | 10 | 250 | V1 | Z0 | 110 |
| toto3 | 50 | 10 | 250 | V2 | Mesure | 111 |
| toto3 | 50 | 10 | 250 | V2 | Z0 | 112 |
| toto3 | 120 | 0.1 | 50 | V1 | Mesure | 113 |
| toto3 | 120 | 0.1 | 50 | V1 | Z0 | 114 |
| toto3 | 120 | 0.1 | 50 | V2 | Mesure | 115 |
| toto3 | 120 | 0.1 | 50 | V2 | Z0 | 116 |
| toto3 | 120 | 0.1 | 250 | V1 | Mesure | 117 |
| toto3 | 120 | 0.1 | 250 | V1 | Z0 | 118 |
| toto3 | 120 | 0.1 | 250 | V2 | Mesure | 119 |
| toto3 | 120 | 0.1 | 250 | V2 | Z0 | 120 |
| toto3 | 120 | 10 | 50 | V1 | Mesure | 121 |
| toto3 | 120 | 10 | 50 | V1 | Z0 | 122 |
| toto3 | 120 | 10 | 50 | V2 | Mesure | 123 |
| toto3 | 120 | 10 | 50 | V2 | Z0 | 124 |
| toto3 | 120 | 10 | 250 | V1 | Mesure | 125 |
| toto3 | 120 | 10 | 250 | V1 | Z0 | 126 |
| toto3 | 120 | 10 | 250 | V2 | Mesure | 127 |
| toto3 | 120 | 10 | 250 | V2 | Z0 | 128 |
| toto3 | 229 | 0.1 | 50 | V1 | Mesure | 129 |
| toto3 | 229 | 0.1 | 50 | V1 | Z0 | 130 |
| toto3 | 229 | 0.1 | 50 | V2 | Mesure | 131 |
| toto3 | 229 | 0.1 | 50 | V2 | Z0 | 132 |
| toto3 | 229 | 0.1 | 250 | V1 | Mesure | 133 |
| toto3 | 229 | 0.1 | 250 | V1 | Z0 | 134 |
| toto3 | 229 | 0.1 | 250 | V2 | Mesure | 135 |
| toto3 | 229 | 0.1 | 250 | V2 | Z0 | 136 |
| toto3 | 229 | 10 | 50 | V1 | Mesure | 137 |
| toto3 | 229 | 10 | 50 | V1 | Z0 | 138 |
| toto3 | 229 | 10 | 50 | V2 | Mesure | 139 |
| toto3 | 229 | 10 | 50 | V2 | Z0 | 140 |
| toto3 | 229 | 10 | 250 | V1 | Mesure | 141 |
| toto3 | 229 | 10 | 250 | V1 | Z0 | 142 |
| toto3 | 229 | 10 | 250 | V2 | Mesure | 143 |
| toto3 | 229 | 10 | 250 | V2 | Z0 | 144 |
Vers ce tableau-> (les valeurs sont erronés, elles ne correspondent à aucune réalité)
| Appareil | Tension (V) | 50 | 120 | 229 | 50V | 120V | 229 | ||||||
| PRF (KHz) | 0.1 | 10 | |||||||||||
| Largeur (ns) | 50 | ||||||||||||
| V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 | ||
| toto1 | Mesure (V) | 63.50 | 65.20 | 156.20 | 162.00 | 268.50 | 291.20 | 62.80 | 64.60 | 154.60 | 162.00 | 233.00 | 255.00 |
| Z0 (Ohms) | -50.00 | -50.00 | -50.00 | -50.00 | -50.00 | -50.00 | |||||||
| toto2 | Mesure (V) | 63.00 | 64.80 | 153.70 | 159.00 | 262.00 | 286.00 | 62.40 | 64.20 | 152.30 | 158.00 | 229.00 | 251.00 |
| Z0 (Ohms) | -50.00 | -50.00 | -50.00 | -50.00 | -50.00 | -50.00 | |||||||
| toto3 | Mesure (V) | 64.20 | 65.80 | 158.00 | 163.00 | 283.00 | 305.00 | 63.50 | 65.20 | 156.00 | 161.40 | 233.00 | 254.00 |
| Z0 (Ohms) | -50.00 | -50.00 | -50.00 | -50.00 | -50.00 | -50.00 | |||||||
| Appareil | Tension (V) | 50 | 120 | 229 | 50 | 120V | 229 | ||||||
| PRF (kHz) | 0.1 | 2 | |||||||||||
| Largeur (ns) | 250 | ||||||||||||
| V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 | ||
| toto1 | Mesure (V) | 62.80 | 64.80 | 156.00 | 162.00 | 264.00 | 289.00 | 62.80 | 64.70 | 155.30 | 162.00 | 233.50 | 258.00 |
| Z0 (Ohms) | -50.00 | -50.00 | -50.00 | -50.00 | -50.00 | -50.00 | |||||||
| toto2 | Mesure (V) | 62.50 | 64.20 | 153.40 | 159.00 | 258.00 | 283.00 | 62.70 | 64.20 | 153.60 | 159.00 | 231.50 | 255.50 |
| Z0 (Ohms) | -50.00 | -50.00 | -50.00 | -50.00 | -50.00 | -50.00 | |||||||
| toto3 | Mesure (V) | 64.00 | 65.80 | 157.50 | 163.00 | 275.00 | 297.50 | 64.00 | 65.60 | 158.00 | 163.00 | 242.00 | 262.50 |
| Z0 (Ohms) | -50.00 | -50.00 | -50.00 | -50.00 | -50.00 | -50.00 | |||||||
D'avance merci pour votre aide.
Cordialement,
Planiste
Bonjour,
Il manque pas des données dans vos tableaux, je trouve que ça fait un peu court
Selon moi, il faut laisser le premier tableau tel qu'il est car c'est ainsi qu'on saisit des données sur excel. Le second peut être obtenu éventuellement par des formules par souci de mettre en forme les données mais son utilisation en tant que tableau de saisie ne serait pas pérenne.
Cdlt,
Bonjour,
Merci de votre réponse.
Les tableaux ci présents sont fixés et ne seront plus modifiés par la suite. C'est principalement une question de présentation des données, que ca puisse être lu sans s'arracher les yeux.