Boucles for imbriquées

Bonsoir, je suis débutante en VBA et je cherche une solution pour écrire plusieurs boucles for imbriquées. le but étant de construire des combinaisons de ces variables.

est- ce- que quelqu'un aurait une solution svp?

ex :

for i = début to fin for j= début to fin for k=début to fin. ... ... next k next j next i

je veux l'écrire sous une forme plus facile v que j'ai plusieurs variables.

merci

Bonjour

est il possible de développer un peu la question

as tu un exemple de ce que tu voudrais obtenir

de ta base de départ début to fin correspondent a quelles valeurs

A plus sur le forum

j'ai plusieurs variables qui varient entre 0 et 2000000 avec un pas de 200000 vu que c'est long d'écrire plusieurs boucles for comme dans l'exemple précédent je cherche une méthode plus facile.

ce que je veux obtenir ( exemple de 3 variables )

0 0 0

0 0 200000

0 0 400000

0 0 600000

0 0 800000

0 0 1000000

0 0 1200000

0 0 1400000

0 0 1600000

0 0 1800000

0 0 2000000

0 200000 0

0 200000 200000

0 200000 400000

0 200000 600000

0 200000 800000

0 200000 1000000

0 200000 1200000

0 200000 1400000

0 200000 1600000

0 200000 1800000

0 200000 2000000

0 400000 0

0 400000 200000

0 400000 400000

0 400000 600000

0 400000 800000

0 400000 1000000

0 400000 1200000

0 400000 1400000

0 400000 1600000

0 400000 1800000

0 400000 2000000

0 600000 0

0 600000 200000

0 600000 400000

0 600000 600000

0 600000 800000

0 600000 1000000

0 600000 1200000

0 600000 1400000

0 600000 1600000

0 600000 1800000

0 600000 2000000

0 800000 0

0 800000 200000

0 800000 400000

0 800000 600000

0 800000 800000

0 800000 1000000

0 800000 1200000

0 800000 1400000

0 800000 1600000

0 800000 1800000

0 800000 2000000

0 1000000 0

0 1000000 200000

0 1000000 400000

0 1000000 600000

0 1000000 800000

0 1000000 1000000

0 1000000 1200000

0 1000000 1400000

0 1000000 1600000

0 1000000 1800000

0 1000000 2000000

0 1200000 0

0 1200000 200000

0 1200000 400000

0 1200000 600000

0 1200000 800000

0 1200000 1000000

0 1200000 1200000

0 1200000 1400000

0 1200000 1600000

0 1200000 1800000

0 1200000 2000000

0 1400000 0

0 1400000 200000

0 1400000 400000

0 1400000 600000

0 1400000 800000

0 1400000 1000000

0 1400000 1200000

0 1400000 1400000

0 1400000 1600000

0 1400000 1800000

0 1400000 2000000

0 1600000 0

0 1600000 200000

0 1600000 400000

0 1600000 600000

0 1600000 800000

0 1600000 1000000

0 1600000 1200000

0 1600000 1400000

0 1600000 1600000

0 1600000 1800000

0 1600000 2000000

0 1800000 0

0 1800000 200000

0 1800000 400000

0 1800000 600000

0 1800000 800000

0 1800000 1000000

0 1800000 1200000

0 1800000 1400000

0 1800000 1600000

0 1800000 1800000

0 1800000 2000000

0 2000000 0

0 2000000 200000

0 2000000 400000

0 2000000 600000

0 2000000 800000

0 2000000 1000000

0 2000000 1200000

0 2000000 1400000

0 2000000 1600000

0 2000000 1800000

0 2000000 2000000

200000 0 0

200000 0 200000

200000 0 400000

200000 0 600000

200000 0 800000

200000 0 1000000

200000 0 1200000

200000 0 1400000

200000 0 1600000

200000 0 1800000

200000 0 2000000

200000 200000 0

200000 200000 200000

200000 200000 400000

200000 200000 600000

200000 200000 800000

(c'est juste un extrait)

bonjour

du point de vue VBA c'est typiquement un cas qui se traite par des boucles

si il y a une autre solution elle est peut être mathématique ??

A plus sur le forum

Rechercher des sujets similaires à "boucles imbriquees"