Colonne1 Arrivée Départ Effectuées prévues différence
Lundi 08:00 14:30 6:30:00 07:00:00 0:30:00
Mardi 08:00 16:00 8:00:00 07:00:00 1:00:00
Mercredi 09:00 14:00 5:00:00 07:00:00 2:00:00
Jeudi 08:00 15:30 7:30:00 07:00:00 0:30:00
Vendredi 08:30 16:00 7:30:00 07:00:00 0:30:00
totaux 34:30:00 35:00:00 0:30:00
Bonjour, je me permets de vous interpeller concernant mon tableau, je n'arrive pas à insérer la bonne formule qui pourrait donner des signes négatifs concernant la différence car effectuées 6:30:00 prévues 07:00:00 ne peux faire que -0:30:00
Merci de répondre à mes interrogations.
Edit Amadéus: Suppression de données personnelles