Bonjour à tous,
Je tente d'automatiser un tableau de bord avec des données issues de la comptabilité.
Une extraction mensuelle me donne un grand livre sous format excel,
Edition des Grands-Livres Total du mois de Juin Total du mois de Juin Total du mois de Juin
| | | | | |
| Date | Pièce | Journal | Libellé | Débit | Lettrage | Crédit | Solde | Solde Mensuel |
| Compte n° 60400000 | Achats - Prestations | | | | | | |
| 30/12/1899 | | | Report - | 12 834,81 | | 42,16 | 12 792,65 | - 2 858,35 |
| 01/06/2024 | 2406001 | AC | kfsdjls | 83,85 | | - | 12 876,50 | - 2 774,50 |
| 01/06/2024 | 2406042 | AC | kfsdjls | 50,00 | | - | 12 926,50 | - 2 724,50 |
| 03/06/2024 | 2406025 | AC | kfsdjls | 49,13 | | - | 12 975,63 | - 2 675,37 |
| 15/06/2024 | 2406032 | AC | kfsdjls | 20,25 | | - | 13 682,59 | - 1 968,41 |
| 19/06/2024 | 2406046 | AC | kfsdjls | 16,00 | | - | 13 698,59 | - 1 952,41 |
| 25/06/2024 | 2406049 | AC | kfsdjls | 14,99 | | - | 13 713,58 | - 1 937,42 |
| 27/06/2024 | 2406060 | AC | kfsdjls | 36,67 | | - | 13 750,25 | - 1 900,75 |
| 28/06/2024 | 2406058 | AC | kfsdjls | 26,62 | | - | 13 776,87 | - 1 874,13 |
| 28/06/2024 | 2406059 | AC | kfsdjls | 84,00 | | - | 13 860,87 | - 1 790,13 |
| 30/06/2024 | 2406066 | AC | kfsdjls | 96,60 | | - | 13 957,47 | - 1 693,53 |
| | 1 164,82 | | - | 13 957,47 | |
| Total | | | | 13 999,63 | | 42,16 | 13 957,47 | |
| Compte n° 60410000 | Achats - Prestations exonérées | | | | | |
| 30/12/1899 | | | Report - | 2 191,23 | | 49,00 | 2 142,23 | 1 613,52 |
| 07/06/2024 | 2406096 | AC | fsdgssgr | 20,00 | | - | 2 162,23 | 1 633,52 |
| | 20,00 | | - | 2 162,23 | |
| Total | | | | 2 211,23 | | 49,00 | 2 162,23 | |
| Compte n° 60610000 | Electricité Vlt Monistrol | | | | | | |
| 30/12/1899 | | | Report - | 352,48 | | - | 352,48 | 2 006,00 |
| 01/06/2024 | 2406039 | AC | gfdgghf | 15,00 | | - | 367,48 | 2 021,00 |
| 07/06/2024 | 2406090 | AC | fdsgfdg | 17,57 | | - | 385,05 | 2 038,57 |
| 07/06/2024 | 2406090 | AC | sgsdgs | 27,43 | | - | 412,48 | 2 066,00 |
| 24/06/2024 | 2406095 | AC | sggfdg | 43,74 | | - | 456,22 | 2 109,74 |
| 24/06/2024 | 2406095 | AC | sgdg | 109,96 | | - | 566,18 | 2 219,70 |
| | 213,70 | | - | 566,18 | |
| Total | | | | 566,18 | | - | 566,18 | |
et j'aimerai avoir cela :
| Achats | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet |
| 60400000 | Achats Internet / Clients | 1 474,55 | 1 912,38 | 2 382,38 | 1 577,00 | 1 751,38 | 1 032,18 | 1 696,78 | 1 715,80 | 1 164,82 | 2300,46 |
| 60410000 | Achats Exonere internet / clients | 199 | 475,83 | 75,46 | 538 | 473,03 | 0 | 241,36 | 139,55 | 20 | 176,05 |
| 60610100 | Electricité Siege | | | | 352,48 | 0 | 0 | | | 15 | 0 |
| 60610100 | Electricité magasin | 177,19 | 253,86 | 350,16 | 0 | 250,58 | 274,53 | 231,89 | 176,69 | 153,7 | 129,86 |
| 60610300 | Electricité Questembert | 41,9 | 42,22 | 59,15 | 56,28 | 69,44 | 52,64 | 59,95 | 48,14 | 45 | 43,64 |
| 60611000 | Carburant | | 67,15 | 64,73 | 0 | 0 | 86,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60613000 | Eau Monistrol | | | 147,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60630000 | Petit Equipement | 987,6 | 400,05 | 872,22 | 81,75 | 288,59 | 18,39 | 474,38 | 55,4 | 194,25 | 352,54 |
est-ce quelqu'un peut m'aider?
je vous remercie d'avance et vous souhaite une bonne fin de journée