Merci beaucoup!!!
Je voudrais que la date soit soumise, en plus de l'atelier, à une autre valeur, ici les arrêts (oui)
| Date | Atelier | Arrêt |
| 04/01/2023 | INJ | Oui |
| 17/01/2023 | EXT | Non |
| 17/01/2023 | EXT | Oui |
| 20/01/2023 | INJ | Oui |
| 22/01/2023 | EXT | Non |
| 23/01/2023 | INJ | Non |
| 25/01/2023 | INJ | Non |
| 27/01/2023 | EXT | Oui |
| 27/01/2023 | EXT | Non |
| 02/02/2023 | INJ | Non |
| 02/02/2023 | MAS | Non |
| 02/02/2023 | EXT | Non |
| 03/02/2023 | EXT | Non |
| 04/02/2023 | INJ | Oui |
| 04/02/2023 | EXT | Non |
| 06/02/2023 | BAI | Non |
| 06/02/2023 | MAS | Non |
| 06/02/2023 | BAI | Non |
| 06/02/2023 | EXT | Non |
| 06/02/2023 | INJ | Non |
| 06/02/2023 | INJ | Non |
| 07/02/2023 | EXT | Non |
| 07/02/2023 | EXT | Non |
| 08/02/2023 | INJ | Non |
| 09/02/2023 | EXT | Non |
| 10/02/2023 | INJ | Non |
| 10/02/2023 | EXT | Oui |
| 13/02/2023 | EXT | Oui |
| 14/02/2023 | EXT | Oui |
| 14/02/2023 | EXT | Oui |
| 14/02/2023 | BAI | Non |
| 15/02/2023 | INJ | Non |
| 15/02/2023 | EXT | Non |
| 15/02/2023 | INJ | Non |
| 17/02/2023 | INJ | Oui |
| 17/02/2023 | INJ | Oui |
| 23/02/2023 | EXT | Non |
| 23/02/2023 | EXT | Non |
Je pensais y arriver seul mais je ne maîtrise pas trop excel et excel est plus fort que moi.
Comment je peux faire?