| Date réponse | | Batiment A | Batiment B | Batiment C |
| Gaz général | Gaz Chaufferie principale | Gaz Chaufferie administration | Gaz Cuisine | Gaz général | Eau | Electricité | Gaz Général | Gaz Chaufferie 1 | Gaz Chaufferie 2 |
| 01/02/2023 | Batiment A | 5 | 2 | 2 | 1 | | | | | | |
| 02/02/2023 | Batiment B | | | | | 17 | 2 | 24347 | | | |
| 08/02/2023 | Batiment C | | | | | | | | 37 | 23 | 14 |
| 04/03/2023 | Batiment A | 7,2 | 3 | 2,8 | 1,4 | | | | | | |
| 05/03/2023 | Batiment C | | | | | | | | 54 | 32 | 22 |
| 06/03/2023 | Batiment B | | | | | 54 | 10 | 35427 | | | |
| 01/04/2023 | Batiment C | | | | | | | | 88 | 66 | 22 |
| 02/04/2023 | Batiment A | 10,5 | 4 | 3,9 | 2,6 | | | | | | |
| 03/04/2023 | Batiment B | | | | | 72 | 10,2 | 47899 | | | |
Bonjour à tous
je cherche un moyen simple d'extraire et de connaitre les différence entre deux valeurs mensuelles.
J'ai 58 bâtiment à gérer avec , au sein de chacun des compteurs (Eau, Gaz, Electricité)
Chaque site offre un nombre variable de compteurs.
Les relevés sont issus d'un questionnaire créer sur LimeSurvey. Comme le présente l'exemple ci-dessus, les dates des réponses de chaque technicien sont donc variables.
j'aimerai automatiser un tableau me permettant d'extraire et de calculer automatiquement les différence mensuelle entre les valeurs.
Voir dessous
| | Batiment A | Batiment B | Batiment C |
| | Gaz général | Gaz Chaufferie principale | Gaz Chaufferie administration | Gaz Cuisine | Gaz général | Eau | Electricité | Gaz Général | Gaz Chaufferie 1 | Gaz Chaufferie 2 |
| Consommation Février | Batiment A | 2,2 | 1 | 0,8 | 0,4 | | | | | | |
| Batiment B | | | | | 37 | 8 | 11080 | | | |
| Batiment C | | | | | | | | 17 | 9 | 8 |
| Consommation mars | Batiment A | 3,3 | 1 | 1,1 | 1,2 | | | | | | |
| Batiment B | | | | | 18 | 0,2 | 12472 | | | |
| Batiment C | | | | | | | | 34 | 34 | 0 |
MERCI pour vos propositions, conseils et autres astuces
Bien à vous