Bonsoir mdo100,
Tout d'abord encore merci pour votre aide. La formule que vous avez proposée marche très bien.
Néanmoins auriez vous une solution pour qu'elle prenne que des plages complètes de 6:00 au prochain 6:00 trouvé (même s'il ne s'agit pas du lendemain car le 6:00 du lendemain peut être manquant).
Si on reprend notre exemple (ci dessous) :
La formule utilisée pour calculer le max était : =SI(MOD(A2;1)=6/24;AGREGAT(14;6;$B$2:$B$24/(($A$2:$A$24>=A2)*($A$2:$A$24<=A2+23/24));1);"")
On constate qu'elle prend effectivement bien le max jusqu'au lendemain mais, ci dessous, le lendemain n'a pas de 6:00 donc il faut continuer jusqu'au prochain 6:00 trouvé et remonter le max entre toutes les valeurs dans cette plage ( entre 04/01/2019 06:00 et le prochain 6h00 trouvé non inclus)
L' exemple ci dessous devrait renvoyer 1300 au lieu de 1296,21
| Date Time | Valeur | Max à calculer |
| 04/01/2019 06:00 | 1296,21 | 1296,21 |
| 04/01/2019 07:00 | 1295,7 | |
| 04/01/2019 08:00 | 1295,02 | |
| 04/01/2019 10:00 | 1292,48 | |
| 04/01/2019 11:00 | 1291,02 | |
| 04/01/2019 12:00 | 1292,01 | |
| 04/01/2019 13:00 | 1291,62 | |
| 04/01/2019 14:00 | 1291,63 | |
| 04/01/2019 15:00 | 1287,67 | |
| 04/01/2019 16:00 | 1284,57 | |
| 04/01/2019 17:00 | 1285,76 | |
| 04/01/2019 18:00 | 1286,12 | |
| 04/01/2019 19:00 | 1285,06 | |
| 04/01/2019 20:00 | 1284,43 | |
| 04/01/2019 21:00 | 1285,74 | |
| 04/01/2019 22:00 | 1285,19 | |
| 06/01/2019 23:00 | 1286,87 | |
| 07/01/2019 00:00 | 1285,95 | |
| 07/01/2019 01:00 | 1284,88 | |
| 07/01/2019 02:00 | 1289,68 | |
| 07/01/2019 03:00 | 1289,37 | |
| 07/01/2019 04:00 | 1300 | |
| 07/01/2019 05:00 | 1289,45 | |
| 07/01/2019 06:00 | 1400 | |
Encore un grand merci !