Somme si egale à zero
m
Bonjour , j'ai besoin d'un coup de main car mes sommes sur mes totaux sont toujours nulle ou égale à zéro.
j'ai vérifié le format les virgules etc. mais rien n'y fait.
ci dessous mes formules du tableau qui vont chercher des valeurs
la somme monétaire ou de nombre font zéro
merci de votre aide !
| Appareil | # | MP brut | MP net | durée | MO | S/TOTAL |
| Faisceau | 1 | 0 | =(D9*Données!$C$22) | =SI(C9=Faisceau!$D$2;Faisceau!$D$26;F9) | =SI(C9=Faisceau!$D$2;Faisceau!$D$27;G9) | =(E9+G9) |
| 2 | 0 | =(D10*Données!$C$22) | =SI(C10=Faisceau!$D$2;Faisceau!$D$26;F10) | =SI(C10=Faisceau!$D$2;Faisceau!$D$27;G10) | =(E10+G10) | |
| 3 | 0 | =(D11*Données!$C$22) | =SI(C11=Faisceau!$D$2;Faisceau!$D$26;F11) | =SI(C11=Faisceau!$D$2;Faisceau!$D$27;G11) | =(E11+G11) | |
| 4 | 0 | =(D12*Données!$C$22) | =SI(C12=Faisceau!$D$2;Faisceau!$D$26;F12) | =SI(C12=Faisceau!$D$2;Faisceau!$D$27;G12) | =(E12+G12) | |
| 5 | 0 | =(D13*Données!$C$22) | =SI(C13=Faisceau!$D$2;Faisceau!$D$26;F13) | =SI(C13=Faisceau!$D$2;Faisceau!$D$27;G13) | =(E13+G13) | |
| 6 | 0 | =(D14*Données!$C$22) | =SI(C14=Faisceau!$D$2;Faisceau!$D$26;F14) | =SI(C14=Faisceau!$D$2;Faisceau!$D$27;G14) | =(E14+G14) | |
| 7 | 0 | =(D15*Données!$C$22) | =SI(C15=Faisceau!$D$2;Faisceau!$D$26;F15) | =SI(C15=Faisceau!$D$2;Faisceau!$D$27;G15) | =(E15+G15) | |
| 8 | 0 | =(D16*Données!$C$22) | =SI(C16=Faisceau!$D$2;Faisceau!$D$26;F16) | =SI(C16=Faisceau!$D$2;Faisceau!$D$27;G16) | =(E16+G16) | |
| 9 | 0 | =(D17*Données!$C$22) | =SI(C17=Faisceau!$D$2;Faisceau!$D$26;F17) | =SI(C17=Faisceau!$D$2;Faisceau!$D$27;G17) | =(E17+G17) | |
| 10 | 0 | =(D18*Données!$C$22) | =SI(C18=Faisceau!$D$2;Faisceau!$D$26;F18) | =SI(C18=Faisceau!$D$2;Faisceau!$D$27;G18) | =(E18+G18) | |
| Boîtier | 1 | 0 | =(D19*Données!$C$22) | =SI(C19=Boîtier!D$2;Boîtier!D$22;F19) | =SI(C19=Boîtier!$D$2;Boîtier!$D$23;G19) | =(E19+G19) |
| 2 | 0 | =(D20*Données!$C$22) | =SI(C20=Boîtier!D$2;Boîtier!D$22;F20) | =SI(C20=Boîtier!$D$2;Boîtier!$D$23;G20) | =(E20+G20) | |
| 3 | 0 | =(D21*Données!$C$22) | =SI(C21=Boîtier!D$2;Boîtier!D$22;F21) | =SI(C21=Boîtier!$D$2;Boîtier!$D$23;G21) | =(E21+G21) | |
| 4 | 0 | =(D22*Données!$C$22) | =SI(C22=Boîtier!D$2;Boîtier!D$22;F22) | =SI(C22=Boîtier!$D$2;Boîtier!$D$23;G22) | =(E22+G22) | |
| 5 | 0 | =(D23*Données!$C$22) | =SI(C23=Boîtier!D$2;Boîtier!D$22;F23) | =SI(C23=Boîtier!$D$2;Boîtier!$D$23;G23) | =(E23+G23) | |
| Intégration | 1 | 0 | =(D24*Données!$C$22) | =SI(C24=Intégration!D$2;Intégration!D$18;F24) | =SI(C24=Intégration!$D$2;Intégration!$D$19;G24) | =(E24+G24) |
| 2 | 0 | =(D25*Données!$C$22) | =SI(C25=Intégration!D$2;Intégration!D$18;F25) | =SI(C25=Intégration!$D$2;Intégration!$D$19;G25) | =(E25+G25) | |
| 3 | 0 | =(D26*Données!$C$22) | =SI(C26=Intégration!D$2;Intégration!D$18;F26) | =SI(C26=Intégration!$D$2;Intégration!$D$19;G26) | =(E26+G26) | |
| 4 | 0 | =(D27*Données!$C$22) | =SI(C27=Intégration!D$2;Intégration!D$18;F27) | =SI(C27=Intégration!$D$2;Intégration!$D$19;G27) | =(E27+G27) | |
| 5 | 0 | =(D28*Données!$C$22) | =SI(C28=Intégration!D$2;Intégration!D$18;F28) | =SI(C28=Intégration!$D$2;Intégration!$D$19;G28) | =(E28+G28) | |
| TOTAL | =SOMME(F9:F28)*60 | mn | =SOMME(H9:H28) | |||
| =SOMME(H9:H28)/6,55957 |
| Appareil | # | MP brut | MP net | durée | MO | S/TOTAL |
| Faisceau | 1 | 0,00 € | 0,00 € | 0,19 | 6,33 € | 6,33 € |
| 2 | 0,00 € | 0,00 € | 0,19 | 6,33 € | 6,33 € | |
| 3 | 0,00 € | 0,00 € | 0,19 | 6,33 € | 6,33 € | |
| 4 | 0,00 € | 0,00 € | 37,65 | 1 242,45 € | 1 242,45 € | |
| 5 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € | |
| 6 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € | |
| 7 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € | |
| 8 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € | |
| 9 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € | |
| 10 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € | |
| Boîtier | 1 | 0,00 € | 0,00 € | 0,13 | 4,13 € | 4,13 € |
| 2 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € | |
| 3 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € | |
| 4 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € | |
| 5 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € | |
| Intégration | 1 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € |
| 2 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € | |
| 3 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € | |
| 4 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € | |
| 5 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € | |
| TOTAL | 0,00 | mn | 0,00 € | |||
| 0,00000 € |
bonjour,
merci de mettre ton fichier ou un extrait de ton fichier dans lequel on peut reproduire le problème.