bonjour,
Je m'occuper d'une rencontre de tir a l'arc et enregistrer les scores.
je désirerai faire sur la 1 feuille le classement général et que de classement les scores soient reportés sur les feuilles correspondantes à la catégorie
merci de votre aide
feuille 1
| NOM | PRENOM | CAT. | Série 1 | 10 | Série 2 | 10 | Série 3 | 10 | Série 4 | 10 | Série 5 | 10 | Série 6 | 10 | Série 7 | 10 | Série 8 | 10 | Série 9 | 10 | Série 10 | 10 | | total | 10 | |
| aa | b | 4 | 10 | | 30 | | 28 | | 28 | | 28 | | 30 | | 58 | | | | | | | | | 212 | 0 | 8 |
| bb | c | 1 | 21 | | 30 | | 28 | | 28 | | 28 | | 30 | | 58 | | | | | | | | | 223 | 0 | 5 |
| cc | d | 2 | 19 | | 30 | | 28 | | 28 | | 28 | | 30 | | 58 | | | | | | | | | 221 | 0 | 7 |
| dd | e | 1 | 20 | | 30 | | 28 | | 28 | | 28 | | 30 | | 58 | | | | | | | | | 222 | 0 | 6 |
| ee | f | 1 | 30 | | 30 | | 28 | | 28 | | 28 | | 30 | | 58 | | | | | | | | | 232 | 0 | 1 |
| ff | g | 5 | 28 | | 30 | | 28 | | 28 | | 28 | | 30 | | 58 | | | | | | | | | 230 | 0 | 3 |
| gg | h | 1 | 29 | | 30 | | 28 | | 28 | | 28 | | 30 | | 58 | | | | | | | | | 231 | 0 | 2 |
| hh | i | 3 | 25 | | 30 | | 28 | | 28 | | 28 | | 30 | | 58 | | | | | | | | | 227 | 0 | 4 |
feuille 2 correspondante à la catégorie 1, la feuille 3 à la cat 2et ainsi de suite
| NOM | PRENOM | POINTS | CLASSEMENT |
| GENERAL | CATEGORIE |
| | 212 | 8 | 4 |
| | 223 | 5 | 1 |
| | 221 | 7 | 3 |
| | 222 | 6 | 2 |
| | | | |