Bonjour,
Je n'arrive pas a faire ma recherchev pour trouver le bon prix de transport :/ Est-ce que quelqu'un sais m'aider.
Dans la feuille1 j'ai les données suivantes:
| Pcs | Poids total | PA | Prix Trans |
| 1,00 | 10,600 | 42,75 € | |
| 2,00 | 21,200 | 42,75 € | |
| 3,00 | 31,800 | 42,75 € | |
| 4,00 | 42,400 | 42,75 € | |
| 5,00 | 53,000 | 42,75 € | |
| 6,00 | 63,600 | 42,75 € | |
| 7,00 | 74,200 | 42,75 € | |
| 8,00 | 84,800 | 42,75 € | |
| 9,00 | 95,400 | 42,75 € | |
| | | |
| | | |
Dans la une feuille "Transport", j'ai le prix des transport:
| Kg | Prix Total |
| 5 | 32,05 |
| 10 | 35,40 |
| 15 | 36,40 |
| 20 | 37,35 |
| 25 | 38,35 |
| 30 | 39,30 |
| 35 | 41,35 |
| 40 | 43,45 |
| 45 | 45,50 |
| 50 | 47,60 |
| 60 | 53,10 |
| 70 | 58,60 |
| 80 | 64,10 |
| 90 | 69,60 |
| 100 | 75,10 |
Donc j'aimerai mettre le prix du transport dans la colonne "Prix Trans" par une fonction comme rechercheV. et avoir le résultat suivant automatiquement:
| M2/Pal | To/Pal | PA | P Trans |
| 1,00 | 10,600 | 42,75 € | 36.40 |
| 2,00 | 21,200 | 42,75 € | 38.35 |
| 3,00 | 31,800 | 42,75 € | 41.35 |
| 4,00 | 42,400 | 42,75 € | 45.50 |
| 5,00 | 53,000 | 42,75 € | 53.10 |
| 6,00 | 63,600 | 42,75 € | 58.60 |
| 7,00 | 74,200 | 42,75 € | 64.10 |
| 8,00 | 84,800 | 42,75 € | 69.60 |
| 9,00 | 95,400 | 42,75 € | 75.10 |
| | | |
un grand merci d'anvance
Nicolas