Calcul d'une formule qui ne s'affiche pas
Bonjour, je vais essayer mon problème. voici mes formules, dans la colonne 3500 1er j'ai bien les résultats qui s'affichent, mais dans la colonne 3500 2ème les résultats ne s'affichent pas. J'ai d'autres feuilles avec les mêmes formules et tout fonctionne parfaitement. J'ai essayer plusieurs solutions proposer sur le net mais rien n'y fait. Que se passe t'il ? Si vous avez une solution je suis preneur. Merci
| 3500 1er | 3500 2ème |
| =NB.SI.ENS($F$4:$F$1007;"Haies";$G$4:$G$1007;"3500";$T$4:$T$1007;"1") | =NB.SI.ENS($F$4:$F$1000;"Haies";$G$4:$G$1000;"3500";$U$4:$U$1000;"1") |
| =NB.SI.ENS($F$4:$F$1007;"Haies";$G$4:$G$1007;"3500";$T$4:$T$1007;"2") | =NB.SI.ENS($F$4:$F$1000;"Haies";$G$4:$G$1000;"3500";$U$4:$U$1000;"2") |
| =NB.SI.ENS($F$4:$F$1007;"Haies";$G$4:$G$1007;"3500";$T$4:$T$1007;"3") | =NB.SI.ENS($F$4:$F$1000;"Haies";$G$4:$G$1000;"3500";$U$4:$U$1000;"3") |
| =NB.SI.ENS($F$4:$F$1007;"Haies";$G$4:$G$1007;"3500";$T$4:$T$1007;"4") | =NB.SI.ENS($F$4:$F$1000;"Haies";$G$4:$G$1000;"3500";$U$4:$U$1000;"4") |
| =NB.SI.ENS($F$4:$F$1007;"Haies";$G$4:$G$1007;"3500";$T$4:$T$1007;"5") | =NB.SI.ENS($F$4:$F$1000;"Haies";$G$4:$G$1000;"3500";$U$4:$U$1000;"5") |
| =NB.SI.ENS($F$4:$F$1007;"Haies";$G$4:$G$1007;"3500";$T$4:$T$1007;"6") | =NB.SI.ENS($F$4:$F$1000;"Haies";$G$4:$G$1000;"3500";$U$4:$U$1000;"6") |
| =NB.SI.ENS($F$4:$F$1007;"Haies";$G$4:$G$1007;"3500";$T$4:$T$1007;"7") | =NB.SI.ENS($F$4:$F$1000;"Haies";$G$4:$G$1000;"3500";$U$4:$U$1000;"7") |
| =NB.SI.ENS($F$4:$F$1007;"Haies";$G$4:$G$1007;"3500";$T$4:$T$1007;"8") | =NB.SI.ENS($F$4:$F$1000;"Haies";$G$4:$G$1000;"3500";$U$4:$U$1000;"8") |
| =NB.SI.ENS($F$4:$F$1007;"Haies";$G$4:$G$1007;"3500";$T$4:$T$1007;"9") | =NB.SI.ENS($F$4:$F$1000;"Haies";$G$4:$G$1000;"3500";$U$4:$U$1000;"9") |
| =NB.SI.ENS($F$4:$F$1007;"Haies";$G$4:$G$1007;"3500";$T$4:$T$1007;"10") | =NB.SI.ENS($F$4:$F$1000;"Haies";$G$4:$G$1000;"3500";$U$4:$U$1000;"10") |
| =NB.SI.ENS($F$4:$F$1007;"Haies";$G$4:$G$1007;"3500";$T$4:$T$1007;"11") | =NB.SI.ENS($F$4:$F$1000;"Haies";$G$4:$G$1000;"3500";$U$4:$U$1000;"11") |
| =NB.SI.ENS($F$4:$F$1007;"Haies";$G$4:$G$1007;"3500";$T$4:$T$1007;"12") | =NB.SI.ENS($F$4:$F$1000;"Haies";$G$4:$G$1000;"3500";$U$4:$U$1000;"12") |
| =NB.SI.ENS($F$4:$F$1007;"Haies";$G$4:$G$1007;"3500";$T$4:$T$1007;"13") | =NB.SI.ENS($F$4:$F$1000;"Haies";$G$4:$G$1000;"3500";$U$4:$U$1000;"13") |
| =NB.SI.ENS($F$4:$F$1007;"Haies";$G$4:$G$1007;"3500";$T$4:$T$1007;"14") | =NB.SI.ENS($F$4:$F$1000;"Haies";$G$4:$G$1000;"3500";$U$4:$U$1000;"14") |
| =NB.SI.ENS($F$4:$F$1007;"Haies";$G$4:$G$1007;"3500";$T$4:$T$1007;"15") | =NB.SI.ENS($F$4:$F$1000;"Haies";$G$4:$G$1000;"3500";$U$4:$U$1000;"15") |
| =NB.SI.ENS($F$4:$F$1007;"Haies";$G$4:$G$1007;"3500";$T$4:$T$1007;"16") | =NB.SI.ENS($F$4:$F$1000;"Haies";$G$4:$G$1000;"3500";$U$4:$U$1000;"16") |
| =NB.SI.ENS($F$4:$F$1007;"Haies";$G$4:$G$1007;"3500";$T$4:$T$1007;"17") | =NB.SI.ENS($F$4:$F$1000;"Haies";$G$4:$G$1000;"3500";$U$4:$U$1000;"17") |
| =NB.SI.ENS($F$4:$F$1007;"Haies";$G$4:$G$1007;"3500";$T$4:$T$1007;"18") | =NB.SI.ENS($F$4:$F$1000;"Haies";$G$4:$G$1000;"3500";$U$4:$U$1000;"18") |
| =NB.SI.ENS($F$4:$F$1007;"Haies";$G$4:$G$1007;"3500";$T$4:$T$1007;"19") | =NB.SI.ENS($F$4:$F$1000;"Haies";$G$4:$G$1000;"3500";$U$4:$U$1000;"19") |
| =NB.SI.ENS($F$4:$F$1007;"Haies";$G$4:$G$1007;"3500";$T$4:$T$1007;"20") | =NB.SI.ENS($F$4:$F$1000;"Haies";$G$4:$G$1000;"3500";$U$4:$U$1000;"120") |
Bonjour,
Avez-vous jeté un oeil à l'évaluation de la formule en étapes via l'onglet formules > "Evaluer formule" ?
Si elle renvoie bien un résultat, c'est probablement le format de cellule qui les masque. Pouvez-vous joindre un fichier ? Merci.
Quand je fais évaluer la formule le résultat est 0 (zéro)
Alors regardez ici, les 2 premiers paragraphes Affichage et masquage des valeurs nulles - Support Microsoft
Je me suis peut être mal exprimé. J'ai 5 colonnes (BU, BV, BW, BX, BY) Pour la 1ère colonne(BU) je veux qui si la colone F contient "Haies", que la colonne G contient "3500" et que la colonne U contient "1" je veux que la colonne BU me comptabilise combien de fois j'ai le chiffre 1 dans la colonne U. Ma formule =NB.SI.ENS($F$4:$F$1000;"Haies";$G$4:$G$1000;"3500";$U$4$U$1000;"1") fonctionne très bien pour la colonne BU. Le problème est pour les colonne BV, BW, BX et BY en applicant la formule =NB.SI.ENS($F$4:$F$1000;"Haies";$G$4:$G$1000;"3500";$U$4:$U$1000;"1") cela ne fonctionne pas pour ces 4 colonnes (BV,BW,BX et BY) ces colonnes affichent un zéro. Quand je fais voir les formules, les formules apparaissent correctement dans les cellules. Ce qui est étrange c'est que j'ai un tableau similaire dans une autre feuille et cela fonctionne correctement. Est-ce que je passe a côté de quelque chose ?
S'il vous plait joignez un fichier, je ne suis pas devin.
Soit vos formules sont incorrectes, et c'est le 0 qui ne vous convient pas.
Soit vous devez trouver 0, et c'est le format de cellule qui ne va pas.
Je ne peux pas vous aider davantage sans fichier.
Ma formule est correcte car elle fonctionne dans une colonne mais pas dans d'autres. Il y a un problème ailleurs. C'est pas grave merci quand même