Appartenance de charge en fonction de la ligne
Bonjour à tous
Je viens de m'inscrire sur ce forum car je ne trouve aucune réponse existante sur ce sujet ici ou bien ailleurs. J'espère trouver une personne qui pourra m'aider.
Je ne cherche pas vraiment à avoir une macro mais plutôt une formule. Néanmoins si cela n'est pas possible alors j'accepte aussi un code VBA.
Mon but est de savoir sur toutes les charges de travail données, à quel numéro de ligne cette charge appartient.
Je m'explique; j'ai sur la colonne C des charges de travail, cette charge de travail doit être déversée sur les autres jours en sachant que j'ai 20h de travail possible à faire par jour.
Chaque jour je n'ai droit que 20h de travail, de ce fait si j'ai une charge de 40h, le jour J je dois faire 20h, et les autres 20h restant des 40h doivent être fait le jour suivant.
Je voudrais juste savoir les heures restantes qui sont déversées sur les autres jours appartiennent à quel numéro de jour. En sachant aussi chaque jour j'ai une nouvelle charge qui arrive. Et cette charge, elle sera utilisée seulement quand ma charge de la date précédente est fini.
Je vais essayer de vous explique cela avec le tableau.
Les charges de travail se déversent de bas en haut. Plus je monte vers le haut plus cela signifie que la date se rapproche de la date au plus proche d'aujourd'hui. J'ai mis des commentaire en colonne J et le résultat que je veux en colonne I.
Je vous remercie pleinement de votre solidarité et de votre aide.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| Lignes | Jours | Charges | Capacité | Charge J+.. | charge lancée | charge du jour | Restant | Jour d'origine | |
| 1 | 04.09.2020 | 3.57 | 20 | 0.00 | 3.57 | 3.573 | 16.427 | 1 | |
| 2 | 07.09.2020 | 10.68 | 20 | 8.71 | 19.39 | 19.394 | 17.033 | 3 & 2 | |
| 3 | 08.09.2020 | 28.71 | 20 | 0.00 | 28.71 | 20 | 17.033 | 3 | |
| 4 | 09.09.2020 | 8.69 | 20 | 10.40 | 19.09 | 19.09 | 17.947 | 6 & 5 & 4 | |
| 5 | 10.09.2020 | 3.26 | 20 | 27.14 | 30.40 | 20.00 | 17.947 | 6 | |
| 6 | 11.09.2020 | 34.38 | 20 | 12.76 | 47.14 | 20.00 | 17.947 | 7 & 6 | Encore une fois j'ai 12.75h à faire pour aujourd'hui + 34.38h de charge en plus. Donc pour faire les 20h de charge je dois faire les 12.75h restant + une partie de la nouvelle charge de 34.38h. Il me reste donc que les 27.13h de la ligne 6 |
| 7 | 14.09.2020 | 19.79 | 20 | 12.96 | 32.76 | 20.00 | 17.947 | 9 & 8 & 7 | Pour aujourd'hui encore je dois faire les 0.58h + 12.38h ainsi que les 19h79h de charge en plus d'aujourd'hui. Alors pour cette ligne j'ai consommé les 0.58h de la ligne 9 + les 12.38h de la ligne 8 et une partie de la charge de 19.79h de la ligne 7. Au total il ne me reste que 12-75h soit ((0.58+12.38+19.79)-20) |
| 8 | 15.09.2020 | 12.38 | 20 | 20.58 | 32.96 | 20.00 | 17.947 | 11 & 10 & 9 | Je dois encore faire 20h, donc j'utilise les 7.79h restant de la ligne 12 + 2.93h et pour atteindre au maximum 20h de charge de travail par jour, je rajoute aussi les 9.86h. Mais je cumule aussi la charge d'aujourd'hui de 12.38h. Alors pour faire mes 20h de travail j'avais besoin de 7.79h+2.93H+9.86H. Alors je marque 11 & 10 & 9. Il me reste 0.58h sur le restant et ce restant correspond au 9.86h de la ligne 9. Il me reste au final 0.58h + 12.38h à faire pour l'autre jour |
| 9 | 16.09.2020 | 9.86 | 20 | 30.72 | 40.58 | 20.00 | 17.947 | 11 | J'ai encore 20h à faire, mais il me reste les 27.79h à faire et je cumule encore ma charge de 2.93h du jour d'avant + les 9.86h d'aujourd'hui. Il me reste donc à faire sur les autres jours mes 7.79h+2.93h+9.86h |
| 10 | 17.09.2020 | 2.93 | 20 | 47.79 | 50.72 | 20.00 | 17.947 | 11 | Je dois faire 20h aujourd'hui, il me reste les 47.79h au jour d'avant. je dois aussi prendre en considération les 2.93h en plus. Il me reste donc 27.79h en ligne 12 + 2.93h de ce jour |
| 11 | 18.09.2020 | 67.79 | 20 | 0.00 | 67.79 | 20.00 | 17.947 | 11 | j'ai une charge en C qui est plus grande que la capacité possible en D donc j'ai pu faire 20h sur les 67.79. Il me reste donc 47.79 à déverser sur les autres jours |
Merci à tous pour votre aide
Bien à vous
Anissa
Bonjour,
je dois avouer que je ne comprends pas la logique de ce tableau. Il me semble construit à l'envers (antichronologique)
voici une proposition sur base d'un tableau construit à l'endroit (chronologique).