16/11/2016			PRODUITS CATALOGUE	MENSUEL					CUMUL									
Code Secteur	Nom Prnom	N compte	Raison sociale	CA net YTD	CA net YTD-1	Ecart	%  date	Taux de marge	CA net YTD	CA net YTD-1	Ecart	%  date	Taux de marge	Nombre moy de lignes par commande	Montant moyen d'un commande	Agence	Region	ACCORDS
80119042	JACKSON ALEXANDRA	3768954	NRF - YZICO SAS LEADER	5 547	4 694	853	118,18%	39,95%	58 164	70 053	-11 889	83,03%	43,17%	8	211,91	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	2777883	SOFIDEL FRANCE	1 739	2 569	-830	67,70%	28,92%	18 590	17 080	1 510	108,84%	32,14%	7,38	233,3	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	552461	ASS LORRAINE SERVICES MEDICAUX TRAVAIL ALSMT	913	2 310	-1 396	39,55%	58,82%	17 344	22 044	-4 701	78,68%	51,55%	15,33	304,47	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	OUI
80119042	JACKSON ALEXANDRA	2248829	LYCEE PIERRE DE COUBERTIN LIV PAR RUE DE PHALSBOU	1 286	1 431	-145	89,90%	51,61%	13 368	10 427	2 941	128,21%	46,10%	3,75	321,59	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	OUI
80119042	JACKSON ALEXANDRA	671621	COLLEGE NOTRE DAME ST SIGISBERT	213	2 048	-1 836	10,38%	21,67%	10 548	9 635	913	109,48%	27,86%	3,5	106,33	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	680885	SIELER SA Ascenseur Gauche Comptoir 3me Etage	1 582	421	1 161	376,09%	45,55%	10 411	8 375	2 036	124,31%	44,36%	4,6	238,73	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	2422334	HELIO SERVICE	2 151	1 772	379	121,40%	60,16%	10 306	9 800	506	105,17%	57,29%	2,4	201,8	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	2863937	MS TECHNIQUES	1 689	433	1 256	389,83%	29,08%	10 299	5 813	4 486	177,18%	37,08%	12,5	848,52	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	OUI
80119042	JACKSON ALEXANDRA	687617	SEL DU CENTRE D'ONCOLOGIE DE GENTILLY	773	139	634	556,15%	37,78%	9 325	5 734	3 591	162,63%	37,14%	15	772,94	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	OUI
80119042	JACKSON ALEXANDRA	536884	ARAPL LORRAINE	1 493	2 052	-559	72,75%	26,38%	8 784	9 778	-993	89,84%	39,12%	3,2	404,5	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	OUI
80119042	JACKSON ALEXANDRA	881157	FACTUM FINANCE	879	978	-99	89,88%	51,32%	8 739	12 861	-4 122	67,95%	48,62%	5,8	175,72	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	619249	ALARME CONSEIL	473	885	-412	53,43%	56,43%	7 489	7 329	160	102,18%	51,19%	5,6	94,54	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	504440	MINICH SA	1 063		1 063	0,00%	53,04%	6 502	9 830	-3 328	66,14%	57,19%	7,33	354,34	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	OUI
80119042	JACKSON ALEXANDRA	3542056	ACTI HUISSIERS HUISSIERS DE JUSTICE	589	756	-167	77,97%	36,19%	5 810	5 483	327	105,97%	37,17%	3,33	196,39	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	3623339	A SCHAF CODOGNET F VERRA S ADAM SCP SANS ASCENSEUR	371	629	-258	58,97%	42,32%	5 806	5 347	459	108,59%	32,85%	4,67	124,03	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	1127359	SECEF COMMISARIAT AU COMPTE EXPERTISE COMPTABLE 3E	847	228	619	371,18%	28,70%	5 185	4 518	666	114,75%	47,37%	8	282,32	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	1599315	PERFORMANCE	525	78	447	670,84%	45,17%	5 028	3 370	1 659	149,22%	41,33%	6	101,4	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	2809430	EOLE CINE	703	967	-264	72,72%	58,20%	4 960	6 274	-1 313	79,07%	55,43%	17	703,34	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	3649059	METALCOAT ZA PRE A VAROIS	838	199	639	420,57%	40,66%	4 551	1 651	2 900	275,64%	43,91%	9,33	286,7	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	2506014	ACCUEIL ET REINSERTION SOCIALE ARS ECM-SAO	669	452	217	147,96%	61,44%	4 350	3 321	1 029	130,97%	62,39%	15	336,71	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	1188538	RABNER & ROEDERER SNC RABNER ASSURANCES	63		63	0,00%	60,30%	4 347	4 455	-108	97,57%	47,81%	1	63	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	3765102	CABINET DEVAUX SARL	1 218	376	843	324,22%	49,56%	4 280	5 427	-1 146	78,87%	47,81%	36	1218,43	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	2845053	CFSI SARL		69	-69	0,00%	0,00%	4 274	1 371	2 904	311,84%	34,92%			1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	2925534	B T EST FORMATION SITE EIFFEL	509	294	215	173,19%	50,27%	4 251	4 237	14	100,33%	40,92%	7,67	152,6	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	3569278	FERTAG FRANCE SA	86	111	-25	77,61%	44,26%	4 127	2 561	1 565	161,13%	35,40%	3	86,4	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	2484297	ESPACE ET AVENIR	93		93	0,00%	48,64%	3 876	1 330	2 546	291,45%	55,30%	3	92,75	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	2940080	SCP D AVOCATS PVOILQUE	126	432	-306	29,17%	61,11%	3 738	2 565	1 173	145,74%	51,75%	5	125,93	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	2265277	OTTOGALLI NEVALCOUX WERNERT SELARL HUISSIER DE JUS	840		840	0,00%	77,80%	3 723	2 882	841	129,19%	60,41%	3	426,06	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	3149272	NEGOCIAL FINANCE SARL	423	231	193	183,53%	47,80%	3 594	3 608	-14	99,61%	45,13%	4,67	141,09	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	3100310	LORAGRO SAS	498		498	0,00%	28,51%	3 567	3 630	-62	98,28%	33,46%	2	82,92	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	OUI
80119042	JACKSON ALEXANDRA	2869184	SCP GRANDJEAN ET MARCHAL	286	540	-254	52,88%	58,84%	3 472	1 286	2 186	269,99%	36,13%	5	72,75	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	2690742	CABINET RADIOLOGIE MAJORELLE POLYCLINIQUE MAJORELL	221	119	102	185,83%	62,16%	3 432	3 341	91	102,72%	60,73%	8	221,01	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	2901869	CENTRE MALADIES DE L APPAREIL DIGESTIF ET DE LA NU				0,00%	0,00%	3 392	2 747	646	123,51%	63,11%			1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	3732354	TNL MARKETING				0,00%	0,00%	3 376	1 396	1 980	241,86%	26,34%			1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	1751723	DR BOF	413	161	252	256,59%	32,75%	3 317	3 336	-19	99,44%	32,78%	9	413,36	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	OUI
80119042	JACKSON ALEXANDRA	1787128	CONSTRUCTYS LORRAINE 1ER ETGE		107	-107	0,00%	0,00%	3 249	2 486	763	130,70%	58,66%			1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	3064791	RC MODELES	317	279	38	113,67%	39,41%	3 235	2 220	1 015	145,71%	46,73%	4	105,9	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	496615	DUPONT MEDICAL PARC NANCY POMPEY SITE DE BAN LA DA		141	-141	0,00%	0,00%	3 226	5 159	-1 933	62,53%	33,77%			1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	3584843	ATELIER D ARCHITECTURE DU PARC AAPA BP 53723	282	574	-292	49,16%	54,63%	3 137	3 652	-516	85,88%	45,16%	13	282,21	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	3919374	CENTRE D UROLOGIE	324		324	0,00%	47,16%	3 037	1 229	1 808	247,07%	42,62%	10	417,88	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	2842971	MESURE ET TRADITION		556	-556	0,00%	0,00%	2 947	2 884	64	102,21%	47,70%			1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	1176859	FONCIERES ET TERRITOIRES		211	-211	0,00%	0,00%	2 845	1 994	851	142,67%	54,46%			1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	529327	SARL ALOREX 1ER ETAGE	595	585	9	101,62%	23,13%	2 721	3 150	-428	86,40%	32,15%	5	594,95	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	898056	SCP VELEV ATT JULIEN HUISSIER DE JUSTICE ASSOCIES	484		484	0,00%	49,63%	2 681	2 446	235	109,63%	49,80%	11	484,09	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	3878454	COM MEDIC				0,00%	0,00%	2 648	2 218	431	119,42%	37,69%			1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	3607206	LE FIL AL IMMO		889	-889	0,00%	0,00%	2 577	3 550	-973	72,58%	53,74%			1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	3560245	JURI ACT	194	280	-86	69,39%	26,35%	2 446	963	1 483	253,95%	23,21%	2	193,95	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	2817466	CIBIO	334	145	189	230,39%	43,80%	2 434	2 061	372	118,06%	51,83%	4,5	167,11	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	1869923	DEXTRE PRIMO INTERIM SERVICE COMPTABILITE	415	322	93	129,06%	37,63%	2 394	1 626	768	147,25%	36,16%	4,25	103,73	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	3648404	CAP ENTREPRISE VAL DE LORRAINE				0,00%	0,00%	2 366	2 029	337	116,62%	51,48%			1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	1185481	MAITRE MILLER 1ER ETAGE	90	728	-639	12,33%	77,54%	2 334	4 134	-1 800	56,46%	57,23%	2	89,76	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	OUI
80119042	JACKSON ALEXANDRA	555866	UR SCOP EST		207	-207	0,00%	0,00%	2 284	1 772	512	128,89%	57,53%			1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	4181222	TECHNOTOL LEADER ZI POMPEY INDUSTRIE	148	286	-138	51,77%	52,62%	2 267	2 376	-108	95,43%	53,88%	5	147,94	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	1279262	S E I STE D'ETANCHEITE INDUSTRIELLE		519	-519	0,00%	0,00%	2 262	2 268	-6	99,74%	64,00%			1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	622820	CACH	324	215	108	150,35%	38,11%	2 236	4 138	-1 903	54,03%	52,03%	4	161,93	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	1848889	SCP SUAIRE ET DIDIER	370	98	272	378,58%	39,60%	2 198	1 885	313	116,62%	49,24%	10	370,18	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	3030410	FORME 67 SARL FEELSPORT	230	144	86	159,67%	34,80%	2 192	2 678	-485	81,87%	57,64%	4,33	76,76	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	3422967	HAUSERMANN AGNES CLAUDE ANTOINETTE ATELIER DES ARC	114	195	-80	58,74%	38,00%	2 185	1 459	726	149,77%	46,52%	4	114,4	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	3614059	BURLE LIME BARRAUD SELARL	285		285	0,00%	39,15%	2 084	1 248	836	166,97%	49,41%	9	324,42	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	2225275	SELARL YVES-JEROME KREBS-VINCENT SUTY - ADMINISTRA		271	-271	0,00%	0,00%	2 082	2 422	-340	85,96%	30,92%			1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	3987776	COMMUNE DE CUSTINES				0,00%	0,00%	1 978	1 667	310	118,60%	44,40%			1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	3435074	DONNAIS GERALDINE AGNES	462	231	230	199,59%	33,52%	1 959	1 595	363	122,78%	35,80%	7	461,8	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	4057276	COMMUNE DE JEANDELAINCOURT	29	155	-126	18,71%	75,90%	1 903	155	1 748	1230,83%	49,59%	4	28,92	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	3686395	AVOCATS YVES PIERRE MAXIME JOFFROY	187	100	88	187,79%	36,91%	1 850	1 564	286	118,27%	42,06%	2	187,41	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	553473	CERELOR	391	269	122	145,49%	60,82%	1 820	2 342	-522	77,72%	61,48%	3,33	130,35	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	1961877	MAXOD	84	317	-233	26,36%	57,14%	1 814	2 201	-386	82,44%	60,38%	3	83,52	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	898064	CABINET TURKA PSYCHOLOGIE		211	-211	0,00%	0,00%	1 790	1 283	507	139,48%	59,78%			1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	2844374	NOTAIRES P PASSADORI H BELLAIRE 1ER ETAGE				0,00%	0,00%	1 789	2 031	-242	88,08%	58,98%			1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	1829134	GOETHE INSTITUT LIVRER SUR LA DTE DU BATIMENT	315	363	-48	86,70%	69,23%	1 782	1 904	-122	93,60%	56,10%	4	314,59	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	878752	LE PELICAN	66	382	-316	17,30%	39,39%	1 778	2 358	-580	75,40%	52,41%	1	66	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	3432260	SLUC NANCY BASKET SASP	71	254	-183	28,04%	74,96%	1 726	989	737	174,53%	67,96%	6	71,14	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	819602	SCP MILLOT - LOGIER - FONTAINE	31	61	-30	50,17%	38,22%	1 718	3 511	-1 793	48,92%	67,56%	3	30,69	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	4207812	CHEZ VOUS IMMOBILIER	980		980	0,00%	52,59%	1 700		1 700	0,00%	51,12%	4	68,06	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	4213618	CONSTRUCTYS OPCA CONSTRUC REG ACAL	531		531	0,00%	56,02%	1 691		1 691	0,00%	48,85%	4,33	179,33	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	3494373	ASSOCIATION RETRAVAILLER LORRAINE		308	-308	0,00%	0,00%	1 648	11 869	-10 221	13,89%	55,92%			1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	1470441	SCM AUSSEDAT ELALOUF 1ER ETG	390		390	0,00%	56,21%	1 621	1 569	51	103,27%	55,60%	13	389,6	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	3591425	OERYDIS		152	-152	0,00%	0,00%	1 610	1 380	230	116,65%	55,05%			1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	3002713	SDC CC ST SEBASTIEN CC SAINT SEBASTIEN BL N° 114		311	-311	0,00%	0,00%	1 605	1 331	274	120,57%	53,99%			1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	1906480	BLOCH STE NOUVELLE	388	243	145	159,74%	55,71%	1 531	1 898	-367	80,65%	50,52%	3,2	77,69	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	4106148	SOCOMEX NOIRCLERE ET ASSOCIES				0,00%	0,00%	1 504		1 504	0,00%	42,06%			1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	478727	MAROQUINERIE GSELL		324	-324	0,00%	0,00%	1 489	1 872	-383	79,52%	47,00%			1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	516105	SEAPF	311		311	0,00%	71,15%	1 479	1 530	-51	96,64%	65,50%	12	310,62	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	4121886	EPILOR				0,00%	0,00%	1 465		1 465	0,00%	39,82%			1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	3794767	SNUIPP	242	98	144	246,44%	29,22%	1 452	571	881	254,25%	33,88%	5	80,62	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	2700335	STPL STE DES TRAVAUX PUBLIC DE LORRAINE 336 RUE MA				0,00%	0,00%	1 446	1 272	174	113,66%	51,09%			1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	3886039	ASS DEPART INFORMAT LOGEM MEURTHE MOSE ADIL 54	96	126	-30	76,05%	58,87%	1 439	1 694	-255	84,97%	66,64%	4	95,62	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	1344785	SELARL DV IMAGERIE MEDICALE	323	201	122	161,07%	43,79%	1 416	2 230	-814	63,49%	48,11%	5,5	161,49	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	2489247	LORRAINE COMPRESSEUR ET MAINTENANCE POLE DES SABL				0,00%	0,00%	1 411	1 063	348	132,77%	34,80%			1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	3617781	THE LAW BOAT CHEZ AVOCATS	100	115	-15	87,20%	58,48%	1 392	1 026	367	135,75%	68,38%	1	100,2	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	3964865	COMMUNE DE SAIZERAIS MAIRIE				0,00%	0,00%	1 380	1 492	-112	92,51%	41,70%			1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	898066	SDIB PARC EIFFEL ENERGIE	262		262	0,00%	53,74%	1 364	1 589	-225	85,86%	55,49%	5,5	130,81	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	529283	CABINET UNIVERS				0,00%	0,00%	1 333	111	1 222	1200,78%	47,60%			1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	1771369	ATRIUM IMMEUBLE THIERS	234	165	69	141,84%	74,59%	1 307	2 182	-875	59,91%	74,60%	3,75	58,5	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	3858478	SERRURERIE MECANIQUE MODERNE SERCAM	125		125	0,00%	60,57%	1 285	932	352	137,78%	57,08%	6	124,92	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	2366255	BUREAU D'ETUDE LOUVET	106		106	0,00%	65,25%	1 279	967	312	132,28%	60,81%	2	106,11	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	2940612	CLOZAL CAREP 1	169	86	83	195,89%	44,84%	1 259	1 106	153	113,88%	51,73%	16	168,68	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	495997	JEAN-MARIE HEISSER BAT F		90	-90	0,00%	0,00%	1 244	2 159	-915	57,62%	60,29%			1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	2978919	AB+D ARCHITECTURE	201		201	0,00%	52,45%	1 243	682	561	182,34%	52,48%	3	66,95	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	3525058	CSOEC ELECTRICITE CAREP	225	100	126	225,65%	61,21%	1 236	1 053	183	117,38%	57,90%	17	225,42	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	1365194	SCP GAUTHIER ET BONNE NOTAIRES ASSOCIES	256		256	0,00%	41,85%	1 214	1 132	82	107,25%	47,82%	5	256,27	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	2980701	SENATEUR DANIEL REINER	151	127	24	119,15%	51,20%	1 187	1 907	-720	62,23%	49,18%	6	151,16	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	698754	SCP CROUVIZIER FERME A 12H BANTZ LIV APRES 9H	125	127	-2	98,38%	57,18%	1 174	979	195	119,90%	50,86%	3	124,84	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	3581711	MIL LIEUX	265	600	-335	44,24%	41,24%	1 165	1 632	-468	71,34%	46,93%	10	265,49	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	3774165	MS MAITRISE D OEUVRE		129	-129	0,00%	0,00%	1 149	483	666	238,06%	29,34%			1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	1898579	F.H.P. FLUIDE HAUTE PRESSION		137	-137	0,00%	0,00%	1 143	1 183	-40	96,65%	62,15%			1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	3019345	MJC 3 MAISONS				0,00%	0,00%	1 143	938	204	121,76%	48,72%			1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	4005974	SH EVOLUTION				0,00%	0,00%	1 113	659	455	169,05%	55,22%			1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	3795545	SOGHO HOTEL CERISE	252		252	0,00%	43,24%	1 104	806	297	136,89%	36,22%	6	251,99	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	3014104	TRAIT D UNION	206		206	0,00%	37,00%	1 070	785	285	136,33%	36,45%	5	206,37	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	2375538	I L C R E E	291		291	0,00%	57,04%	1 047		1 047	0,00%	59,25%	2	107,35	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	1320569	CABINET DE CHIRURGIE PLASTIQUE	262	245	17	107,12%	20,10%	1 044	548	497	190,61%	29,87%	2	262,25	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	3834441	PRODUITS INDUSTRIELS LORRAINS PIL	210	67	142	311,37%	51,07%	1 034	1 305	-271	79,25%	51,47%	11	209,8	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	1424160	SCM GYN ECHO DOCTEUR DANAN		36	-36	0,00%	0,00%	1 025	771	254	132,88%	67,28%			1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	3432672	PHARMACIE SAINT JEAN SELARL	114		114	0,00%	26,73%	1 023	443	580	230,93%	39,65%	1	113,7	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	2366204	AG FERMETURES				0,00%	0,00%	1 012	481	531	210,54%	58,34%			1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	2766513	LE CHENE ET LES ROSEAUX				0,00%	0,00%	989	703	286	140,68%	46,06%			1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	3824540	PHARMACIE DU CENTRE SAINT SEBASTIEN	310		310	0,00%	64,72%	975		975	0,00%	60,34%	4,67	103,39	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	2645766	ICI D'AILLEURS	161	60	101	268,00%	58,83%	973	649	324	149,98%	59,35%	6	161,28	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	1348980	SCP BERNARD TONTI	259		259	0,00%	48,96%	970	843	128	115,13%	54,23%	4,33	86,3	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	1505012	AUXIGA 2E				0,00%	0,00%	940	332	609	283,45%	40,27%			1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	3749109	DARDINIER DIDIER TOUT LE NETTOYAGE		557	-557	0,00%	0,00%	934	1 759	-826	53,06%	46,70%			1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	2637166	BAGARD ET LURON ARCHITECTES 2EME ETAGE				0,00%	0,00%	922	1 168	-246	78,95%	63,41%			1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	4131781	GESCOP EST				0,00%	0,00%	920		920	0,00%	61,72%			1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	4031546	JAG MENUISERIE ZI PRE A VAROI	292	159	133	184,08%	54,36%	910	433	477	210,04%	47,64%	10	292	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	700508	BUREAU ARCHITEC ROUSTANG 1ER	353	76	277	465,68%	43,71%	892	1 061	-170	84,02%	39,86%	6	176,59	1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	2709744	A.COM ARCHITECTES		142	-142	0,00%	0,00%	888	274	613	323,61%	29,06%			1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	3618721	GOLF CLUB DE NANCY SECRETARIAT		488	-488	0,00%	0,00%	875	588	286	148,62%	60,51%			1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
80119042	JACKSON ALEXANDRA	3618458	LA TABLE DE STAN				0,00%	0,00%	869	687	182	126,48%	19,00%			1190 AG LORRAINE SUD	1130 CENTRE EST	
