C.F.C.I.		ETAT DU ST	OCK PAR	ARTICLES	Page	1      Imprim‚ 26/07/2020     18:42
		FAMILLE/LO	NGUEUR	STK21		
P‚riode:  07/2020						
						
			QUANTIT	E	DNR COUT	COUT MOY
			SOLDE		SOLDE	SOLDE
			CETTE		CETTE	CETTE
			PERIOD	E	PERIODE	PERIODE
						
ANAL. INTROUV.: Blanc						
						
02 yards	2					
						
161/S2676SU/28/43.51/1	VL518	S2676B004		1+	7.394+	7.394+
161/S5160SU/43/28.182/1	VL518	S5160B005		1+	7.394+	7.394+
161/S6712SU/28/43.176/3	VL518	S6712B011		1+	7.394+	7.394+
161/S6712SU/780/304/308.183/1	VL528	S6712B001		1+	7.394+	7.394+
						
TOTAL 02 yards				4+	29.576+	29.576+
						
04 yards	4					
						
161/S2676SU/43/28.54/3	VL518	S2676D012		1+	14.787+	14.787+
161/S5160SU/28/43.176/1	VL518	S5160D002		1+	14.787+	14.787+
161/S5160SU/118/01.150/4	VL518	S5160D017		1+	14.787+	14.787+
161/S6712SU/43/28.54/1	VL518	S6712D001		1+	14.787+	14.787+
161/S6712SU/141/130.182/1	VL518	S6712D005		1+	14.787+	14.787+
161/S6712SU/43/28.197/2	VL518	S6712D008		1+	14.787+	14.787+
161/S6712SU/28/43.51/3	VL518	S6712D010		1+	14.787+	14.787+
161/S8578SU/28/43.179/2	VL518	S8578D009		1+	14.787+	14.787+
161/S8578SU/28/43.182/2	VL518	S8578D011		1+	14.787+	14.787+
161/S8578SU/141/140.362/2	VL518	S8578D016		1+	14.787+	14.787+
161/S8578SU/28/43.176/3	VL518	S8578D019		1+	14.787+	14.787+
161/S9011SU/148/23.386/2	VL518	S9011D012		1+	14.787+	14.787+
161/S5160SU/780/308/314.553/1	VL528	S5160D001		1+	14.787+	14.787+
						
						
						
						
						
						
						
C.F.C.I.		ETAT DU ST	OCK PAR	ARTICLES	Page	2      Imprim‚ 26/07/2020     18:42
		FAMILLE/LO	NGUEUR	STK21		
P‚riode:  07/2020						
						
			QUANTIT	E	DNR COUT	COUT MOY
			SOLDE		SOLDE	SOLDE
			CETTE		CETTE	CETTE
			PERIOD	E	PERIODE	PERIODE
						
161/S5160SU/780/140/303.362/2	VL528	S5160D003		1+	14.787+	14.787+
161/S6712SU/780/304/308.183/1	VL528	S6712D001		1+	14.787+	14.787+
						
TOTAL 04 yards				15+	221.805+	221.805+
						
06 yards	6					
						
160/C0001/700/16.360.291/1	VL444	C0001F018		1+	27.780+	27.780+
161/S6712SU/780/304/308.183/1	VL528	S6712F001		1+	22.181+	22.181+
						
TOTAL 06 yards				2+	49.961+	49.961+
						
TOTAL ANAL. INTROUV.: Blanc				21+	301.342+	301.342+
						
						
Wax Block Vlisco 1Couleur	157					
						
ANALYTIQUE						
						
157	VL311	H703 F011		-3	58.134-	58.134-
						
TOTAL ANALYTIQUE				-3	58.134-	58.134-
						
06 yards	6					
						
157/1603/23/2	VL311	1603 F017		1+	19.600+	19.600+
