2014	06	01	0700			
r04120
07	15	nil	5			
15	30	sw	15			
30	33	nil	5			
33	52	sw	20						
r04100
07	9	ne	15			
9	12	nil	5			
12	15	sw	15			
15	25	sw	25			
25	30	sw	15			
30	42	sw	15			
42	49	nil	5			
49	52	ne	15					
r03200
07	12	nil	5			
12	18	sw	15			
18	34	sw	25			
34	49	sw	15			
49	52	nil	5			
r03100
07	12	nil	5			
12	18	sw	15			
18	36	sw	25			
36	49	sw	15			
49	52	nil	5						
===================================================
2014	06	01	1900			
r04120			
19	30	sw	15			
30	33	nil	5			
33	52	sw	20						
r04100
19	25	sw	25			
25	30	sw	15			
30	42	sw	15			
42	49	nil	5			
49	52	ne	15					
r03200		
19	34	sw	25			
34	49	sw	15			
49	52	nil	5			
r03100		
19	36	sw	25			
36	49	sw	15			
49	52	nil	5						
===================================================
2014	06	02	0348			
r04120
27	37	sw	15			
37	52	sw	25	
===================================================
2014	06	02	0700
r04120
07	13	sw	15			
13	24	sw	25			
24	34	sw	20			
34	52	sw	15			
r04100	
07	14	sw	15			
14	24	sw	25			
24	42	sw	20			
42	52	nw	10					
r03200 r03100		
07	14	sw	20			
14	25	sw	30			
25	37	sw	20			
37	52	sw	25						
========================================================
2014	06	02	1900		
r04120
19	25	sw	25			
25	45	sw	20			
45	52	nw	15						
r04100
19	25	sw	30			
25	45	sw	20			
45	52	nwly	10					
r03200 r03100
19	25	sw	30			
25	36	sw	20			
36	52	sw	25				
=====================================================
2014	06	03	0700
r04120
07	21	nw	10			
21	33	nw	15			
33	39	nw	10			
39	45	nil	0			
45	52	nw	10			
r04100
07	12	ne	10			
12	18	nil	0			
18	42	nil	5			
42	48	nil	0			
48	52	nw	10			
r03200
07	12	ne	15			
12	21	w	30	saguenay	w	40
21	27	nil	5			
27	33	nw	15			
33	36	n	10			
36	45	nil	5			
45	48	ne	10			
48	52	nil	5			
r03100
07	24	ne	15			
24	27	n	10			
27	30	nw	15			
30	36	n	15			
36	39	n	10			
39	42	se	10			
42	48	e	15			
48	52	nil	5					
============================================================
2014	06	03	1351
r04120
13	21	nw	10	lac_st_pierre	nw	25
21	33	nw	15			
33	39	nw	10			
39	45	nil	0			
45	52	nw	10			
r04100
13	18	ne	20	orleans_island	ne	35
18	42	nil	5			
42	48	nil	0			
48	52	nw	10			
r03100
13	19	se	20	coast	s	35
19	24	ne	15			
24	27	n	15			
27	39	n	20			
39	42	ne	5			
42	52	nil	5			
====================================================================
2014	06	03	1900		
r04120
19	21	sw	25			
21	24	sw	25	sb_thunderstorms	sw	35
24	37	sw	20			
37	52	sw	25					
r04100
19	28	sw	20			
28	52	sw	25						
r03200
19	28	sw	25			
28	34	sly	15			
34	52	sw	25			
r03100
19	28	sw	25			
28	34	ely	15			
34	40	sw	15			
40	52	sw	25			
		



