;Calage en Pression Mesures Terrain
;Localisation Heure Valeur
;--------------------------
30883	08:05:00	0.3
			08:10:00	0.3
			08:15:00	0.3
			08:20:00	0.3
			08:25:00	0.2
			08:30:00	0.2
			08:35:00	0.3
			08:40:00	0.3
			08:45:00	0.3
			08:50:00	0.3
			08:55:00	0.3
			09:00:00	0.3
			09:05:00	0.3
			09:10:00	0.3
			09:15:00	0.3
			09:20:00	0.3
			09:25:00	0.3
			09:30:00	0.2
			09:35:00	0.2
			09:40:00	0.2
			09:45:00	0.2
			09:50:00	0.2
			09:55:00	0.2


