;Calage en Pression / Hauteur d'eau Rservoirs
;Localisation Heure Valeur
;--------------------------
1	00:00:00	2.81
			00:05:00	2.8
			00:10:00	2.8
			00:15:00	2.8
			00:20:00	2.79
			00:25:00	2.78
			00:30:00	2.78
			00:35:00	2.78
			00:40:00	2.77
			00:45:00	2.77
			00:50:00	2.76
			00:55:00	2.76
			01:00:00	2.76
			01:05:00	2.76
			01:10:00	2.75
			01:15:00	2.75
			01:20:00	2.74
			01:25:00	2.74
			01:30:00	2.73

