;Calage en Pression Fluks
;Localisation Heure Valeur
;--------------------------
RP_MARPI-P_PRESSION_2	00:00:00	48
			00:02:00	48
			00:04:00	48.1
			00:06:00	47.9
			00:08:00	47.9
			00:10:00	48.1
			00:12:00	48
			00:14:00	48.2
			00:16:00	48.1
			00:18:00	48.2
			00:20:00	48.1
			00:22:00	48.3
			00:24:00	48.1
			00:26:00	48
			00:28:00	48.1
			00:30:00	48.2
			00:32:00	48.2
			00:34:00	48.1
			00:36:00	48.1
			00:38:00	48.1
			00:40:00	48.1

