;Calage en Pression Mesures Terrain
;Localisation Heure Valeur
;--------------------------
30883	08:05:00	0.3
			08:10:00	0.3
			08:15:00	0.3
			08:20:00	0.3
			08:25:00	0.2
			08:30:00	0.2
			08:35:00	0.3
			08:40:00	0.3
			08:45:00	0.3
			08:50:00	0.3
			08:55:00	0.3
			09:00:00	0.3
			09:05:00	0.3
			09:10:00	0.3
			09:15:00	0.3
			09:20:00	0.3
			09:25:00	0.3
			09:30:00	0.2
			09:35:00	0.2
			09:40:00	0.2
			09:45:00	0.2
			09:50:00	0.2
			09:55:00	0.2
			10:00:00	0.2
			10:05:00	0.3
			10:10:00	0.2
			10:15:00	0.3
			10:20:00	0.3
			10:25:00	0.3
			10:30:00	0.2
			10:35:00	0.3
			10:40:00	0.2
			10:45:00	0.2
			10:50:00	0.3
			10:55:00	0.3
			11:00:00	0.3
			11:05:00	0.3
			11:10:00	0.3
			11:15:00	0.3
			11:20:00	0.2
			11:25:00	0.3
			11:30:00	0.3
			11:35:00	0.2
			11:40:00	0.2
			11:45:00	0.2
			11:50:00	0.2
			11:55:00	0.3
			12:00:00	0.3
			12:05:00	0.3
			12:10:00	0.3
			12:15:00	0.3
			12:20:00	0.3
			12:25:00	0.3
			12:30:00	0.3
			12:35:00	0.3
			12:40:00	0.3
			12:45:00	0.3
			12:50:00	0.3
			12:55:00	0.3
			13:00:00	0.3
			13:05:00	0.3
			13:10:00	0.3
			13:15:00	0.3
			13:20:00	0.3
			13:25:00	0.3
			13:30:00	0.3
			13:35:00	0.3
			13:40:00	0.3
			13:45:00	0.3
			13:50:00	0.3
			13:55:00	0.3
			14:00:00	0.3
			14:05:00	0.3
			14:10:00	0.3
			14:15:00	0.3
			14:20:00	0.3
			14:25:00	0.3
			14:30:00	0.3
			14:35:00	0.3
			14:40:00	0.3
			14:45:00	0.3

