;Calage en Pression Fluks
;Localisation Heure Valeur
;--------------------------
RP_MARPI-P_PRESSION_2	00:00:00	48
			00:02:00	48
			00:04:00	48.1
			00:06:00	47.9
			00:08:00	47.9
			00:10:00	48.1
			00:12:00	48
			00:14:00	48.2
			00:16:00	48.1
			00:18:00	48.2
			00:20:00	48.1
			00:22:00	48.3
			00:24:00	48.1
			00:26:00	48
			00:28:00	48.1
			00:30:00	48.2
			00:32:00	48.2
			00:34:00	48.1
			00:36:00	48.1
			00:38:00	48.1
			00:40:00	48.1
			00:42:00	48.2
			00:44:00	48.1
			00:46:00	48
			00:48:00	48
			00:50:00	48.1
			00:52:00	48.2
			00:54:00	48.1
			00:56:00	48
			00:58:00	48.1
			01:00:00	48.1
			01:02:00	48
			01:04:00	48.1
			01:06:00	48.1
			01:08:00	48
			01:10:00	48.2
			01:12:00	48.2
			01:14:00	48
			01:16:00	48.2
			01:18:00	48.1
			01:20:00	48.1
			01:22:00	48.1
			01:24:00	48
			01:26:00	48
			01:28:00	48.1
			01:30:00	48.1
			01:32:00	48.1
			01:34:00	48.1
			01:36:00	48
			01:38:00	48
			01:40:00	48
			01:42:00	48.2
			01:44:00	48
			01:46:00	48.1
			01:48:00	48.2
			01:50:00	48.1
			01:52:00	48.1
			01:54:00	48.1
			01:56:00	48.1
			01:58:00	48
			02:00:00	48.1
			02:02:00	48
			02:04:00	48
			02:06:00	48.2
			02:08:00	48.2
			02:10:00	48
			02:12:00	48.1
			02:14:00	48
			02:16:00	48
			02:18:00	48.1
			02:20:00	48
			02:22:00	48.1
			02:24:00	48
			02:26:00	48.1
			02:28:00	48.1
			02:30:00	48.1
			02:32:00	48.2
			02:34:00	48
			02:36:00	48.1
			02:38:00	48.1
			02:40:00	48
			02:42:00	48.2
			02:44:00	48
			02:46:00	48.2
			02:48:00	48
			02:50:00	48
			02:52:00	48.2
			02:54:00	48.1
			02:56:00	48
			02:58:00	48.3
			03:00:00	48.2
			03:02:00	48.2
			03:04:00	48
			03:06:00	41.4
			03:08:00	48.7
			03:10:00	48.1
			03:12:00	48.1
			03:14:00	48
			03:16:00	48
			03:18:00	48.1
			03:20:00	54.5
			03:22:00	48.9
			03:24:00	48
			03:26:00	47.5
			03:28:00	47.6
			03:30:00	47.4
			03:32:00	47.4
			03:34:00	47.6
			03:36:00	47.5
			03:38:00	47.6
			03:40:00	47.5
			03:42:00	47.4
			03:44:00	47.1
			03:46:00	47.4
			03:48:00	47
			03:50:00	48.3
			03:52:00	48.1
			03:54:00	48.1
			03:56:00	48.1
			03:58:00	48.1
			04:00:00	48
			04:02:00	48.2
			04:04:00	48.2
			04:06:00	48.1
			04:08:00	48
			04:10:00	48.1
			04:12:00	48.1

