EMP.	NAS	NOM	PRÉNOM	VILLE	POSTE	SERVICE	DATE D'EMBAUCHE	SALAIRE	
212	819-626-007	Lafler	Charles	Brampton	Consultant	Comptabilité	2011-08-08	"38 815 $"	
111	822-895-619	Drake	Robert	Milton	Consultant	Comptabilité	2012-03-25	"35 055 $"	
114	852-299-421	Beauregard	Harold	Brampton	Directeur	Comptabilité	2012-04-15	"65 287 $"	
123	873-334-375	Potter	Florence	Oakville	Assistant	Comptabilité	2012-10-16	"32 695 $"	
125	897-650-277	Hardy	Robert	Milton	Assistant	Comptabilité	2012-12-01	"28 028 $"	
129	872-498-455	King	Susan	Oakville	Assistant	Comptabilité	2013-02-28	"27 709 $"	
132	835-292-931	Parson	Sandra	Brampton	Assistant	Comptabilité	2013-06-28	"30 564 $"	
133	842-205-877	Saint-John	Michael	Milton	Directeur	Comptabilité	2013-06-30	"62 550 $"	
138	849-612-849	Tremblay	Martin	Milton	Consultant	Comptabilité	2013-09-30	"30 304 $"	
140	847-618-395	Brazen	Melissa	Mississauga	Directeur	Comptabilité	2013-11-30	"68 905 $"	
149	878-464-868	Gould	Greg	Milton	Assistant	Comptabilité	2014-04-28	"36 073 $"	
151	808-357-976	Allen	Fiona	Brampton	Assistant	Comptabilité	2014-05-31	"27 178 $"	
164	886-914-791	Houle	Peter	Cambridge	Assistant	Comptabilité	2014-10-23	"32 551 $"	
167	831-383-164	Samson	Samuel	Brampton	Consultant	Comptabilité	2014-11-30	"43 502 $"	
169	873-575-738	Olettson	Steven	Oakville	Directeur	Comptabilité	2014-12-05	"82 130 $"	
186	823-998-293	Sansoucy	Jude	Brampton	Consultant	Comptabilité	2015-09-05	"30 313 $"	
192	897-894-931	Richard	Catherine	Brampton	Assistant	Comptabilité	2015-11-06	"29 790 $"	
115	801-606-249	Tremblay	Alice	Milton	Assistant	Publicité	2012-04-19	"35 662 $"	
148	875-511-971	Smith	Gary	Milton	Consultant	Publicité	2014-04-28	"44 670 $"	
154	861-952-440	Allen	Janice	Oakville	Consultant	Publicité	2014-06-24	"42 933 $"	
198	810-295-318	Denis	Lorraine	Cambridge	Directeur	Édition	2011-01-22	"50 759 $"	
158	845-165-354	Rieler	Peter	Mississauga	Assistant	Édition	2014-08-09	"29 598 $"	
160	820-910-034	Dubbing	Denis	Brampton	Assistant	Édition	2014-09-02	"35 580 $"	
161	879-318-239	Desner	Margaret	Milton	Assistant	Édition	2014-09-06	"29 384 $"	
165	849-343-198	Carson	Martin	Brampton	Consultant	Édition	2014-11-01	"38 682 $"	
181	844-055-063	Bastien	Michael	Oakville	Assistant	Édition	2015-05-24	"33 383 $"	
188	874-100-735	Greenon	David	Brampton	Directeur	Édition	2015-09-29	"55 778 $"	
204	862-591-986	Collard	Denis	Oakville	Assistant	Infographie	2011-04-10	"38 649 $"	
137	806-284-736	Johnston	Elizabeth	Mississauga	Consultant	Infographie	2013-09-10	"41 521 $"	
146	866-796-902	Berney	Marie	Brampton	Consultant	Infographie	2014-03-25	"39 200 $"	
147	819-282-362	Clement	Paul	Milton	Assistant	Infographie	2014-04-16	"37 676 $"	
152	887-478-376	Gould	Michelle	Oakville	Assistant	Infographie	2014-06-05	"42 193 $"	
166	856-882-905	Parson	Sandrine	Toronto	Directeur	Infographie	2014-11-11	"71 300 $"	
190	837-427-718	Chevler	Jeremy	Oakville	Assistant	Infographie	2015-10-14	"42 163 $"	
195	804-936-658	Mainer	George	Toronto	Assistant	Infographie	2015-11-22	"41 116 $"	
201	800-781-202	Jutras	Paulina	Oakville	Assistant	Ressources humaines	2011-03-01	"43 402 $"	
209	862-306-992	Olettson	Richard	Oakville	Directeur	Ressources humaines	2011-06-03	"73 882 $"	
130	896-967-280	Soulter	Suzanne	Milton	Manager	Ressources humaines	2013-03-31	"64 360 $"	
157	846-727-615	Tremblay	Nicole	Milton	Assistant	Ressources humaines	2014-07-31	"35 386 $"	
168	867-899-827	Jones	Sandra	Oakville	Directeur	Ressources humaines	2014-12-02	"68 183 $"	
187	841-897-101	Richard	Martha	Oakville	Directeur	Ressources humaines	2015-09-11	"82 390 $"	
197	888-374-091	Johnson	Rita	Milton	Consultant	Markéting	2011-01-19	"47 199 $"	
205	866-828-767	Tremblay	Gerald	Brampton	Consultant	Markéting	2011-04-10	"47 038 $"	
213	837-137-647	Donas	Thomas	Mississauga	Assistant	Markéting	2011-08-09	"33 559 $"	
113	854-234-545	Tudor	Michael	Toronto	Manager	Markéting	2012-04-15	"58 750 $"	
116	847-496-408	Leckner	Paula	Brampton	Assistant	Markéting	2012-04-26	"32 371 $"	
150	885-592-104	Saint-Peter	Sophie	Oakville	Assistant	Markéting	2014-05-23	"31 223 $"	
155	879-535-176	Messner	Steve	Mississauga	Assistant	Markéting	2014-06-27	"32 667 $"	
174	860-363-142	Braun	Paul	Oakville	Assistant	Markéting	2015-02-28	"37 154 $"	
180	844-747-108	Johnson	Nancy	Brampton	Assistant	Markéting	2015-05-16	"37 338 $"	
112	875-734-630	Saint-John	Gary	Mississauga	Assistant	Paie	2012-04-06	"42 316 $"	
172	874-970-629	Gregory	Paul	Brampton	Assistant	Paie	2015-02-14	"36 160 $"	
191	846-761-447	Parson	Kevin	Oakville	Assistant	Paie	2015-10-23	"31 105 $"	
193	899-013-090	Lemming	Patrick	Milton	Assistant	Paie	2015-11-18	"28 719 $"	
203	813-566-432	Parson	Thomas	Oakville	Assistant	Administration	2011-04-10	"38 377 $"	
214	845-392-805	Fredding	William	Milton	Assistant	Administration	2011-09-05	"38 876 $"	
120	837-051-065	Parring	George	Milton	Assistant	Administration	2012-08-08	"35 715 $"	
122	808-108-531	Grossner	Mary	Milton	Assistant	Administration	2012-10-16	"38 973 $"	
145	845-669-323	Maronson	Paul	Milton	Consultant	Administration	2014-03-19	"45 593 $"	
159	818-466-863	Watson	Ginette	Milton	Assistant	Administration	2014-09-01	"29 140 $"	
173	843-613-071	Yorke	Marie-Anne	Oakville	Assistant	Administration	2015-02-27	"36 883 $"	
178	806-179-987	Allen	John	Milton	Assistant	Administration	2015-04-27	"37 742 $"	
183	853-595-929	Dannis	Donald	Milton	Directeur	Administration	2015-07-01	"56 500 $"	
189	834-797-115	Houdel	Daniela	Oakville	Consultant	Administration	2015-10-09	"38 904 $"	
