firstnameid	lastnameid	playerjerseynameid	commonnameid	skintypecode	trait2	haircolorcode	facialhairtypecode	curve	jerseystylecode	agility	tattooback	accessorycode4	gksavetype	positioning	tattooleftarm	hairtypecode	standingtackle	preferredposition3	longpassing	penalties	animfreekickstartposcode	animpenaltieskickstylecode	isretiring	longshots	gkdiving	interceptions	shoecolorcode2	crossing	potential	gkreflexes	finishingcode1	reactions	composure	vision	contractvaliduntil	animpenaltiesapproachcode	finishing	dribbling	slidingtackle	accessorycode3	accessorycolourcode1	headtypecode	sprintspeed	height	hasseasonaljersey	tattoohead	preferredposition2	strength	shoetypecode	birthdate	preferredposition1	tattooleftleg	ballcontrol	shotpower	trait1	socklengthcode	weight	hashighqualityhead	gkglovetypecode	tattoorightarm	balance	gender	headassetid	gkkicking	internationalrep	animpenaltiesmotionstylecode	shortpassing	freekickaccuracy	skillmoves	faceposerpreset	usercaneditname	avatarpomid	attackingworkrate	finishingcode2	aggression	acceleration	headingaccuracy	iscustomized	eyebrowcode	runningcode2	modifier	gkhandling	eyecolorcode	jerseysleevelengthcode	accessorycolourcode3	accessorycode1	playerjointeamdate	headclasscode	defensiveworkrate	tattoofront	nationality	preferredfoot	sideburnscode	weakfootabilitytypecode	jumping	personality	gkkickstyle	stamina	playerid	marking	accessorycolourcode4	gkpositioning	headvariation	skillmoveslikelihood	skintonecode	shortstyle	overallrating	smallsidedshoetypecode	emotion	runstylecode	jerseyfit	accessorycode2	shoedesigncode	shoecolorcode1	hairstylecode	bodytypecode	animpenaltiesstartposcode	runningcode1	preferredposition4	volleys	accessorycolourcode2	tattoorightleg	facialhaircolorcode
1815	13572	146	13571	51	0	9	6	80	1	79	0	0	0	78	0	92	57	-1	83	71	0	0	0	70	6	70	31	75	87	7	0	75	89	93	2202	1	69	85	56	0	0	4003	56	171	3	0	18	62	36	154018	14	0	90	67	84025604	0	68	0	0	0	75	0	41	6	0	0	90	70	4	0	0	0	2	0	58	61	54	0	0	0	0	13	5	0	0	0	159156	0	0	0	45	1	0	5	40	5	0	58	41	68	0	13	0	4	3	0	81	501	1	0	0	0	0	30	0	8	0	0	-1	79	0	0	0
1116	27965	27965	0	0	0	2	0	81	0	71	0	0	0	92	0	150	65	-1	63	94	0	0	0	86	5	44	15	77	97	9	0	87	88	76	2025	2	95	76	55	0	0	2004	80	182	0	0	-1	88	0	154018	25	0	82	94	34818	0	78	0	0	0	71	0	51	10	0	0	82	86	4	0	0	0	2	0	80	82	94	0	0	0	2	6	1	0	0	22	159908	0	0	0	14	1	0	5	88	5	0	84	51	28	0	9	0	4	3	0	91	500	3	0	0	0	1	0	0	2	0	17	-1	93	0	0	3
26439	16049	16049	0	2	1	3	6	70	0	70	0	0	0	71	0	104	94	-1	89	71	0	0	0	84	8	94	15	73	96	14	0	92	92	87	2025	1	70	78	87	0	0	4003	73	180	0	0	-1	86	0	154018	14	0	87	65	0	0	76	1	0	0	77	0	240	12	0	0	92	72	4	4	0	0	0	0	96	70	77	0	0	0	2	14	10	0	0	0	159553	0	2	0	25	1	0	5	79	5	0	93	240	80	0	14	0	4	2	0	90	500	5	0	0	0	1	0	0	2	0	0	-1	58	0	0	2
26583	10990	10990	0	0	0	1	0	90	0	82	0	0	0	88	0	22	43	-1	88	86	2	1	0	76	10	46	15	94	98	5	0	84	88	86	2025	1	83	94	46	0	0	20	90	179	1	0	-1	60	0	154018	16	0	91	74	4096	0	71	1	0	0	82	0	241	7	0	0	91	83	4	0	0	0	2	0	57	91	57	0	2	0	2	5	3	1	0	0	159553	0	0	0	50	2	0	5	61	5	0	89	241	37	0	5	0	4	3	0	92	500	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	-1	83	0	0	0
19629	7473	7473	0	1	0	1	0	49	0	59	0	0	0	52	0	82	89	-1	72	55	0	0	0	59	7	91	15	45	97	11	0	87	92	73	2025	1	40	60	87	0	0	1018	83	185	1	0	-1	92	0	154018	5	0	76	73	32792	0	81	0	0	0	56	0	1116	5	0	0	76	41	4	2	0	0	0	0	93	82	89	0	1	0	2	14	3	0	0	0	159553	0	2	0	18	1	0	5	84	5	0	83	1116	92	0	8	0	4	10	0	91	500	3	0	0	0	1	0	0	4	0	0	-1	51	0	0	0
10961	4666	4666	0	51	0	1	4	20	1	55	0	0	0	12	0	151	11	-1	35	22	0	0	0	13	77	28	31	13	88	78	0	80	70	50	2021	1	15	26	11	0	0	2001	30	192	0	0	-1	69	88	154018	0	0	28	56	285212672	0	92	1	87	0	49	0	1179	74	0	0	37	13	4	4	0	0	0	0	38	37	13	0	1	0	2	76	1	0	0	0	159509	0	0	0	27	1	0	5	71	5	3	34	1179	13	0	91	0	4	3	0	82	516	4	0	0	0	0	30	0	5	0	0	-1	17	0	0	0
9404	5145	5145	0	0	0	3	0	63	0	85	0	0	0	36	0	25	95	-1	70	52	0	0	0	50	11	96	15	59	98	13	0	91	82	50	2025	1	34	58	94	0	0	3501	77	176	1	0	-1	87	0	154018	5	0	70	57	8	0	74	1	0	0	82	0	1183	14	0	0	73	37	4	3	0	0	1	0	85	84	90	0	1	0	2	6	8	0	0	0	159908	0	2	0	27	1	0	5	93	5	0	78	1183	95	0	13	0	4	3	0	92	500	2	0	0	0	1	0	0	2	0	0	-1	42	0	0	0
10958	33361	33361	0	2	0	3	0	90	0	85	0	0	0	89	0	83	46	-1	83	87	0	0	0	90	15	33	15	85	96	8	0	90	79	88	2025	1	92	93	38	0	0	3	84	168	1	0	25	57	0	154018	21	0	92	91	100797184	0	67	1	0	0	86	0	1201	14	0	0	90	92	4	1	0	0	2	0	64	88	64	0	1	0	0	14	9	0	0	0	159908	0	0	0	27	1	0	5	52	5	0	76	1201	41	0	7	0	4	4	0	90	500	3	0	0	0	1	0	0	8	0	0	-1	83	0	0	2
6097	27576	27576	0	2	0	1	0	84	0	75	0	0	0	88	0	1	64	12	89	89	2	1	0	92	14	82	15	88	97	13	0	93	90	92	2025	1	82	88	60	0	1	1016	81	176	1	0	16	85	0	154018	18	0	92	91	10240	0	78	1	0	0	88	0	1256	14	0	0	91	85	4	2	0	0	0	0	73	78	61	0	0	0	2	15	3	0	0	16	159908	0	0	0	34	1	0	5	74	5	0	84	1256	69	0	12	1	4	10	0	91	501	2	0	0	0	0	15	0	3	0	0	-1	84	0	0	0
33328	33305	33305	0	0	0	1	6	89	0	78	0	0	0	92	0	29	78	-1	96	90	0	0	0	94	10	85	31	94	100	7	0	96	97	97	2025	1	91	97	67	0	3	2502	84	185	1	0	14	88	23	154018	18	0	97	90	67118848	0	77	0	0	0	87	0	1397	15	0	0	97	92	4	3	0	0	0	0	79	86	87	0	0	0	2	8	10	0	0	26	159908	0	0	0	18	1	0	5	75	5	0	88	1397	64	0	12	0	4	4	0	96	511	5	0	0	0	0	30	0	2	0	0	-1	93	0	0	0
26051	24575	24560	0	2	0	3	7	87	0	81	0	0	0	88	0	56	38	-1	85	82	2	1	0	78	6	47	15	89	97	10	0	84	86	91	2025	1	86	91	36	0	1	1505	88	187	1	0	12	60	0	154018	16	0	92	77	67109120	1	74	1	0	0	79	0	1605	11	0	0	88	84	4	3	0	0	0	0	47	88	53	0	1	0	2	6	9	0	0	16	159908	0	0	0	18	1	0	5	76	5	0	84	1605	34	0	14	0	4	3	0	91	500	3	0	0	0	1	0	0	4	0	0	-1	78	0	0	0
19053	28882	28882	0	2	0	6	6	13	1	30	0	0	0	12	0	61	15	-1	37	23	0	0	0	11	69	26	31	18	78	70	0	69	59	40	2021	1	11	12	14	0	0	1520	36	197	1	0	-1	77	133	154018	0	0	31	54	268435456	2	92	1	100	0	27	0	2147	72	0	0	39	13	4	0	0	0	0	0	41	30	14	0	1	0	1	71	6	1	0	0	159907	0	0	0	34	1	0	5	55	5	1	27	2147	9	0	73	0	4	3	0	72	529	3	0	0	0	0	30	0	5	0	0	-1	11	0	0	2
16220	8811	8811	0	51	0	7	6	63	1	60	0	0	0	62	0	0	36	-1	46	60	0	0	0	67	7	53	31	59	64	6	0	60	68	61	2021	1	60	64	34	0	0	2028	42	180	1	0	25	83	71	154018	16	0	61	69	2050	0	76	0	0	0	67	0	2702	6	0	0	54	62	4	0	0	0	2	0	75	45	61	0	2	0	1	11	1	1	0	0	159937	1	1	0	14	2	0	5	68	5	0	49	2702	41	0	14	0	4	1	0	58	512	4	0	0	0	0	30	0	2	0	0	-1	63	0	0	4
25862	21330	29623	29623	51	0	1	8	65	1	56	0	0	0	72	0	93	69	-1	72	68	0	0	0	71	12	71	31	62	78	16	0	75	83	77	2021	0	62	71	59	0	0	22	46	188	0	0	10	74	192	154018	14	0	75	74	16779328	0	78	0	0	0	52	0	3281	16	0	0	76	57	4	0	0	0	0	0	69	55	78	0	1	0	0	6	3	0	0	0	155489	1	0	0	38	1	0	5	70	5	0	49	3281	72	0	7	0	4	2	0	72	520	3	0	0	0	0	30	0	5	0	0	-1	69	0	0	0
32940	33569	32940	32940	2	0	1	4	74	1	68	0	0	0	75	0	25	22	-1	44	72	0	0	0	70	7	41	31	58	77	8	88	70	71	59	2021	1	77	70	17	0	0	4003	67	186	0	0	-1	80	154	154018	25	0	69	69	320	0	78	0	0	0	56	0	3467	11	0	1	63	61	4	0	0	0	2	32	49	64	64	0	6	0	0	10	3	0	0	0	158609	1	0	0	54	1	0	5	65	5	0	65	3467	40	0	15	0	4	4	0	71	523	5	0	0	0	0	30	0	5	2	2	-1	75	0	0	0
18752	19147	9861	18751	0	0	1	6	76	0	91	0	0	0	91	0	129	41	-1	85	85	2	1	0	89	8	42	15	92	98	13	0	89	83	88	2025	1	89	95	38	0	0	1518	91	180	1	0	12	78	0	154018	23	0	93	85	67240448	0	75	1	0	0	81	0	5589	12	0	1	91	83	4	0	0	0	2	0	77	93	64	0	0	0	0	8	3	0	0	0	159908	0	1	0	38	1	0	5	72	5	0	87	5589	34	0	10	0	4	3	0	92	500	3	0	0	0	1	0	0	2	0	0	-1	80	0	0	0
12633	6491	6491	0	0	0	3	0	72	0	90	0	0	0	91	0	87	33	-1	57	90	0	0	0	82	13	32	15	77	96	14	0	89	92	83	2025	1	94	89	32	0	1	2015	89	184	1	0	21	78	0	154018	25	0	88	87	33024	0	78	0	0	0	85	0	7512	10	0	0	72	60	4	0	0	0	0	0	50	89	92	0	0	0	1	10	3	0	0	16	159553	0	1	0	52	1	0	5	88	5	0	80	7512	31	0	13	0	4	3	0	90	500	3	0	0	27	1	0	0	2	0	1	-1	87	3	0	2
2150	26042	26042	0	2	1	6	0	88	1	79	0	0	0	85	0	0	24	-1	72	78	0	1	0	85	17	35	31	76	86	12	32	74	86	77	2021	0	80	88	24	0	1	1510	74	180	3	0	18	66	28	154018	12	0	88	82	84023556	0	80	1	0	0	86	0	9014	14	0	1	80	80	4	0	0	0	0	0	44	75	48	0	2	0	1	14	4	0	0	16	159872	0	1	0	34	2	0	5	53	5	0	51	9014	30	0	8	0	4	3	0	80	511	5	0	0	23	0	30	0	2	0	2	-1	83	0	0	3
5969	24729	24729	0	2	0	6	4	46	1	61	0	0	0	64	0	93	31	-1	52	69	0	0	0	60	14	36	31	41	69	12	2	63	61	55	2021	1	66	54	31	0	0	5	49	186	0	0	-1	83	76	154018	25	0	63	64	0	0	83	0	0	0	66	0	10899	7	0	0	58	47	4	3	0	0	2	0	46	47	66	0	2	0	0	9	3	0	0	0	158776	1	0	0	14	1	0	5	76	5	0	67	10899	40	0	15	0	4	1	0	63	512	3	0	0	0	0	30	0	5	2	0	-1	57	0	0	3
26673	27193	26450	26663	51	0	1	4	48	1	62	0	0	0	40	0	124	71	-1	59	67	0	0	0	51	16	70	31	51	76	8	0	67	70	52	2021	1	45	47	67	0	0	1502	62	185	3	0	-1	75	130	154018	5	0	67	65	16809984	0	78	0	0	0	55	0	18115	16	0	0	64	31	4	3	0	0	0	0	78	60	69	0	0	0	0	7	3	0	0	0	159506	1	0	0	38	2	0	5	73	5	0	68	18115	71	0	14	0	4	4	0	70	527	3	0	0	0	0	30	0	5	0	0	-1	51	0	0	0
22472	24197	24197	0	51	0	9	6	6	1	38	0	0	0	11	0	114	11	-1	23	15	0	0	0	11	70	26	31	11	79	66	0	61	56	53	2021	1	9	14	11	0	0	1506	27	185	3	0	-1	63	17	154018	0	0	29	50	8	0	78	0	7	0	41	0	18122	66	0	0	33	9	4	3	0	0	0	0	36	26	19	0	0	0	1	76	9	1	0	0	157717	1	0	0	18	2	0	5	56	5	3	26	18122	21	0	81	0	4	2	0	73	509	2	0	0	0	0	30	0	5	0	0	-1	15	0	0	0
11115	21473	21473	0	2	0	3	8	13	1	56	0	0	0	14	0	141	22	-1	30	29	0	0	0	17	67	17	31	20	71	66	0	55	56	41	2021	0	15	14	24	0	0	2022	34	183	1	0	-1	63	85	154018	0	0	30	47	268435456	0	70	0	9	0	55	0	19541	62	0	0	29	15	4	4	0	0	0	0	30	32	14	0	0	0	1	63	3	1	0	0	158411	1	0	0	14	1	0	5	67	5	1	30	19541	13	0	64	0	4	2	0	65	512	2	0	0	0	0	30	0	2	0	0	-1	12	0	0	2
44000	44001	25047	25047	2	0	1	4	94	1	84	0	0	0	78	0	36	17	-1	74	73	0	1	0	78	12	24	31	89	85	15	0	73	82	83	2022	0	64	84	11	0	0	1516	74	175	0	0	16	59	156	154018	12	0	84	78	67242528	0	67	0	0	0	84	0	20775	10	0	1	78	71	4	0	0	0	2	0	74	74	41	0	0	0	1	14	3	0	0	24	159940	1	1	0	38	1	0	5	63	5	0	57	20775	29	0	5	0	4	5	0	79	525	5	0	0	25	0	30	0	2	0	0	-1	80	0	0	0
4923	33599	26311	6524	2	1	1	0	81	1	87	0	0	0	95	0	25	32	-1	77	84	1	2	0	93	7	29	31	84	98	11	82	95	95	82	2022	1	95	88	24	0	0	1505	91	187	3	0	27	78	156	154018	25	0	92	94	137730	0	83	1	0	0	71	0	20801	15	0	1	82	76	4	4	0	0	2	0	63	87	90	0	2	0	1	11	4	0	0	8	159150	0	1	0	38	1	0	5	95	5	0	84	20801	28	0	14	0	4	5	0	92	525	5	0	0	0	0	30	0	16	0	2	-1	86	0	0	0
25295	6495	6495	0	2	0	1	8	55	1	68	0	0	0	56	0	24	29	25	51	63	0	0	0	54	10	23	31	55	62	16	27	57	56	55	2020	0	58	59	29	0	0	1504	34	165	0	0	18	34	85	154018	21	0	58	55	67109376	0	64	0	0	0	87	0	22391	13	0	0	55	58	4	0	0	0	0	0	55	55	56	0	0	0	0	14	6	0	0	0	159307	1	0	0	25	1	0	5	85	5	0	32	22391	33	0	13	0	4	2	0	56	512	4	0	0	0	0	30	0	9	0	0	-1	56	0	0	0
15110	25660	25659	24208	51	0	3	8	11	1	50	0	0	0	13	0	0	22	-1	22	24	0	0	0	15	77	22	31	11	85	78	0	74	64	65	2022	1	14	10	24	0	0	1520	49	188	0	0	-1	70	192	154018	0	0	23	60	134234112	0	92	0	87	0	60	0	24630	80	0	0	19	11	4	0	0	0	0	0	32	43	13	0	1	0	1	79	3	0	0	0	159934	0	0	0	45	1	0	5	71	5	3	34	24630	20	0	80	0	4	4	0	79	520	3	0	1	0	0	30	0	375	0	0	-1	11	0	0	0
26345	27160	25163	0	2	0	1	4	73	1	30	0	0	0	83	0	53	25	-1	42	62	0	1	0	60	13	35	31	58	79	8	0	77	76	63	2023	1	79	63	31	0	0	2004	35	189	3	0	-1	80	88	154018	25	0	77	77	32772	0	80	0	0	0	28	0	25798	8	0	0	69	52	4	4	0	0	0	0	66	31	82	0	0	0	0	6	9	0	0	8	158397	1	0	0	58	1	0	5	32	5	0	30	25798	35	0	6	0	4	5	0	73	516	2	0	0	0	0	30	0	6	0	0	-1	79	0	0	0
18398	9687	9687	0	100	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	501	1	-1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	7	1	0	1	1	1	2023	1	1	1	1	0	0	5500	1	168	0	0	-1	1	0	154018	16	0	1	1	0	0	62	0	0	0	1	1	27251	1	0	0	1	1	4	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3	0	0	1	1	0	0	0	159340	1	0	0	14	1	0	5	1	5	0	1	27251	1	0	1	0	4	2	0	1	500	3	0	0	0	0	0	0	9	0	0	-1	1	0	0	0
18398	9688	9688	0	100	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	501	1	-1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	7	1	0	1	1	1	2023	1	1	1	1	0	0	5500	1	180	0	0	-1	1	0	154018	16	0	1	1	0	0	75	0	0	0	1	1	27252	1	0	0	1	1	4	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3	0	0	1	1	0	0	0	159340	1	0	0	14	1	0	5	1	5	0	1	27252	1	0	1	0	4	2	0	1	500	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	-1	1	0	0	0
18398	9689	9689	0	100	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	501	1	-1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	7	1	0	1	1	1	2023	1	1	1	1	0	0	5500	1	180	0	0	-1	1	0	154018	16	0	1	1	0	0	75	0	0	0	1	1	27253	1	0	0	1	1	4	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3	0	0	1	1	0	0	0	159340	1	0	0	14	1	0	5	1	5	0	1	27253	1	0	1	0	4	2	0	1	500	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	-1	1	0	0	0
18398	9690	9690	0	100	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	501	1	-1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	7	1	0	1	1	1	2023	1	1	1	1	0	0	5500	1	180	0	0	-1	1	0	154018	16	0	1	1	0	0	75	0	0	0	1	1	27254	1	0	0	1	1	4	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3	0	0	1	1	0	0	0	159340	1	0	0	14	1	0	5	1	5	0	1	27254	1	0	1	0	4	2	0	1	500	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	-1	1	0	0	0
18398	19390	19390	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	16	1	-1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	7	1	0	1	1	1	2023	1	1	1	1	0	0	1	1	184	0	0	-1	1	0	154018	16	0	1	1	0	0	75	0	0	0	1	0	27263	1	0	0	1	1	4	3	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	9	0	0	0	159340	0	0	0	14	1	0	5	1	5	0	1	27263	1	0	1	0	4	7	0	1	500	3	0	2	0	0	0	0	202	0	0	-1	1	0	0	0
18398	19391	19391	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	16	1	-1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	7	1	0	1	1	1	2023	1	1	1	1	0	0	1	1	180	0	0	-1	1	0	154018	16	0	1	1	0	0	75	0	0	0	1	0	27264	1	0	0	1	1	4	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	159340	1	0	0	14	1	0	5	1	5	0	1	27264	1	0	1	0	4	2	0	1	500	3	0	2	0	0	0	0	3	0	0	-1	1	0	0	0
18398	19392	19392	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	16	1	-1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	7	1	0	1	1	1	2023	1	1	1	1	0	0	1	1	180	0	0	-1	1	0	154018	16	0	1	1	0	0	75	0	0	0	1	0	27265	1	0	0	1	1	4	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	159340	1	0	0	14	1	0	5	1	5	0	1	27265	1	0	1	0	4	2	0	1	500	3	0	2	0	0	0	0	3	0	0	-1	1	0	0	0
18398	19393	19393	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	16	1	-1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	7	1	0	1	1	1	2023	1	1	1	1	0	0	1	1	180	0	0	-1	1	0	154018	16	0	1	1	0	0	75	0	0	0	1	0	27266	1	0	0	1	1	4	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	159340	1	0	0	14	1	0	5	1	5	0	1	27266	1	0	1	0	4	2	0	1	500	3	0	2	0	0	0	0	3	0	0	-1	1	0	0	0
26311	33502	26310	26310	1	0	1	0	90	1	94	0	0	0	90	0	6	41	-1	86	88	2	1	0	89	8	26	15	90	97	15	0	93	94	93	2023	0	93	96	31	0	1	1015	91	180	1	0	18	84	0	154018	27	0	95	86	100672256	0	78	0	0	0	89	0	28130	14	0	0	92	90	4	2	0	0	2	0	70	94	54	0	0	0	1	15	9	0	0	16	159553	0	1	0	54	1	0	5	86	5	0	83	28130	37	0	7	0	4	7	0	94	500	2	0	0	0	1	0	0	21	0	14	-1	83	0	0	0
28124	22084	28124	0	51	0	1	0	87	1	65	0	0	0	67	0	62	38	23	68	83	2	1	0	71	8	33	31	80	71	6	0	63	78	71	2021	0	63	65	34	0	2	535	29	178	0	0	21	69	180	154018	18	0	68	74	10496	2	71	0	0	0	66	0	29552	7	0	0	70	90	4	3	0	0	2	0	30	31	28	0	0	0	0	6	9	0	0	16	159520	1	1	0	163	2	0	5	33	5	0	34	29552	40	0	15	0	4	4	0	65	527	2	0	1	0	0	30	0	1	1	0	-1	78	0	0	0
17211	3318	3318	0	1	0	6	8	62	1	59	0	0	0	57	0	21	65	-1	68	69	0	0	0	63	9	68	31	45	74	11	0	65	70	61	2020	1	52	61	59	0	0	22	33	177	4	0	14	69	72	154018	10	0	70	73	16777224	0	70	0	0	0	67	0	36111	13	0	0	71	58	4	0	0	0	0	0	75	32	59	0	0	0	1	15	3	0	0	0	155138	0	2	0	95	1	0	5	55	5	0	58	36111	70	0	11	0	4	2	0	68	512	4	0	0	0	0	30	0	2	0	0	-1	59	0	0	2
33345	13366	13366	0	2	0	3	17	80	1	71	0	0	0	91	0	53	37	-1	73	84	1	2	0	88	13	20	31	68	89	12	0	82	90	84	2021	1	86	80	24	0	0	2503	52	195	3	0	-1	87	156	154018	25	0	86	90	133696	0	95	0	0	0	39	0	41236	10	0	0	78	78	4	0	0	0	0	0	84	53	80	0	0	0	1	15	4	0	0	0	159691	0	1	0	46	1	0	5	67	5	0	54	41236	28	0	9	0	4	2	0	83	525	5	0	0	0	0	30	0	381	1	1	-1	88	0	0	0
14789	29313	14789	14789	2	0	2	6	86	1	68	0	0	0	82	0	61	47	-1	82	75	0	0	0	78	9	35	31	84	86	11	0	83	81	84	2021	1	81	83	39	0	0	5	71	179	0	0	12	64	156	154018	16	0	81	80	67109440	0	75	0	0	0	70	0	45186	6	0	0	83	77	4	0	0	0	2	0	55	67	63	0	2	0	1	14	6	0	0	0	158107	0	0	0	45	1	0	5	31	5	0	51	45186	41	0	10	0	4	2	0	80	525	2	0	0	0	0	30	0	2	0	0	-1	68	0	0	0
1287	9542	9542	0	1	0	7	8	73	1	59	0	0	0	65	0	30	58	25	68	62	0	0	0	70	10	61	31	67	72	12	0	67	68	70	2020	1	61	65	55	0	0	2022	50	182	3	0	18	61	71	154018	14	0	67	76	67108868	2	73	0	0	0	64	0	45874	10	0	0	69	68	4	4	0	0	0	0	61	53	54	0	2	0	0	6	1	0	0	0	159824	1	0	0	46	2	0	5	66	5	0	50	45874	61	0	9	0	4	1	0	66	512	3	0	0	0	0	30	0	1	0	0	-1	62	0	0	4
28258	24885	24885	0	51	0	1	6	11	1	58	0	0	0	18	0	37	11	-1	37	25	0	0	0	15	74	23	31	17	81	75	0	70	58	58	2021	1	14	11	17	0	0	2010	46	184	3	0	-1	61	182	154018	0	0	32	55	268435456	2	74	0	10	0	61	0	47201	73	0	0	33	17	4	3	0	0	0	0	28	48	14	0	1	0	1	71	4	0	0	0	159144	1	0	0	7	1	0	5	75	5	3	27	47201	20	0	76	0	4	2	0	75	527	5	0	0	0	0	30	0	1	0	0	-1	17	0	0	0
9415	6244	9369	0	2	0	6	8	58	1	54	0	0	0	40	0	79	72	-1	66	58	0	0	0	68	11	70	31	53	77	6	0	68	72	48	2021	1	45	58	65	0	0	2512	34	184	3	0	-1	78	18	154018	5	0	65	63	16777280	0	83	1	0	0	56	0	48745	14	0	0	64	56	4	4	0	0	1	0	78	45	78	0	0	0	0	16	3	0	0	0	158416	0	2	0	52	1	0	5	75	5	0	34	48745	72	0	16	0	4	1	0	71	507	4	0	0	0	0	30	0	2	0	0	-1	58	0	0	2
1406	20418	20418	0	2	2	6	4	20	1	65	0	0	0	13	0	61	13	-1	39	23	0	0	0	14	74	20	31	11	80	79	0	70	68	61	2021	1	20	20	15	0	0	2504	41	183	2	0	-1	71	47	154018	0	0	29	50	268435520	2	74	0	8	0	51	0	49000	66	0	0	36	14	4	4	0	0	0	0	45	33	13	0	1	0	1	71	8	1	0	0	159141	0	0	0	42	1	0	5	73	5	1	30	49000	15	0	73	0	4	2	0	74	500	4	0	0	0	0	30	0	2	0	0	-1	15	0	0	3
23217	7477	7477	0	51	0	4	8	42	1	51	0	0	0	47	0	114	68	-1	59	36	0	0	0	52	6	80	31	62	75	6	0	58	80	57	2021	1	37	46	66	0	0	2024	35	183	0	0	7	71	78	154018	5	0	56	62	64	0	81	0	0	0	65	0	49161	10	0	0	64	31	4	4	0	0	0	0	74	34	67	0	0	0	0	14	1	0	0	0	159529	1	2	0	7	2	0	5	35	5	0	66	49161	80	0	12	0	4	2	0	69	512	2	0	0	0	0	30	0	2	0	0	-1	26	0	0	1
18580	4789	4789	0	51	0	6	3	10	1	36	0	0	0	15	0	70	11	-1	23	22	0	0	0	12	72	18	31	11	77	72	0	61	59	39	2021	1	11	11	11	0	0	1504	33	188	3	0	-1	70	88	154018	0	0	23	47	536887296	0	84	0	78	0	28	0	49472	62	0	0	31	15	4	0	0	0	0	0	35	31	13	0	0	0	1	69	6	3	0	0	158963	1	0	0	18	2	0	5	60	5	2	28	49472	11	0	73	0	4	2	0	71	516	3	0	0	0	0	30	0	5	0	0	-1	12	0	0	3
13423	25960	33510	13428	51	0	1	1	63	1	48	0	0	0	78	0	115	46	-1	52	70	0	0	0	68	8	48	31	54	76	15	0	63	82	72	2021	1	72	67	38	0	1	1016	38	187	3	0	-1	83	159	154018	25	0	72	73	16810048	0	85	0	0	0	55	0	49674	14	0	0	70	57	4	2	0	0	0	0	77	40	80	0	1	0	0	8	9	0	0	16	159141	1	0	0	7	1	0	5	56	5	0	70	49674	49	0	8	0	4	7	0	70	525	5	0	0	0	0	30	0	5	0	0	-1	66	0	0	0
14543	7292	7292	0	2	0	1	4	63	0	77	0	0	0	79	0	82	20	-1	43	74	0	0	0	75	7	19	31	54	79	13	0	73	79	64	2021	1	79	72	11	0	1	1027	62	171	3	0	-1	54	28	154018	25	0	74	79	16777248	0	65	0	0	0	87	0	50542	8	0	0	66	68	4	3	0	0	0	0	62	67	63	0	0	0	0	14	3	0	0	16	159872	0	1	0	14	1	0	5	68	5	0	52	50542	30	0	10	0	4	8	0	73	511	3	0	1	0	0	30	0	1	0	0	-1	77	0	0	0
24319	6100	6100	0	2	0	5	6	38	1	49	0	0	0	43	0	154	60	-1	48	37	0	0	0	49	11	63	31	25	69	15	0	62	63	56	2021	1	40	27	59	0	0	3504	31	183	0	0	-1	81	31	154018	5	0	44	50	16778240	2	83	0	0	0	32	0	50632	14	0	0	50	37	4	3	0	0	0	0	74	29	66	0	2	0	0	10	1	0	0	0	159690	1	2	0	14	1	0	5	72	5	0	60	50632	65	0	10	0	4	2	0	63	511	4	0	0	0	0	30	0	3	0	0	-1	13	0	0	3
8590	33701	33701	0	2	0	5	0	8	0	42	0	0	0	10	0	69	10	-1	47	18	0	0	0	9	85	25	15	11	97	89	0	83	66	70	2025	1	6	8	10	0	0	8	39	197	1	0	-1	75	0	154018	0	0	32	61	553664512	0	83	0	8	0	45	0	51539	81	0	0	47	9	4	4	0	0	0	0	10	40	10	0	2	0	2	90	1	1	0	0	159908	0	0	0	34	1	0	5	74	5	3	30	51539	10	0	95	0	4	2	0	91	500	1	0	0	0	1	0	0	4	0	0	-1	12	0	0	1
