------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! SOCIETE                                                                                                    EDITEE LE  22/10/21   !
!                                                                                                               PAGE :     1       !
!                              LISTE   DES   COMMANDES   PAR   PRODUIT   DU   01/01/10   AU   22/10/21                             !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! NUMERO  -  DESIGNATION  PRODUIT                                                     :     QTE   :   P.U.   :   DATE        QTE   !
!                  NUMERO  -  RAISON  SOCIALE  DU  CLIENT           NUMERO - DATE CDE : COMMANDEE :   NET    : LIVRAISON    LIVREE !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                                                                     :           :          :                     !
! 016000305003     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                               :           :          :                     !
!                  04671711  CLIENT 1                                73016C  16/11/20 :    500,00 :     1,10 : 16/11/20     500,00 !
!                                                                    72028C  03/12/19 :    500,00 :     1,10 : 03/12/19     500,00 !
!                                                                    71675C  19/07/19 :    500,00 :     1,10 : 19/07/19     500,00 !
!                                                                    69014C  24/04/17 :   1000,00 :     0,68 : 02/05/17    1000,00 !
!                                                                    67839C  19/05/16 :    500,00 :     0,68 : 19/05/16     500,00 !
!                                                                    67308C  15/01/16 :    500,00 :     0,68 : 15/01/16     500,00 !
!                                                                    66740C  10/07/15 :    500,00 :     0,68 : 10/07/15     500,00 !
!                  19691804        CLIENT 2                          59895C  14/04/11 :  15000,00 :     0,48 : 02/05/11   15000,00 !
!                                                                      TOTAL PRODUIT     19000,00 :   10550,00:
!                                                                                     :           :          :                     !
! 016000407002     YYYYYYYYYYYYYY                                                     :           :          :                     !
!                  04671711  CLIENT 1                                66740C  10/07/15 :    500,00 :     0,60 : 10/07/15     500,00 !
!                                                                    66241C  13/03/15 :    500,00 :     0,60 : 13/03/15     500,00 !
!                                                                    60418C  11/07/11 :    200,00 :     0,60 : 11/07/11     200,00 !
!                  19380257  CLIENT 3                                67134C  18/11/15 :   1500,00 :     4,50 : 19/11/15    1500,00 !
!                                                                    65267C  20/06/14 :   2000,00 :     4,50 : 01/07/14    2000,00 !
!                                                                    63983C  16/09/13 :   1500,00 :     4,50 : 17/09/13    1500,00 !
!                                                                    62501C  15/10/12 :   1500,00 :     4,50 : 16/10/12    1500,00 !
!                                                                    59288C  07/01/11 :   2000,00 :     4,26 : 07/01/11    2000,00 !
!                                                                    57785C  16/04/10 :    500,00 :     4,26 : 16/04/10     500,00 !
!                                                                    57493C  25/02/10 :    400,00 :     4,26 : 01/03/10     400,00 !
!                                                                      TOTAL PRODUIT     10600,00 :   42324,00:
!                                                                                     :           :          :                     !
! 016000407014     ZZZZZZZZZZZZZZ          FINITION                                   :           :          :                     !
!                  16251768  CLIENT 3                                59311C  13/01/11 :  20000,00 :     1,17 : 01/02/11   20000,00 !
!                                                                      TOTAL PRODUIT     20000,00 :   23400,00:
!                                                                                     :           :          :                     !
! 016000508002     TTTTTTTTTTTTTT                                                     :           :          :                     !
!                  02110117  CLIENT 4                                59102C  25/11/10 :    400,00 :     0,52 : 03/01/11     400,00 !
!                  04671711  CLIENT 1                                57524C  08/03/10 :    500,00 :     0,57 : 09/03/10     500,00 !
!                                                                    57160C  15/01/10 :    200,00 :     0,57 : 18/01/10     200,00 !
!                                                                    58450C  21/07/10 :    500,00 :     0,57 : 21/07/10     500,00 !
!                                                                    58059C  25/05/10 :    500,00 :     0,57 : 25/05/10     500,00 !
!                                                                    57972C  07/05/10 :    500,00 :     0,57 : 07/05/10     500,00 !
!                                                                    59993C  25/04/11 :    500,00 :     0,57 : 25/04/11     500,00 !
!                                                                    59912C  14/04/11 :    500,00 :     0,57 : 18/04/11     500,00 !
!                                                                            00 00 00 :    200,00 :     0,57 : 18/04/11     200,00 !
!                                                                      TOTAL PRODUIT      3800,00 :    2146,00:
!                                                                                     :           :          :                     !
! 016000508003     RRRRRRRRRRRRRR          FINITION.                                  :           :          :                     !
!                  01071319  CLIENT 5                                57358C  10/02/10 :   3000,00 :     1,99 : 01/03/10    3000,00 !
!                                                                    58794C  08/10/10 :   3000,00 :     1,99 : 11/10/10    3000,00 !
!                                                                    65737C  03/11/14 :   4000,00 :     2,10 : 03/11/14    4000,00 !
!                                                                    66582C  12/06/15 :   5000,00 :     2,10 : 15/06/15    5000,00 !
!                                                                                     :           :          :                     !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------