vitesse	position	calcul	var_modif	C1	C2	C3	A1	A2	A3	T1	T2	T3	fitness
1.6667	30	0	0	0.64	-0.0122	0.00406	0.16002	0.2	0.08006	1	10	13.6001	388.0006
1.6667	30	1	7	0.64	-0.0122	0.00406	0.16002	0.2	0.08006	0.80002	10	13.6001	374.842
1.6667	30	2	9	0.64	-0.0122	0.00406	0.16002	0.2	0.08006	0.80002	10	17.2001	398.4802
1.6667	30	3	4	0.64	-0.0122	0.00406	0.12004	0.2	0.08006	0.80002	10	17.2001	732.0891
1.6667	30	4	1	0.46	-0.0122	0.00406	0.12004	0.2	0.08006	0.80002	10	17.2001	3900.1859
1.6667	30	5	6	0.46	-0.0122	0.00406	0.12004	0.2	0.04008	0.80002	10	17.2001	2999.9366
1.6667	30	6	5	0.46	-0.0122	0.00406	0.12004	0.16002	0.04008	0.80002	10	17.2001	2088.5475
1.6667	30	7	3	0.46	-0.0122	0.00604	0.12004	0.16002	0.04008	0.80002	10	17.2001	1716.8023
1.6667	30	8	8	0.46	-0.0122	0.00604	0.12004	0.16002	0.04008	0.80002	8.2	17.2001	1868.2459
1.6667	30	9	2	0.46	-0.0094	0.00604	0.12004	0.16002	0.04008	0.80002	8.2	17.2001	1607.3881
vitesse	position	calcul	var_modif	C1	C2	C3	A1	A2	A3	T1	T2	T3	fitness
1.6667	30	0	0	0.64	-0.0066	0.00208	0.0001	0.04008	0.08006	0.60004	10	13.6001	13739.5419
1.6667	30	1	7	0.64	-0.0066	0.00208	0.0001	0.04008	0.08006	0.80002	10	13.6001	13739.5811
1.6667	30	2	5	0.64	-0.0066	0.00208	0.0001	0.0001	0.08006	0.80002	10	13.6001	16775.3076
1.6667	30	3	8	0.64	-0.0066	0.00208	0.0001	0.0001	0.08006	0.80002	8.2	13.6001	16774.8579
1.6667	30	4	2	0.64	-0.0038	0.00208	0.0001	0.0001	0.08006	0.80002	8.2	13.6001	17846.2592
1.6667	30	5	6	0.64	-0.0038	0.00208	0.0001	0.0001	0.04008	0.80002	8.2	13.6001	20999.5197
1.6667	30	6	9	0.64	-0.0038	0.00208	0.0001	0.0001	0.04008	0.80002	8.2	10.0001	20656.5605
1.6667	30	7	1	0.82	-0.0038	0.00208	0.0001	0.0001	0.04008	0.80002	8.2	10.0001	66251.5196
1.6667	30	8	4	0.82	-0.0038	0.00208	0.04008	0.0001	0.04008	0.80002	8.2	10.0001	55827.4402
1.6667	30	9	3	0.82	-0.0038	0.0001	0.04008	0.0001	0.04008	0.80002	8.2	10.0001	53188.1998
vitesse	position	calcul	var_modif	C1	C2	C3	A1	A2	A3	T1	T2	T3	fitness
1.6667	30	0	0	0.28	-0.015	0.00604	0.16002	0.2	0.16002	0.40006	2.8001	24.4	25643.2123
1.6667	30	1	8	0.28	-0.015	0.00604	0.16002	0.2	0.16002	0.40006	4.6001	24.4	25089.0319
1.6667	30	2	1	0.1	-0.015	0.00604	0.16002	0.2	0.16002	0.40006	4.6001	24.4	51179.5733
1.6667	30	3	2	0.1	-0.0122	0.00604	0.16002	0.2	0.16002	0.40006	4.6001	24.4	50073.6598
1.6667	30	4	5	0.1	-0.0122	0.00604	0.16002	0.16002	0.16002	0.40006	4.6001	24.4	49080.7083
1.6667	30	5	4	0.1	-0.0122	0.00604	0.2	0.16002	0.16002	0.40006	4.6001	24.4	50210.5932
1.6667	30	6	7	0.1	-0.0122	0.00604	0.2	0.16002	0.16002	0.20008	4.6001	24.4	50231.0692
1.6667	30	7	6	0.1	-0.0122	0.00604	0.2	0.16002	0.12004	0.20008	4.6001	24.4	49639.3115
1.6667	30	8	3	0.1	-0.0122	0.00802	0.2	0.16002	0.12004	0.20008	4.6001	24.4	48185.2
1.6667	30	9	9	0.1	-0.0122	0.00802	0.2	0.16002	0.12004	0.20008	4.6001	28	48058.3402
vitesse	position	calcul	var_modif	C1	C2	C3	A1	A2	A3	T1	T2	T3	fitness
1.6667	30	0	0	0.64	-0.0066	0.01	0.2	0.04008	0.04008	0.20008	8.2	13.6001	3912.6437
1.6667	30	1	9	0.64	-0.0066	0.01	0.2	0.04008	0.04008	0.20008	8.2	17.2001	4042.0029
1.6667	30	2	2	0.64	-0.0038	0.01	0.2	0.04008	0.04008	0.20008	8.2	17.2001	4451.3545
1.6667	30	3	6	0.64	-0.0038	0.01	0.2	0.04008	0.08006	0.20008	8.2	17.2001	3156.1671
1.6667	30	4	5	0.64	-0.0038	0.01	0.2	0.08006	0.08006	0.20008	8.2	17.2001	1844.6514
1.6667	30	5	1	0.46	-0.0038	0.01	0.2	0.08006	0.08006	0.20008	8.2	17.2001	1533.6484
1.6667	30	6	3	0.46	-0.0038	0.00802	0.2	0.08006	0.08006	0.20008	8.2	17.2001	1849.3802
1.6667	30	7	4	0.46	-0.0038	0.00802	0.16002	0.08006	0.08006	0.20008	8.2	17.2001	930.138
1.6667	30	8	7	0.46	-0.0038	0.00802	0.16002	0.08006	0.08006	0.40006	8.2	17.2001	920.9214
1.6667	30	9	8	0.46	-0.0038	0.00802	0.16002	0.08006	0.08006	0.40006	10	17.2001	865.7002
vitesse	position	calcul	var_modif	C1	C2	C3	A1	A2	A3	T1	T2	T3	fitness
1.6667	30	0	0	0.1	-0.0094	0.00802	0.04008	0.04008	0.2	0.80002	2.8001	28	40178.1809
1.6667	30	1	1	0.28	-0.0094	0.00802	0.04008	0.04008	0.2	0.80002	2.8001	28	10663.7083
1.6667	30	2	4	0.28	-0.0094	0.00802	0.0001	0.04008	0.2	0.80002	2.8001	28	9167.2096
1.6667	30	3	2	0.28	-0.0122	0.00802	0.0001	0.04008	0.2	0.80002	2.8001	28	9868.6763
1.6667	30	4	6	0.28	-0.0122	0.00802	0.0001	0.04008	0.16002	0.80002	2.8001	28	9146.553
1.6667	30	5	3	0.28	-0.0122	0.00604	0.0001	0.04008	0.16002	0.80002	2.8001	28	10130.0391
1.6667	30	6	5	0.28	-0.0122	0.00604	0.0001	0.0001	0.16002	0.80002	2.8001	28	8811.2352
1.6667	30	7	8	0.28	-0.0122	0.00604	0.0001	0.0001	0.16002	0.80002	4.6001	28	8811.063
1.6667	30	8	9	0.28	-0.0122	0.00604	0.0001	0.0001	0.16002	0.80002	4.6001	24.4	9007.4419
1.6667	30	9	7	0.28	-0.0122	0.00604	0.0001	0.0001	0.16002	0.60004	4.6001	24.4	9007.4563
vitesse	position	calcul	var_modif	C1	C2	C3	A1	A2	A3	T1	T2	T3	fitness
1.6667	30	0	0	0.1	-0.0122	0.00208	0.04008	0.16002	0.16002	0.60004	6.4	20.8	49552.4897
1.6667	30	1	9	0.1	-0.0122	0.00208	0.04008	0.16002	0.16002	0.60004	6.4	24.4	49390.9845
1.6667	30	2	6	0.1	-0.0122	0.00208	0.04008	0.16002	0.2	0.60004	6.4	24.4	49904.1946
1.6667	30	3	4	0.1	-0.0122	0.00208	0.08006	0.16002	0.2	0.60004	6.4	24.4	50842.9034
1.6667	30	4	7	0.1	-0.0122	0.00208	0.08006	0.16002	0.2	0.80002	6.4	24.4	50836.9387
1.6667	30	5	2	0.1	-0.015	0.00208	0.08006	0.16002	0.2	0.80002	6.4	24.4	52432.3942
1.6667	30	6	3	0.1	-0.015	0.00406	0.08006	0.16002	0.2	0.80002	6.4	24.4	50157.6404
1.6667	30	7	5	0.1	-0.015	0.00406	0.08006	0.12004	0.2	0.80002	6.4	24.4	49334.7484
1.6667	30	8	8	0.1	-0.015	0.00406	0.08006	0.12004	0.2	0.80002	4.6001	24.4	49473.886
1.6667	30	9	1	0.28	-0.015	0.00406	0.08006	0.12004	0.2	0.80002	4.6001	24.4	19488.1216
vitesse	position	calcul	var_modif	C1	C2	C3	A1	A2	A3	T1	T2	T3	fitness
1.6667	30	0	0	0.28	-0.015	0.00208	0.16002	0.04008	0.04008	0.80002	6.4	28	17045.0105
1.6667	30	1	1	0.1	-0.015	0.00208	0.16002	0.04008	0.04008	0.80002	6.4	28	49919.9762
1.6667	30	2	6	0.1	-0.015	0.00208	0.16002	0.04008	0.08006	0.80002	6.4	28	50364.4867
1.6667	30	3	8	0.1	-0.015	0.00208	0.16002	0.04008	0.08006	0.80002	4.6001	28	50403.0122
1.6667	30	4	3	0.1	-0.015	0.0001	0.16002	0.04008	0.08006	0.80002	4.6001	28	50403.0122
1.6667	30	5	9	0.1	-0.015	0.0001	0.16002	0.04008	0.08006	0.80002	4.6001	24.4	50403.0122
1.6667	30	6	7	0.1	-0.015	0.0001	0.16002	0.04008	0.08006	0.60004	4.6001	24.4	50403.0122
1.6667	30	7	4	0.1	-0.015	0.0001	0.12004	0.04008	0.08006	0.60004	4.6001	24.4	50403.0122
1.6667	30	8	5	0.1	-0.015	0.0001	0.12004	0.08006	0.08006	0.60004	4.6001	24.4	50403.0122
1.6667	30	9	2	0.1	-0.0122	0.0001	0.12004	0.08006	0.08006	0.60004	4.6001	24.4	50403.0122
vitesse	position	calcul	var_modif	C1	C2	C3	A1	A2	A3	T1	T2	T3	fitness
1.6667	30	0	0	0.1	-0.001	0.0001	0.08006	0.12004	0.08006	0.80002	6.4	13.6001	44976.0754
1.6667	30	1	7	0.1	-0.001	0.0001	0.08006	0.12004	0.08006	0.60004	6.4	13.6001	44984.2982
1.6667	30	2	6	0.1	-0.001	0.0001	0.08006	0.12004	0.12004	0.60004	6.4	13.6001	45722.9598
1.6667	30	3	3	0.1	-0.001	0.00208	0.08006	0.12004	0.12004	0.60004	6.4	13.6001	43829.9179
1.6667	30	4	2	0.1	-0.0038	0.00208	0.08006	0.12004	0.12004	0.60004	6.4	13.6001	45161.0375
1.6667	30	5	9	0.1	-0.0038	0.00208	0.08006	0.12004	0.12004	0.60004	6.4	10.0001	45398.8339
1.6667	30	6	1	0.28	-0.0038	0.00208	0.08006	0.12004	0.12004	0.60004	6.4	10.0001	16250.7447
1.6667	30	7	5	0.28	-0.0038	0.00208	0.08006	0.16002	0.12004	0.60004	6.4	10.0001	17854.7748
1.6667	30	8	8	0.28	-0.0038	0.00208	0.08006	0.16002	0.12004	0.60004	8.2	10.0001	17504.4746
1.6667	30	9	4	0.28	-0.0038	0.00208	0.04008	0.16002	0.12004	0.60004	8.2	10.0001	15639.3596
vitesse	position	calcul	var_modif	C1	C2	C3	A1	A2	A3	T1	T2	T3	fitness
1.6667	30	0	0	0.28	-0.001	0.00802	0.08006	0.16002	0.2	0.20008	2.8001	20.8	16095.7245
1.6667	30	1	8	0.28	-0.001	0.00802	0.08006	0.16002	0.2	0.20008	4.6001	20.8	15669.5538
1.6667	30	2	4	0.28	-0.001	0.00802	0.04008	0.16002	0.2	0.20008	4.6001	20.8	13708.7456
1.6667	30	3	1	0.1	-0.001	0.00802	0.04008	0.16002	0.2	0.20008	4.6001	20.8	40031.3457
1.6667	30	4	2	0.1	-0.0038	0.00802	0.04008	0.16002	0.2	0.20008	4.6001	20.8	41223.338
1.6667	30	5	6	0.1	-0.0038	0.00802	0.04008	0.16002	0.16002	0.20008	4.6001	20.8	40512.0834
1.6667	30	6	9	0.1	-0.0038	0.00802	0.04008	0.16002	0.16002	0.20008	4.6001	17.2001	40756.7522
1.6667	30	7	7	0.1	-0.0038	0.00802	0.04008	0.16002	0.16002	0.40006	4.6001	17.2001	40751.2023
1.6667	30	8	3	0.1	-0.0038	0.00604	0.04008	0.16002	0.16002	0.40006	4.6001	17.2001	42355.6081
1.6667	30	9	5	0.1	-0.0038	0.00604	0.04008	0.12004	0.16002	0.40006	4.6001	17.2001	41285.6707
vitesse	position	calcul	var_modif	C1	C2	C3	A1	A2	A3	T1	T2	T3	fitness
1.6667	30	0	0	0.46	-0.001	0.00604	0.2	0.08006	0.08006	0.80002	8.2	17.2001	1883.7249
1.6667	30	1	1	0.28	-0.001	0.00604	0.2	0.08006	0.08006	0.80002	8.2	17.2001	15392.7292
1.6667	30	2	8	0.28	-0.001	0.00604	0.2	0.08006	0.08006	0.80002	10	17.2001	15231.8117
1.6667	30	3	6	0.28	-0.001	0.00604	0.2	0.08006	0.12004	0.80002	10	17.2001	16452.2462
1.6667	30	4	2	0.28	-0.0038	0.00604	0.2	0.08006	0.12004	0.80002	10	17.2001	17187.0331
1.6667	30	5	9	0.28	-0.0038	0.00604	0.2	0.08006	0.12004	0.80002	10	13.6001	17538.2849
1.6667	30	6	4	0.28	-0.0038	0.00604	0.16002	0.08006	0.12004	0.80002	10	13.6001	15573.1971
1.6667	30	7	5	0.28	-0.0038	0.00604	0.16002	0.04008	0.12004	0.80002	10	13.6001	14169.6352
1.6667	30	8	7	0.28	-0.0038	0.00604	0.16002	0.04008	0.12004	1	10	13.6001	14133.9076
1.6667	30	9	3	0.28	-0.0038	0.00802	0.16002	0.04008	0.12004	1	10	13.6001	13168.5632
