ctaaux	Nom	Tiers		No Lettr.	Date Fact.	Date Ech.				Montant	31/12/2018	31/01/2019	28/02/2019	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019
CN	Clients Normaux	61		1403	17/04/2014	17/04/2014				-450	-450								
CN	Clients Normaux	61		ecart   	19/08/2015	19/08/2015				-8,81	-8,81								
CN	Clients Normaux	64		19060086	17/06/2019	17/07/2019				624								624	
CN	Clients Normaux	104		19050073	23/05/2019	08/07/2019				887,84								887,84	
CN	Clients Normaux	104		19060085	17/06/2019	17/06/2019				-16524							-16524		
CN	Clients Normaux	104		19060089	17/06/2019	01/08/2019				84000									84000
CN	Clients Normaux	104		19060090	17/06/2019	01/08/2019				10800									10800
CN	Clients Normaux	104		19060091	17/06/2019	01/08/2019				1200									1200
CN	Clients Normaux	104		19060093	20/06/2019	04/08/2019				51000									51000
CN	Clients Normaux	106		16090555	21/09/2016	21/11/2016				1210	1210								
CN	Clients Normaux	106		16120817	13/12/2016	13/02/2017				-13000	-13000								
CN	Clients Normaux	107		17040140	13/04/2017	13/05/2017				5528,4	5528,4								
CN	Clients Normaux	107		17040141	13/04/2017	13/05/2017				763,2	763,2								
CN	Clients Normaux	114		19060081	17/06/2019	31/07/2019				26058								26058	
CN	Clients Normaux	114		19060082	17/06/2019	31/07/2019				1200								1200	
CN	Clients Normaux	122		19060094	20/06/2019	31/07/2019				1596								1596	
CN	Clients Normaux	122		19070095	01/07/2019	01/07/2019				14104,16								14104,16	
CN	Clients Normaux	122		19070096	01/07/2019	31/08/2019				2676,96									2676,96
CN	Clients Normaux	124		19060083	17/06/2019	17/06/2019				183108							183108		
CN	Clients Normaux	124		19060084	17/06/2019	31/07/2019				114408								114408	
CN	Clients Normaux	124		19070097	01/07/2019	31/08/2019				8400									8400
CN	Clients Normaux	164		19050049	03/05/2019	30/06/2019				36000							36000		
CN	Clients Normaux	303		19060079	11/06/2019	11/07/2019				16000								16000	
CN	Clients Normaux	304		19050053	03/05/2019	01/07/2019				884,4								884,4	
CN	Clients Normaux	304		19060077	11/06/2019	01/08/2019				43416									43416
CN	Clients Normaux	60029		19030028	14/03/2019	30/04/2019				8100					8100				
CN	Clients Normaux	60029		19050064	22/05/2019	31/07/2019				4320								4320	
CN	Clients Normaux	60029		19050065	22/05/2019	31/07/2019				3600								3600	
CN	Clients Normaux	60029		19050074	23/05/2019	31/07/2019				1200								1200	
CN	Clients Normaux	60029		19050075	23/05/2019	31/07/2019				7800								7800	
CN	Clients Normaux	60029		19050076	23/05/2019	31/07/2019				15000								15000	
CN	Clients Normaux	60029		19060078	11/06/2019	31/07/2019				11580								11580	
CN	Clients Normaux	60029		19060080	17/06/2019	31/08/2019				720									720
CN	Clients Normaux	90029		19050061	17/05/2019	01/08/2019				5000									5000
CN	Clients Normaux	90146		19070098	02/07/2019	31/08/2019				5000									5000
