						EDITION DU JOURNAL COMPTABLE					Date 16-07-2019	
						Edition avec analytique						
												
												
Journal		PÚriode	PiÞce	Type	Date	LibellÚ			Origine			
					Compte		Tiers/Aux.	Analytique		Div.	DÚbit	CrÚdit
												
												
ACH	achats	201906 Juin 2019	6389	FACT	03/06/2019				EUR			
					401100	1905053	FN 09084     			   		120.00
					445666	1905053	             			   	20.00	
					622999	TVA1_01905053	             			1	100.00	
												
			6390	FACT	03/06/2019				EUR			
					401100	59000274	FN 40943     			   		2140.80
					445666	59000274	             			   	356.80	
					615615	TVA1_59000274	             			11	1784.00	
												
			6391	FACT	03/06/2019				EUR			
					401100	30101706	FN 40507     			   		5629.74
					445666	30101706	             			   	938.29	
					622680	TVA1_30101706	             			1	4691.45	
												
			6392	FACT	03/06/2019				EUR			
					401100	30101792	FN 40507     			   		5963.08
					445666	30101792	             			   	993.85	
					622680	TVA1_30101792	             			1	4969.23	
												
			6393	FACT	03/06/2019				EUR			
					401100	30101762	FN 40507     			   		5629.74
					445666	30101762	             			   	938.29	
					622680	TVA1_30101762	             			1	4691.45	
												
			6394	FACT	03/06/2019				EUR			
					401100	30101802	FN 40507     			   		5629.74
					445666	30101802	             			   	938.29	
					622680	TVA1_30101802	             			1	4691.45	
												
			6395	FACT	03/06/2019				EUR			
					401100	MDRO910/5	FN 00575     			   		147.11
					604000	TVA0_MDRO910/5	             			2	147.11	
												
			6396	FACT	03/06/2019				EUR			
					401100	MDRO908/5	FN 00575     			   		129.98
					604000	TVA0_MDRO908/5	             			2	129.98	
												
			6397	FACT	03/06/2019				EUR			
					401100	MLOC930/5	FN 00575     			   		211.79
					604000	TVA0_MLOC930/5	             			2	211.79	
												
			6398	FACT	03/06/2019				EUR			
					401100	19D51D05	FN 40056     			   		103.93
					445666	19D51D05	             			   	15.45	
					626503	TVA1_19D51D05	             			10	88.48	
												
			6399	FACT	20/06/2019				EUR			
					401100	19A31D01	FN 40056     			   		102.94
					445666	19A31D01	             			   	15.35	
					626503	TVA1_19A31D01	             			10	87.59	
												
			6400	FACT	20/06/2019				EUR			
					401100	MLOC930/5	FN 00122     			   		176.53
					604000	TVA0_MLOC930/5	             			2	176.53	
												
			6401	FACT	20/06/2019				EUR			
					401100	19B11D02	FN 40056     			   		102.94
					445666	19B11D02	             			   	15.35	
					626503	TVA1_19B11D02	             			10	87.59	
												
			6402	FACT	20/06/2019				EUR			
					401100	19B91D03	FN 40056     			   		102.94
					445666	19B91D03	             			   	15.35	
					626503	TVA1_19B91D03	             			10	87.59	
												
			6403	FACT	20/06/2019				EUR			
					401100	19C71D04	FN 40056     			   		103.93
					445666	19C71D04	             			   	15.45	
					626503	TVA1_19C71D04	             			10	88.48	
												
			6404	FACT	20/06/2019				EUR			
					401100	1905010	FN 40949     			   		7629.83
					445666	1905010	             			   	1271.64	
					622610	TVA1_01905010	             	99999///		10	6358.19	
												
			6405	FACT	20/06/2019				EUR			
					401100	MDRO907/5	FN 00735     			   		611.30
					604000	TVA0_MDRO907/5	             			2	611.30	
												
			6406	FACT	20/06/2019				EUR			
					401100	MDRO907/5	FN 00735     			   		31.50
					604000	TVA0_MDRO907/5	             			2	31.50	
												
			6407	FACT	20/06/2019				EUR			
					401100	052019-1	FN 01172     			   		120.00
					445666	052019-1	             			   	20.00	
					623437	TVA1_052019-1 - PORTFOLIO	             	7701801///		48	50.00	
					623437	TVA1_052019-1 - PORTFOLIO	             	7701801///		22	50.00	
												
			6408	FACT	20/06/2019				EUR			
					401100	MDRO907/5	FN 00735     			   		611.30
					604000	TVA0_MDRO907/5	             			2	611.30	
