Facture	Date	Montant TTC	Dev.	Rgl.	Echéance	Identifiant	Nom - Adresse	 
3734	30/09/2020	3130,4	EUR	V	30/10/2020	"31882917300042;N° facto.:6002822"	"NOVEBAT;;16 RUE GRANGE DAME ROSE;;78140;VÉLIZY-VILLACOUBLAY;"	R2TVER78
3735	30/09/2020	59761,66	EUR	V	10/11/2020	"62205759400385;N° facto.:5299260"	"OTUS;;RD 190;;78955;CARRIERES SOUS POISSY;"	R2TVER78
3736	30/09/2020	418,2	EUR	V	30/10/2020	"43219855400029;N° facto.:5871378"	"PROTERRA ENVIRONNEMENT;;3 avenue Le Verrier;ZAI Des Bruyères;78190;TRAPPES;"	R2TVER78
3737	30/09/2020	3219,77	EUR	V	30/11/2020	"79893957500022;N° facto.:5987906"	"REHAGO;;CHEMIN FERRE;LES GODIGNY;78490;BAZOCHES SUR GUYONNE;"	R2TVER78
3739	30/09/2020	4344	EUR	V	15/11/2020	"51931704400021;N° facto.:5123054"	"SERAMEN;;165 RUE DE BEZONS;;78420;CARRIERES SUR SEINE;"	R2TVER78
3740	30/09/2020	7777,28	EUR	V	30/11/2020	"30821885800162;N° facto.:5580450"	"SNAVEB EAV;;4 Rue du Saule Saint-Jacques;;91540;ORMOY;FRANCE"	R2TVER78
3741	30/09/2020	55710,9	EUR	V	30/11/2020	"58201495700259;N° facto.:6387877"	"SPIE BATIGNOLLES IDF;;113 Avenue Aristide Briand;;94743;ARCUEIL CEDEX;"	R2TVER78
3742	30/09/2020	11435,48	EUR	V	14/11/2020	"35132065000051;N° facto.:5523445"	"TELEREP FRANCE;;Rue des Fontenelles;CS 10613 ECQUEVILLY;78920;ECQUEVILLY;FRANCE"	R2TVER78
3743	30/09/2020	1416,59	EUR	V	31/10/2020	"34755892600015;N° facto.:5987908"	"TERE;;1 RTE DEPARTEMENTALE 118;;91140;VILLEBON SUR YVETTE;"	R2TVER78
3744	30/09/2020	21391,73	EUR	V	30/11/2020	"32105797800017;N° facto.:5971845"	"URBAINE DE TRAVAUX;;2 AV. DU GAL DE GAULLE;BP 94;91172;VIRY CHATILLON;"	R2TVER78
10	          	168606,01	EUR		          	'Total Facture'		R2TVER78
10	          	168606,01	EUR		          	'Total Gen  Facture'		R2TVER78
