Date	Heure	N_br	TCK_1	TCK_2	TCK_3	TCK_4	TCK_5	TCK_6	TCK_7
08/11/2018	15:00:22	0.00	0	-13.5	0.2	0.1	0	79.6	0.10
08/11/2018	15:00:22	0.00	0	-13.5	0.3	0.0	0	79.6	0.10
08/11/2018	15:00:22	0.00	0	-13.5	0.2	0.1	0	79.6	0.00
08/11/2018	15:00:22	0.00	0	-13.5	0.2	0.2	0	79.6	0.00
08/11/2018	15:00:22	0.00	0	-13.5	0.3	0.0	0	79.6	0.10
08/11/2018	15:00:22	0.00	0	-13.5	0.3	0.2	0	79.6	0.00
08/11/2018	15:00:22	0.00	0	-13.5	0.1	0.2	0	79.6	0.00
08/11/2018	15:00:22	0.00	0	-13.5	0.3	0.1	0	79.6	0.00
08/11/2018	15:00:22	0.00	0	-13.5	0.3	0.1	0	79.6	0.10
08/11/2018	15:00:22	0.00	0	-13.5	0.3	0.1	0	79.6	0.00
08/11/2018	15:00:22	0.00	0	-13.5	0.2	0.2	0	79.6	0.00
08/11/2018	15:00:22	0.00	0	-13.5	0.3	0.1	0	79.6	0.00
08/11/2018	15:00:22	0.00	0	-13.5	0.1	0.1	0	79.6	0.00
08/11/2018	15:00:22	0.00	0	-13.5	0.3	0.1	0	79.6	0.00
08/11/2018	15:00:22	0.00	0	-13.5	0.3	0.0	0	79.6	0.00
08/11/2018	15:00:22	0.00	0	-13.5	0.2	0.2	0	79.6	0.00
08/11/2018	15:00:22	0.00	0	-13.5	0.1	0.0	0	79.6	0.00
08/11/2018	15:00:22	0.00	0	-13.5	0.3	0.0	0	79.6	0.00
08/11/2018	15:00:22	0.00	0	-13.5	0.1	0.1	0	79.6	0.00
08/11/2018	15:00:22	0.00	0	-13.5	0.2	0.1	0	79.6	0.10
09/11/2018	16:00:22	0.01	1	-13.6	0.2	0.1	1	79.7	0.11
10/11/2018	17:00:22	0.02	2	-13.7	0.2	0.1	2	79.8	0.12
11/11/2018	18:00:22	0.03	3	-13.8	0.2	0.1	3	79.9	0.13
12/11/2018	19:00:22	0.04	4	-13.9	0.2	0.1	4	79.10	0.14
13/11/2018	20:00:22	0.05	5	-13.10	0.2	0.1	5	79.11	0.15
14/11/2018	21:00:22	0.06	6	-13.11	0.2	0.1	6	79.12	0.16
15/11/2018	22:00:22	0.07	7	-13.12	0.2	0.1	7	79.13	0.17
16/11/2018	23:00:22	0.08	8	-13.13	0.2	0.1	8	79.14	0.18
17/11/2018	00:00:22	0.09	9	-13.14	0.2	0.1	9	79.15	0.19
18/11/2018	01:00:22	0.10	10	-13.15	0.2	0.1	10	79.16	0.20
19/11/2018	02:00:22	0.11	11	-13.16	0.2	0.1	11	79.17	0.21
20/11/2018	03:00:22	0.12	12	-13.17	0.2	0.1	12	79.18	0.22
21/11/2018	04:00:22	0.13	13	-13.18	0.2	0.1	13	79.19	0.23
22/11/2018	05:00:22	0.14	14	-13.19	0.2	0.1	14	79.20	0.24
23/11/2018	06:00:22	0.15	15	-13.20	0.2	0.1	15	79.21	0.25
24/11/2018	07:00:22	0.16	16	-13.21	0.2	0.1	16	79.22	0.26
25/11/2018	08:00:22	0.17	17	-13.22	0.2	0.1	17	79.23	0.27
26/11/2018	09:00:22	0.18	18	-13.23	0.2	0.1	18	79.24	0.28
27/11/2018	10:00:22	0.19	19	-13.24	0.2	0.1	19	79.25	0.29
28/11/2018	11:00:22	0.20	20	-13.25	0.2	0.1	20	79.26	0.30
29/11/2018	12:00:22	0.21	21	-13.26	0.2	0.1	21	79.27	0.31
30/11/2018	13:00:22	0.22	22	-13.27	0.2	0.1	22	79.28	0.32
01/12/2018	14:00:22	0.23	23	-13.28	0.2	0.1	23	79.29	0.33
02/12/2018	15:00:22	0.24	24	-13.29	0.2	0.1	24	79.30	0.34
03/12/2018	16:00:22	0.25	25	-13.30	0.2	0.1	25	79.31	0.35
04/12/2018	17:00:22	0.26	26	-13.31	0.2	0.1	26	79.32	0.36
05/12/2018	18:00:22	0.27	27	-13.32	0.2	0.1	27	79.33	0.37
06/12/2018	19:00:22	0.28	28	-13.33	0.2	0.1	28	79.34	0.38
07/12/2018	20:00:22	0.29	29	-13.34	0.2	0.1	29	79.35	0.39
08/12/2018	21:00:22	0.30	30	-13.35	0.2	0.1	30	79.36	0.40
09/12/2018	22:00:22	0.31	31	-13.36	0.2	0.1	31	79.37	0.41
10/12/2018	23:00:22	0.32	32	-13.37	0.2	0.1	32	79.38	0.42
11/12/2018	00:00:22	0.33	33	-13.38	0.2	0.1	33	79.39	0.43
12/12/2018	01:00:22	0.34	34	-13.39	0.2	0.1	34	79.40	0.44
13/12/2018	02:00:22	0.35	35	-13.40	0.2	0.1	35	79.41	0.45
14/12/2018	03:00:22	0.36	36	-13.41	0.2	0.1	36	79.42	0.46
15/12/2018	04:00:22	0.37	37	-13.42	0.2	0.1	37	79.43	0.47
16/12/2018	05:00:22	0.38	38	-13.43	0.2	0.1	38	79.44	0.48
17/12/2018	06:00:22	0.39	39	-13.44	0.2	0.1	39	79.45	0.49
18/12/2018	07:00:22	0.40	40	-13.45	0.2	0.1	40	79.46	0.50
19/12/2018	08:00:22	0.41	41	-13.46	0.2	0.1	41	79.47	0.51
20/12/2018	09:00:22	0.42	42	-13.47	0.2	0.1	42	79.48	0.52
21/12/2018	10:00:22	0.43	43	-13.48	0.2	0.1	43	79.49	0.53
22/12/2018	11:00:22	0.44	44	-13.49	0.2	0.1	44	79.50	0.54
23/12/2018	12:00:22	0.45	45	-13.50	0.2	0.1	45	79.51	0.55
24/12/2018	13:00:22	0.46	46	-13.51	0.2	0.1	46	79.52	0.56
25/12/2018	14:00:22	0.47	47	-13.52	0.2	0.1	47	79.53	0.57
26/12/2018	15:00:22	0.48	48	-13.53	0.2	0.1	48	79.54	0.58
27/12/2018	16:00:22	0.49	49	-13.54	0.2	0.1	49	79.55	0.59
28/12/2018	17:00:22	0.50	50	-13.55	0.2	0.1	50	79.56	0.60
29/12/2018	18:00:22	0.51	51	-13.56	0.2	0.1	51	79.57	0.61
30/12/2018	19:00:22	0.52	52	-13.57	0.2	0.1	52	79.58	0.62
31/12/2018	20:00:22	0.53	53	-13.58	0.2	0.1	53	79.59	0.63
01/01/2019	21:00:22	0.54	54	-13.59	0.2	0.1	54	79.60	0.64
02/01/2019	22:00:22	0.55	55	-13.60	0.2	0.1	55	79.61	0.65
03/01/2019	23:00:22	0.56	56	-13.61	0.2	0.1	56	79.62	0.66
04/01/2019	00:00:22	0.57	57	-13.62	0.2	0.1	57	79.63	0.67
05/01/2019	01:00:22	0.58	58	-13.63	0.2	0.1	58	79.64	0.68
06/01/2019	02:00:22	0.59	59	-13.64	0.2	0.1	59	79.65	0.69
07/01/2019	03:00:22	0.60	60	-13.65	0.2	0.1	60	79.66	0.70
08/01/2019	04:00:22	0.61	61	-13.66	0.2	0.1	61	79.67	0.71
09/01/2019	05:00:22	0.62	62	-13.67	0.2	0.1	62	79.68	0.72
10/01/2019	06:00:22	0.63	63	-13.68	0.2	0.1	63	79.69	0.73
11/01/2019	07:00:22	0.64	64	-13.69	0.2	0.1	64	79.70	0.74
12/01/2019	08:00:22	0.65	65	-13.70	0.2	0.1	65	79.71	0.75
13/01/2019	09:00:22	0.66	66	-13.71	0.2	0.1	66	79.72	0.76
14/01/2019	10:00:22	0.67	67	-13.72	0.2	0.1	67	79.73	0.77
15/01/2019	11:00:22	0.68	68	-13.73	0.2	0.1	68	79.74	0.78
16/01/2019	12:00:22	0.69	69	-13.74	0.2	0.1	69	79.75	0.79
17/01/2019	13:00:22	0.70	70	-13.75	0.2	0.1	70	79.76	0.80
18/01/2019	14:00:22	0.71	71	-13.76	0.2	0.1	71	79.77	0.81
19/01/2019	15:00:22	0.72	72	-13.77	0.2	0.1	72	79.78	0.82
20/01/2019	16:00:22	0.73	73	-13.78	0.2	0.1	73	79.79	0.83
21/01/2019	17:00:22	0.74	74	-13.79	0.2	0.1	74	79.80	0.84
22/01/2019	18:00:22	0.75	75	-13.80	0.2	0.1	75	79.81	0.85
23/01/2019	19:00:22	0.76	76	-13.81	0.2	0.1	76	79.82	0.86
24/01/2019	20:00:22	0.77	77	-13.82	0.2	0.1	77	79.83	0.87
25/01/2019	21:00:22	0.78	78	-13.83	0.2	0.1	78	79.84	0.88
26/01/2019	22:00:22	0.79	79	-13.84	0.2	0.1	79	79.85	0.89
27/01/2019	23:00:22	0.80	80	-13.85	0.2	0.1	80	79.86	0.90
28/01/2019	00:00:22	0.81	81	-13.86	0.2	0.1	81	79.87	0.91
29/01/2019	01:00:22	0.82	82	-13.87	0.2	0.1	82	79.88	0.92
30/01/2019	02:00:22	0.83	83	-13.88	0.2	0.1	83	79.89	0.93
31/01/2019	03:00:22	0.84	84	-13.89	0.2	0.1	84	79.90	0.94
01/02/2019	04:00:22	0.85	85	-13.90	0.2	0.1	85	79.91	0.95
02/02/2019	05:00:22	0.86	86	-13.91	0.2	0.1	86	79.92	0.96
03/02/2019	06:00:22	0.87	87	-13.92	0.2	0.1	87	79.93	0.97
04/02/2019	07:00:22	0.88	88	-13.93	0.2	0.1	88	79.94	0.98
05/02/2019	08:00:22	0.89	89	-13.94	0.2	0.1	89	79.95	0.99
06/02/2019	09:00:22	0.90	90	-13.95	0.2	0.1	90	79.96	0.100
07/02/2019	10:00:22	0.91	91	-13.96	0.2	0.1	91	79.97	0.101
08/02/2019	11:00:22	0.92	92	-13.97	0.2	0.1	92	79.98	0.102
09/02/2019	12:00:22	0.93	93	-13.98	0.2	0.1	93	79.99	0.103
10/02/2019	13:00:22	0.94	94	-13.99	0.2	0.1	94	79.100	0.104
11/02/2019	14:00:22	0.95	95	-13.100	0.2	0.1	95	79.101	0.105
12/02/2019	15:00:22	0.96	96	-13.101	0.2	0.1	96	79.102	0.106
13/02/2019	16:00:22	0.97	97	-13.102	0.2	0.1	97	79.103	0.107
14/02/2019	17:00:22	0.98	98	-13.103	0.2	0.1	98	79.104	0.108
15/02/2019	18:00:22	0.99	99	-13.104	0.2	0.1	99	79.105	0.109
16/02/2019	19:00:22	0.100	100	-13.105	0.2	0.1	100	79.106	0.110
17/02/2019	20:00:22	0.101	101	-13.106	0.2	0.1	101	79.107	0.111
18/02/2019	21:00:22	0.102	102	-13.107	0.2	0.1	102	79.108	0.112
19/02/2019	22:00:22	0.103	103	-13.108	0.2	0.1	103	79.109	0.113
20/02/2019	23:00:22	0.104	104	-13.109	0.2	0.1	104	79.110	0.114
21/02/2019	00:00:22	0.105	105	-13.110	0.2	0.1	105	79.111	0.115
22/02/2019	01:00:22	0.106	106	-13.111	0.2	0.1	106	79.112	0.116
23/02/2019	02:00:22	0.107	107	-13.112	0.2	0.1	107	79.113	0.117
24/02/2019	03:00:22	0.108	108	-13.113	0.2	0.1	108	79.114	0.118
25/02/2019	04:00:22	0.109	109	-13.114	0.2	0.1	109	79.115	0.119
26/02/2019	05:00:22	0.110	110	-13.115	0.2	0.1	110	79.116	0.120
27/02/2019	06:00:22	0.111	111	-13.116	0.2	0.1	111	79.117	0.121
28/02/2019	07:00:22	0.112	112	-13.117	0.2	0.1	112	79.118	0.122
01/03/2019	08:00:22	0.113	113	-13.118	0.2	0.1	113	79.119	0.123
02/03/2019	09:00:22	0.114	114	-13.119	0.2	0.1	114	79.120	0.124
03/03/2019	10:00:22	0.115	115	-13.120	0.2	0.1	115	79.121	0.125
04/03/2019	11:00:22	0.116	116	-13.121	0.2	0.1	116	79.122	0.126
05/03/2019	12:00:22	0.117	117	-13.122	0.2	0.1	117	79.123	0.127
06/03/2019	13:00:22	0.118	118	-13.123	0.2	0.1	118	79.124	0.128
07/03/2019	14:00:22	0.119	119	-13.124	0.2	0.1	119	79.125	0.129
08/03/2019	15:00:22	0.120	120	-13.125	0.2	0.1	120	79.126	0.130
09/03/2019	16:00:22	0.121	121	-13.126	0.2	0.1	121	79.127	0.131
10/03/2019	17:00:22	0.122	122	-13.127	0.2	0.1	122	79.128	0.132
11/03/2019	18:00:22	0.123	123	-13.128	0.2	0.1	123	79.129	0.133
12/03/2019	19:00:22	0.124	124	-13.129	0.2	0.1	124	79.130	0.134
13/03/2019	20:00:22	0.125	125	-13.130	0.2	0.1	125	79.131	0.135
14/03/2019	21:00:22	0.126	126	-13.131	0.2	0.1	126	79.132	0.136
15/03/2019	22:00:22	0.127	127	-13.132	0.2	0.1	127	79.133	0.137
16/03/2019	23:00:22	0.128	128	-13.133	0.2	0.1	128	79.134	0.138
17/03/2019	00:00:22	0.129	129	-13.134	0.2	0.1	129	79.135	0.139
18/03/2019	01:00:22	0.130	130	-13.135	0.2	0.1	130	79.136	0.140
19/03/2019	02:00:22	0.131	131	-13.136	0.2	0.1	131	79.137	0.141
20/03/2019	03:00:22	0.132	132	-13.137	0.2	0.1	132	79.138	0.142
21/03/2019	04:00:22	0.133	133	-13.138	0.2	0.1	133	79.139	0.143
22/03/2019	05:00:22	0.134	134	-13.139	0.2	0.1	134	79.140	0.144
23/03/2019	06:00:22	0.135	135	-13.140	0.2	0.1	135	79.141	0.145
24/03/2019	07:00:22	0.136	136	-13.141	0.2	0.1	136	79.142	0.146
25/03/2019	08:00:22	0.137	137	-13.142	0.2	0.1	137	79.143	0.147
26/03/2019	09:00:22	0.138	138	-13.143	0.2	0.1	138	79.144	0.148
27/03/2019	10:00:22	0.139	139	-13.144	0.2	0.1	139	79.145	0.149
28/03/2019	11:00:22	0.140	140	-13.145	0.2	0.1	140	79.146	0.150
29/03/2019	12:00:22	0.141	141	-13.146	0.2	0.1	141	79.147	0.151
30/03/2019	13:00:22	0.142	142	-13.147	0.2	0.1	142	79.148	0.152
31/03/2019	14:00:22	0.143	143	-13.148	0.2	0.1	143	79.149	0.153
01/04/2019	15:00:22	0.144	144	-13.149	0.2	0.1	144	79.150	0.154
02/04/2019	16:00:22	0.145	145	-13.150	0.2	0.1	145	79.151	0.155
03/04/2019	17:00:22	0.146	146	-13.151	0.2	0.1	146	79.152	0.156
04/04/2019	18:00:22	0.147	147	-13.152	0.2	0.1	147	79.153	0.157
05/04/2019	19:00:22	0.148	148	-13.153	0.2	0.1	148	79.154	0.158
06/04/2019	20:00:22	0.149	149	-13.154	0.2	0.1	149	79.155	0.159
07/04/2019	21:00:22	0.150	150	-13.155	0.2	0.1	150	79.156	0.160
08/04/2019	22:00:22	0.151	151	-13.156	0.2	0.1	151	79.157	0.161
09/04/2019	23:00:22	0.152	152	-13.157	0.2	0.1	152	79.158	0.162
10/04/2019	00:00:22	0.153	153	-13.158	0.2	0.1	153	79.159	0.163
11/04/2019	01:00:22	0.154	154	-13.159	0.2	0.1	154	79.160	0.164
12/04/2019	02:00:22	0.155	155	-13.160	0.2	0.1	155	79.161	0.165
13/04/2019	03:00:22	0.156	156	-13.161	0.2	0.1	156	79.162	0.166
14/04/2019	04:00:22	0.157	157	-13.162	0.2	0.1	157	79.163	0.167
15/04/2019	05:00:22	0.158	158	-13.163	0.2	0.1	158	79.164	0.168
16/04/2019	06:00:22	0.159	159	-13.164	0.2	0.1	159	79.165	0.169
17/04/2019	07:00:22	0.160	160	-13.165	0.2	0.1	160	79.166	0.170
18/04/2019	08:00:22	0.161	161	-13.166	0.2	0.1	161	79.167	0.171
19/04/2019	09:00:22	0.162	162	-13.167	0.2	0.1	162	79.168	0.172
20/04/2019	10:00:22	0.163	163	-13.168	0.2	0.1	163	79.169	0.173
21/04/2019	11:00:22	0.164	164	-13.169	0.2	0.1	164	79.170	0.174
22/04/2019	12:00:22	0.165	165	-13.170	0.2	0.1	165	79.171	0.175
23/04/2019	13:00:22	0.166	166	-13.171	0.2	0.1	166	79.172	0.176
24/04/2019	14:00:22	0.167	167	-13.172	0.2	0.1	167	79.173	0.177
25/04/2019	15:00:22	0.168	168	-13.173	0.2	0.1	168	79.174	0.178
26/04/2019	16:00:22	0.169	169	-13.174	0.2	0.1	169	79.175	0.179
27/04/2019	17:00:22	0.170	170	-13.175	0.2	0.1	170	79.176	0.180
28/04/2019	18:00:22	0.171	171	-13.176	0.2	0.1	171	79.177	0.181
29/04/2019	19:00:22	0.172	172	-13.177	0.2	0.1	172	79.178	0.182
30/04/2019	20:00:22	0.173	173	-13.178	0.2	0.1	173	79.179	0.183
01/05/2019	21:00:22	0.174	174	-13.179	0.2	0.1	174	79.180	0.184
02/05/2019	22:00:22	0.175	175	-13.180	0.2	0.1	175	79.181	0.185
03/05/2019	23:00:22	0.176	176	-13.181	0.2	0.1	176	79.182	0.186
04/05/2019	00:00:22	0.177	177	-13.182	0.2	0.1	177	79.183	0.187
05/05/2019	01:00:22	0.178	178	-13.183	0.2	0.1	178	79.184	0.188
06/05/2019	02:00:22	0.179	179	-13.184	0.2	0.1	179	79.185	0.189
07/05/2019	03:00:22	0.180	180	-13.185	0.2	0.1	180	79.186	0.190
08/05/2019	04:00:22	0.181	181	-13.186	0.2	0.1	181	79.187	0.191
09/05/2019	05:00:22	0.182	182	-13.187	0.2	0.1	182	79.188	0.192
10/05/2019	06:00:22	0.183	183	-13.188	0.2	0.1	183	79.189	0.193
11/05/2019	07:00:22	0.184	184	-13.189	0.2	0.1	184	79.190	0.194
12/05/2019	08:00:22	0.185	185	-13.190	0.2	0.1	185	79.191	0.195
13/05/2019	09:00:22	0.186	186	-13.191	0.2	0.1	186	79.192	0.196
14/05/2019	10:00:22	0.187	187	-13.192	0.2	0.1	187	79.193	0.197
15/05/2019	11:00:22	0.188	188	-13.193	0.2	0.1	188	79.194	0.198
16/05/2019	12:00:22	0.189	189	-13.194	0.2	0.1	189	79.195	0.199
17/05/2019	13:00:22	0.190	190	-13.195	0.2	0.1	190	79.196	0.200
18/05/2019	14:00:22	0.191	191	-13.196	0.2	0.1	191	79.197	0.201
19/05/2019	15:00:22	0.192	192	-13.197	0.2	0.1	192	79.198	0.202
20/05/2019	16:00:22	0.193	193	-13.198	0.2	0.1	193	79.199	0.203
21/05/2019	17:00:22	0.194	194	-13.199	0.2	0.1	194	79.200	0.204
22/05/2019	18:00:22	0.195	195	-13.200	0.2	0.1	195	79.201	0.205
23/05/2019	19:00:22	0.196	196	-13.201	0.2	0.1	196	79.202	0.206
24/05/2019	20:00:22	0.197	197	-13.202	0.2	0.1	197	79.203	0.207
25/05/2019	21:00:22	0.198	198	-13.203	0.2	0.1	198	79.204	0.208
26/05/2019	22:00:22	0.199	199	-13.204	0.2	0.1	199	79.205	0.209
27/05/2019	23:00:22	0.200	200	-13.205	0.2	0.1	200	79.206	0.210
28/05/2019	00:00:22	0.201	201	-13.206	0.2	0.1	201	79.207	0.211
29/05/2019	01:00:22	0.202	202	-13.207	0.2	0.1	202	79.208	0.212
30/05/2019	02:00:22	0.203	203	-13.208	0.2	0.1	203	79.209	0.213
31/05/2019	03:00:22	0.204	204	-13.209	0.2	0.1	204	79.210	0.214
