Date	Time	Colonne1	Colonne2	Colonne3	Colonne4	Colonne5
16/05/2018	09:17:08	 +001019	+013,25	+000,06	+000,06	Air
16/05/2018	09:17:18	 +001016	+013,26	+000,04	+000,04	Air
16/05/2018	09:17:28	 +000723	+013,28	+024,78	+018,59	Air
16/05/2018	09:17:38	 +000560	+013,70	+024,66	+014,08	Air
16/05/2018	09:17:48	 +000559	+013,90	+024,67	+013,98	Air
16/05/2018	09:17:58	 +000556	+014,00	+024,80	+014,03	Air
16/05/2018	09:18:08	 +000555	+014,06	+024,88	+014,05	Air
16/05/2018	09:18:18	 +000555	+014,09	+024,95	+014,06	Air
16/05/2018	09:18:28	 +000557	+014,12	+024,94	+014,04	Air
16/05/2018	09:18:38	 +000559	+014,14	+025,03	+014,08	Air
16/05/2018	09:18:48	 +000560	+014,15	+025,12	+014,12	Air
16/05/2018	09:18:58	 +000553	+014,17	+025,11	+014,11	Air
16/05/2018	09:19:08	 +000558	+014,19	+025,24	+014,14	Air
16/05/2018	09:19:18	 +000552	+014,21	+025,26	+014,15	Air
16/05/2018	09:19:28	 +000553	+014,22	+025,37	+014,18	Air
16/05/2018	09:19:38	 +000555	+014,23	+025,30	+014,15	Air
16/05/2018	09:19:49	 +000550	+014,24	+025,28	+014,14	Air
16/05/2018	09:19:58	 +000552	+014,25	+025,30	+014,16	Air
16/05/2018	09:20:08	 +000551	+014,27	+025,29	+014,17	Air
16/05/2018	09:20:18	 +000553	+014,28	+025,26	+014,14	Air
16/05/2018	09:20:28	 +000556	+014,29	+025,25	+014,14	Air
16/05/2018	09:20:38	 +000553	+014,31	+025,33	+014,18	Air
16/05/2018	09:20:48	 +000555	+014,32	+025,24	+014,13	Air
16/05/2018	09:20:59	 +000552	+014,34	+025,25	+014,14	Air
16/05/2018	09:21:08	 +000555	+014,36	+025,22	+014,12	Air
16/05/2018	09:21:18	 +000553	+014,37	+025,21	+014,11	Air
16/05/2018	09:21:28	 +000553	+014,38	+025,21	+014,11	Air
16/05/2018	09:21:38	 +000556	+014,39	+025,21	+014,10	Air
16/05/2018	09:21:48	 +000558	+014,40	+025,24	+014,12	Air
16/05/2018	09:21:58	 +000554	+014,41	+025,17	+014,08	Air
16/05/2018	09:22:08	 +000554	+014,42	+025,25	+014,11	Air
16/05/2018	09:22:18	 +000551	+014,43	+025,19	+014,08	Air
16/05/2018	09:22:28	 +000554	+014,44	+025,15	+014,06	Air
16/05/2018	09:22:38	 +000552	+014,45	+025,24	+014,09	Air
16/05/2018	09:22:48	 +000550	+014,46	+025,15	+014,05	Air
16/05/2018	09:22:58	 +000552	+014,47	+025,21	+014,07	Air
16/05/2018	09:23:08	 +000554	+014,49	+025,12	+014,04	Air
16/05/2018	09:23:18	 +000555	+014,50	+025,20	+014,07	Air
16/05/2018	09:23:29	 +000549	+014,51	+025,15	+014,04	Air
16/05/2018	09:23:38	 +000550	+014,52	+025,19	+014,06	Air
16/05/2018	09:23:48	 +000556	+014,54	+025,13	+014,04	Air
16/05/2018	09:23:58	 +000553	+014,56	+025,19	+014,05	Air
16/05/2018	09:24:08	 +000551	+014,57	+025,14	+014,03	Air
16/05/2018	09:24:18	 +000552	+014,59	+025,09	+014,00	Air
16/05/2018	09:24:28	 +000550	+014,60	+025,14	+014,03	Air
16/05/2018	09:24:39	 +000554	+014,62	+025,08	+013,99	Air
16/05/2018	09:24:48	 +000550	+014,63	+025,11	+014,01	Air
16/05/2018	09:24:58	 +000557	+014,64	+025,11	+014,02	Air
16/05/2018	09:25:08	 +000550	+014,66	+025,13	+014,03	Air
16/05/2018	09:25:18	 +000550	+014,67	+025,09	+014,01	Air
16/05/2018	09:25:28	 +000549	+014,69	+025,12	+014,01	Air
16/05/2018	09:25:38	 +000550	+014,70	+025,08	+013,99	Air
16/05/2018	09:25:48	 +000554	+014,72	+025,07	+013,98	Air
16/05/2018	09:25:58	 +000557	+014,73	+025,06	+013,99	Air
16/05/2018	09:26:08	 +000553	+014,75	+025,04	+013,96	Air
16/05/2018	09:26:18	 +000554	+014,76	+025,13	+014,01	Air
16/05/2018	09:26:28	 +000556	+014,77	+025,08	+013,98	Air
16/05/2018	09:26:38	 +000555	+014,79	+025,05	+013,96	Air
16/05/2018	09:26:48	 +000550	+014,80	+025,05	+013,96	Air
16/05/2018	09:26:58	 +000550	+014,81	+025,03	+013,97	Air
16/05/2018	09:27:08	 +000552	+014,82	+025,12	+014,00	Air
16/05/2018	09:27:18	 +000556	+014,82	+025,11	+014,01	Air
16/05/2018	09:27:28	 +000550	+014,84	+025,07	+013,99	Air
16/05/2018	09:27:38	 +000552	+014,86	+025,00	+013,96	Air
16/05/2018	09:27:48	 +000555	+014,88	+025,10	+014,00	Air
16/05/2018	09:27:58	 +000552	+014,90	+025,04	+013,97	Air
16/05/2018	09:28:08	 +000557	+014,92	+025,07	+013,99	Air
16/05/2018	09:28:19	 +000551	+014,94	+025,05	+013,97	Air
16/05/2018	09:28:28	 +000555	+014,95	+025,08	+013,99	Air
16/05/2018	09:28:38	 +000555	+014,96	+024,97	+013,95	Air
16/05/2018	09:28:48	 +000552	+014,98	+025,05	+013,99	Air
16/05/2018	09:28:58	 +000552	+015,00	+024,96	+013,94	Air
16/05/2018	09:29:08	 +000558	+015,01	+025,02	+013,96	Air
16/05/2018	09:29:18	 +000554	+015,02	+024,96	+013,94	Air
16/05/2018	09:29:29	 +000551	+015,03	+025,00	+013,96	Air
16/05/2018	09:29:38	 +000551	+015,05	+025,03	+013,97	Air
16/05/2018	09:29:48	 +000558	+015,06	+025,03	+013,96	Air
16/05/2018	09:29:58	 +000553	+015,07	+024,96	+013,94	Air
16/05/2018	09:30:08	 +000552	+015,08	+025,02	+013,97	Air
16/05/2018	09:30:18	 +000555	+015,09	+024,94	+013,94	Air
16/05/2018	09:30:28	 +000552	+015,10	+025,02	+013,97	Air
16/05/2018	09:30:38	 +000553	+015,11	+025,02	+013,97	Air
16/05/2018	09:30:48	 +000551	+015,12	+025,01	+013,96	Air
16/05/2018	09:30:58	 +000553	+015,13	+025,01	+013,96	Air
16/05/2018	09:31:08	 +000551	+015,14	+024,95	+013,93	Air
16/05/2018	09:31:18	 +000553	+015,15	+024,99	+013,96	Air
16/05/2018	09:31:28	 +000552	+015,17	+024,95	+013,94	Air
16/05/2018	09:31:38	 +000557	+015,19	+024,94	+013,94	Air
16/05/2018	09:31:48	 +000560	+015,20	+024,94	+013,94	Air
16/05/2018	09:31:58	 +000558	+015,22	+024,98	+013,97	Air
16/05/2018	09:32:08	 +000558	+015,24	+024,92	+013,93	Air
16/05/2018	09:32:18	 +000555	+015,26	+024,97	+013,95	Air
16/05/2018	09:32:28	 +000558	+015,27	+024,97	+013,94	Air
16/05/2018	09:32:38	 +000556	+015,28	+024,90	+013,91	Air
