TIPES MC2100 V2.51INT Page 1
Bande constatation
Date: 04/28/18
Heure: 19:19:32
License amateur: 000 00 01 003 cP
Nom : FRERES GHASSOULI
No Seriel : M000014627 - 49CD6CCF
Lieu de lacher : ONAGHA
-------------------------------------------------------------------------------
No. Bague alu Jour Heure CHIP-ID. Designes S SN
-------------------------------------------------------------------------------
001 017 010 MA16- 098258BLUEc 28.11:30:34 4F24D7B8 ! 2 Yw
002 012 002 MA15- 025671BLUEc 28.11:36:36 4F1833D7 ! 2 xR
003 004 029 MA17- 105134BLUEh 28.11:36:52 4F227039 ! 2 FJ
004 016 032 MA17- 105138BLUEc 28.11:37:42 4F24D4E2 ! 2 wR
005 005 011 MA17- 105101BLUEh 28.11:38:07 4F2C5B02 ! 2 Xu
006 006 024 MA17- 105123BLUEh 28.11:39:13 4F22710F ! 2 BL
007 007 017 MA17- 105111BLUEh 28.11:42:11 4F2C35B7 ! 2 zt
008 003 020 MA17- 105116BLUEh 28.11:45:48 4F27E4E1 ! 2 xr
009 001 033 MA17- 105142BLUEh 28.11:45:53 4F23D499 ! 2 PQ
010 015 036 MA17- 105145BLUEh 28.11:48:03 4F27EB73 ! 2 De
011 002 034 MA17- 105143BLUEc 28.11:48:31 4F183503 ! 2 FI
012 010 016 MA17- 105110BLUEh 28.11:53:46 4F227077 ! 2 Gm
013 013 022 MA17- 105119BLUEh 28.11:59:09 4F23D770 ! 2 Sx
014 008 027 MA17- 105132BLUEh 28.12:01:53 4F23D700 ! 2 Wv
015 009 028 MA17- 105133BLUEc 28.12:02:12 4F183277 ! 2 Qe
016 011 018 MA17- 105112BLUEh 28.12:11:24 4F22D4B9 ! 2 Hx
D'autres pigeons enloges:
001 014 015 MA17- 105107BLUEh 27.18:12:59 4F23D70B * 1
-------------------------------------------------------------------------------
Pigeons enloges : 017 Pigeons constates: 016
===============================================================================
Efface la derniere fois: 04/27/18 18:08:19
Appareil: Horloge:
Mere : 04/27/2018 18:08:55 UH
Depouiller: 04/28/2018 19:19:33 04/28/2018 19:19:35 gz
AV / RET: 00000 minutes
Centrale / USTB-Antenne(s): 1: 00101342/ TEE400 , 2: O500010418
____________________ ____________________ ____________________
Colombophile Societe Societe



TIPES MC2100 V2.51INT Page 1
Bande constatation
Date: 04/28/18
Heure: 21:22:58
License amateur: 000 00 01 558 Gc
Nom : BAHAA EDDINE TBEILI
No Seriel : M000013360 - 49CD77FD
Lieu de lacher : ESSAOUIRA
-------------------------------------------------------------------------------
No. Bague alu Jour Heure CHIP-ID. Designes S SN
-------------------------------------------------------------------------------
001 014 049 MA17- 114255BLEUc 28.11:37:02 4F279C82 ! 2 Ta
002 001 027 MA17- 94424BLEUh 28.11:39:16 4F225DDC ! 2 Of
003 010 010 MA17- 25463BLEUh 28.11:41:08 4F2DEB6F ! 2 xe
004 011 007 MA16- 138459BLEUh 28.11:41:13 4F24D4D7 ! 2 GS
005 006 031 MA17- 94431BLEUh 28.11:43:19 4F225F19 ! 2 uc
006 013 040 MA17- 114241BLEUc 28.11:43:24 4F263B27 ! 2 eA
007 016 045 MA17- 114248BLEUc 28.11:45:06 4F27CE7B ! 2 WS
008 005 042 MA17- 114244BLEUh 28.11:50:06 4F245421 ! 2 Dr
009 008 052 MA17- 114258BLEUh 28.11:56:03 4F234F6B ! 2 oC
010 015 025 MA17- 94421BLEUc 28.11:56:49 4F24D627 ! 2 PH
011 009 035 MA17- 027526BLEUh 28.11:57:00 4F24D78F ! 2 SB
012 002 001 MA15- 21547BLEUh 28.12:01:45 4F225D8A ! 2 md
013 003 008 MA17- 25461BLEUh 28.12:01:46 4F2C650F ! 2 FO
014 004 012 MA17- 25465BLEUh 28.12:05:15 4F234CB4 ! 2 Yz
D'autres pigeons enloges:
001 007 046 MA17- 114251BLEUh 27.21:34:14 4F2C584C * 1
002 012 017 MA17- 25472BLEUh 27.21:35:00 4F2E013E * 1
-------------------------------------------------------------------------------
Pigeons enloges : 016 Pigeons constates: 014
===============================================================================
Efface la derniere fois: 04/27/18 21:31:42
Appareil: Horloge:
Mere : 04/27/2018 21:31:50 lM
Depouiller: 04/28/2018 21:22:59 04/28/2018 21:23:01 mE
AV / RET: 00000 minutes
Centrale / USTB-Antenne(s): 1: 00101342/ TEE400 , 2: O500009234
____________________ ____________________ ____________________
Colombophile Societe Societe



TIPES MC2100 V2.51INT Page 1
Bande constatation
Date: 04/28/18
Heure: 21:26:06
License amateur: 010 00 01 215 iH
Nom : LAFRINDI / AZRAOUI
No Seriel : M000014714 - 49343724
Lieu de lacher : TMANART
-------------------------------------------------------------------------------
No. Bague alu Jour Heure CHIP-ID. Designes S SN
-------------------------------------------------------------------------------
001 001 015 MA17- 28091 c 28.11:44:46 4F246704 ! 2 pH
002 005 027 MA17- 011565 p 28.11:48:26 4F24F7CF ! 2 hs
003 006 006 MA16- 004658 p 28.11:49:53 4F23D329 ! 2 If
004 003 016 MA17- 28092 c 28.11:57:10 4F235415 ! 2 Bs
005 004 024 MA17- 38928 c 28.12:21:03 4F24F6B6 ! 2 or
006 002 002 MA15- 003081 c 28.12:23:45 4F224517 ! 2 va
-------------------------------------------------------------------------------
Pigeons enloges : 006 Pigeons constates: 006
===============================================================================
Efface la derniere fois: 04/27/18 20:25:59
Appareil: Horloge:
Mere : 04/27/2018 20:26:08 fk
Depouiller: 04/28/2018 21:26:06 04/28/2018 21:26:08 vX
AV / RET: 00000 minutes
Centrale / USTB-Antenne(s): 1: 00101342/ TEE400 , 2: O500010410
____________________ ____________________ ____________________
Colombophile Societe Societe








TIPES MC2100 V2.51INT Page 1
Bande constatation
Date: 04/28/18
Heure: 21:27:59
License amateur: 000 00 01 001 pF
Nom : FR BELHAJRI NECHAR
No Seriel : M000014525 - 49CD6CE6
Lieu de lacher : TEMANAR 1
-------------------------------------------------------------------------------
No. Bague alu Jour Heure CHIP-ID. Designes S SN
-------------------------------------------------------------------------------
001 039 034 MA17- 67997BLEUc 28.11:28:45 4F23D75D ! 3 yF
002 008 043 MA17- 99397BLEUc 28.11:28:47 4F1B7569 ! 2 bl
003 023 036 MA17- 67999BLEUc 28.11:28:48 4F1B7235 ! 3 BY
004 018 026 MA17- 67983BLEUc 28.11:28:48 4F1B7562 ! 3 xk
005 029 042 MA17- 99396BLEUc 28.11:28:49 4F1B727A ! 3 vc
006 013 004 MA17- 54871BLEUc 28.11:29:00 4F24D09C ! 2 Zm
007 038 055 MA17- 114479BLEUc 28.11:29:23 4F23D5EF ! 3 BB
008 017 050 MA17- 114474BLEUc 28.11:29:23 4F23D444 ! 2 HA
009 019 011 MA17- 67967BLEUc 28.11:29:27 4F1B73E3 ! 2 CV
010 003 001 MA16- 54862BLEUc 28.11:29:37 4F24E960 ! 3 NV
011 035 019 MA17- 67976BLEUc 28.11:29:49 4F23D590 ! 2 Hn
012 026 044 MA17- 99398BLEUc 28.11:30:05 4F1B72C7 ! 3 ie
013 044 035 MA17- 67998BLEUc 28.11:30:09 4F23D439 ! 2 jy
014 006 051 MA17- 114475BLEUc 28.11:30:38 4F1B72C5 ! 2 rV
015 015 062 MA17- 161093BLEUc 28.11:32:42 4F1B757B ! 2 Ry
016 021 068 MA17- 161100BLEUc 28.11:33:35 4F23D713 ! 3 MC
017 036 005 MA17- 67961BLEUc 28.11:33:56 4F23D4DC ! 2 Os
018 031 027 MA17- 67984BLEUc 28.11:34:35 4F23D430 ! 2 dw
019 004 022 MA17- 67979BLEUc 28.11:35:22 4F23D72B ! 2 sE
020 011 065 MA17- 161095BLEUc 28.11:35:25 4F1B7505 ! 3 nw
021 025 031 MA17- 67992BLEUc 28.11:35:27 4F1B72FA ! 2 Tg
022 001 015 MA17- 67971BLEUc 28.11:35:44 4F23D449 ! 2 cx
023 016 053 MA17- 114477BLEUc 28.11:35:59 4F23D545 ! 3 fC
024 005 038 MA17- 99391BLEUc 28.11:36:01 4F23D559 ! 3 bE
025 030 025 MA17- 67982BLEUc 28.11:36:07 4F23D131 ! 2 wa
026 022 046 MA17- 99400BLEUc 28.11:37:21 4F24D3C6 ! 3 DC
027 033 056 MA17- 114480BLEUc 28.11:37:26 4F24D356 ! 2 SB
028 002 059 MA17- 138108BLEUc 28.11:38:25 4F24F799 ! 3 Cu
029 032 030 MA17- 67989BLEUc 28.11:38:56 4F2CACD6 ! 2 Wk
030 010 009 MA17- 67965BLEUc 28.11:39:39 4F1B72CB ! 2 eh
031 012 003 MA17- 54870BLEUc 28.11:40:21 4F24F68D ! 3 pC
032 040 037 MA17- 68000BLEUc 28.11:40:22 4F24D3CD ! 2 qD
033 028 006 MA17- 67962BLEUc 28.11:40:30 4F1B7214 ! 3 SV
034 009 014 MA17- 67970BLEUc 28.11:42:22 4F1B721F ! 2 Ef
035 034 020 MA17- 67977BLEUc 28.11:44:36 4F213535 ! 2 jB
036 024 024 MA17- 67981BLEUc 28.11:44:36 4F1B73B6 ! 3 HZ
037 042 063 MA17- 161094BLEUc 28.11:44:52 4F1B7278 ! 2 Xc
038 007 058 MA17- 138102BLEUc 28.11:48:44 4F24D3B7 ! 3 Fi
039 043 028 MA17- 67985BLEUc 28.11:48:47 4F1B725B ! 3 lZ
040 014 007 MA17- 67963BLEUc 28.11:49:26 4F1B753E ! 2 cn
041 037 045 MA17- 99399BLEUc 28.11:51:03 4F24F6DB ! 2 FG
-------------------------------------------------------------------------------
a suivre ...
____________________ ____________________ ____________________
Colombophile Societe SocieteTIPES MC2100 V2.51INT Page 2
Bande constatation
Date: 04/28/18
Heure: 21:27:59
License amateur: 000 00 01 001 pF
Nom : FR BELHAJRI NECHAR
No Seriel : M000014525 - 49CD6CE6
-------------------------------------------------------------------------------
No. Bague alu Jour Heure CHIP-ID. Designes S SN
-------------------------------------------------------------------------------
042 027 041 MA17- 99394BLEUc 28.11:51:26 4F1B73AB ! 2 Mx
043 045 060 MA17- 138140BLEUc 28.11:51:38 4F24D327 ! 3 Gf
D'autres pigeons enloges:
001 020 021 MA17- 67978BLEUc 27.19:33:54 4F1B7565 * 1
002 041 016 MA17- 67972BLEUc 27.19:37:32 4F23D5C4 * 1
003 046 047 MA17- 114471BLEUc 27.19:38:16 4F24D3FC * 1
-------------------------------------------------------------------------------
Pigeons enloges : 046 Pigeons constates: 043
===============================================================================
Efface la derniere fois: 04/27/18 19:29:42
Appareil: Horloge:
Mere : 04/27/2018 19:29:47 sp
Depouiller: 04/28/2018 21:27:59 04/28/2018 21:28:01 zj
AV / RET: 00000 minutes
Centrale / USTB-Antenne(s): 1: 00101342/ TEE400 , 2: O500011136, 3: O500010334
____________________ ____________________ ____________________
Colombophile Societe Societe





TIPES MC2100 V2.51INT Page 1
Bande constatation
Date: 04/28/18
Heure: 21:29:22
License amateur: 000 00 01 005 Ki
Nom : FRERES DAIJO/HADAOUI
No Seriel : M000014631 - 49CD6CC5
Lieu de lacher : TEMANAR 1
-------------------------------------------------------------------------------
No. Bague alu Jour Heure CHIP-ID. Designes S SN
-------------------------------------------------------------------------------
001 014 043 MA17- 107641BLUEh 28.11:32:56 4F18EDB2 ! 2 gS
002 012 048 MA17- 107652BLUEh 28.11:36:54 4F26E2E2 ! 2 Cd
003 026 023 MA17- 04816BLUEc 28.11:38:25 4F2E73E5 ! 2 lt
004 023 017 MA17- 04810BLUEh 28.11:38:30 4F26E223 ! 2 LZ
005 009 008 MA16- 085450BLUEh 28.11:38:57 4F24E16C ! 2 nN
006 018 060 MA17- 159198BLUEh 28.11:38:58 4F227336 ! 2 Oz
007 007 012 MA16- 140619BLUEh 28.11:38:58 4F23E1EE ! 2 sO
008 011 055 MA17- 107674BLUEh 28.11:39:01 4F2E32BF ! 2 Zm
009 015 013 MA17- 1918BLUEh 28.11:39:04 4F22734D ! 2 Yv
010 025 018 MA17- 04811BLUEc 28.11:39:41 4F23D438 ! 2 nz
011 024 021 MA17- 04814BLUEc 28.11:39:45 4F244A39 ! 2 oh
012 006 047 MA17- 107651BLUEh 28.11:43:28 4F27ED11 ! 2 kJ
013 019 040 MA17- 099711BLUEh 28.11:47:40 4F24489B ! 2 qU
014 013 025 MA17- 04852BLUEh 28.11:48:05 4F238D84 ! 2 kM
015 004 004 MA15- 023323BLUEh 28.11:51:47 4F18ED56 ! 2 io
016 028 005 MA15- 023393BLUEc 28.11:52:11 4F2304FA ! 2 yC
017 005 020 MA17- 04813BLUEc 28.11:52:12 4F1B0972 ! 2 rU
018 022 022 MA17- 04815BLUEc 28.11:52:38 4F1B7867 ! 2 mo
019 016 037 MA17- 030853BLUEh 28.11:52:40 4F23C07A ! 2 fO
020 021 041 MA17- 107639BLUEh 28.11:53:01 4F23DB22 ! 2 qi
021 001 010 MA16- 098393BLUEc 28.11:56:23 4F18EF6D ! 2 Bi
022 010 049 MA17- 107653BLUEh 28.11:56:26 4F234782 ! 2 eR
023 008 039 MA17- 034256BLUEh 28.11:56:27 4F26E3F4 ! 2 Sa
024 017 036 MA17- 030851BLUEh 28.11:58:59 4F24C75E ! 2 hX
025 029 002 MA14- 028000BLUEc 28.12:01:28 4F36C223 ! 2 sz
026 003 045 MA17- 107644BLUEh 28.12:01:30 4F246F00 ! 2 FS
027 020 029 MA17- 030838BLUEh 28.12:01:34 4F2E0EC4 ! 2 vS
028 027 057 MA17- 107676BLUEc 28.12:01:35 4F225D61 ! 2 Pd
D'autres pigeons enloges:
001 002 027 MA17- 004064BLUEh 27.18:29:52 4F2E0773 * 1
-------------------------------------------------------------------------------
Pigeons enloges : 029 Pigeons constates: 028
===============================================================================
Efface la derniere fois: 04/27/18 18:29:13
Appareil: Horloge:
Mere : 04/27/2018 18:29:16 XV
Depouiller: 04/28/2018 21:29:23 04/28/2018 21:29:24 YO
AV / RET: 00000 minutes
-------------------------------------------------------------------------------
a suivre ...
____________________ ____________________ ____________________
Colombophile Societe Societe





TIPES MC2100 V2.51INT Page 1
Bande constatation
Date: 04/28/18
Heure: 19:22:05
License amateur: 000 00 01 012 DQ
Nom : FERHANI-JABER-RASSAM
No Seriel : M000013535 - 49CD77EA
Lieu de lacher : TEMANAR 1
-------------------------------------------------------------------------------
No. Bague alu Jour Heure CHIP-ID. Designes S SN
-------------------------------------------------------------------------------
001 037 035 MA17- 09560BLEUh 28.11:27:47 4F1B72C8 ! 2 We
002 013 055 MA17- 09581BLEUc 28.11:27:50 4F1B7262 ! 2 FY
003 022 030 MA17- 09554BLEUh 28.11:29:40 4F24795E ! 3 No
004 030 077 MA17- 171435BLEUh 28.11:30:50 4F21B735 ! 3 ot
005 002 075 MA17- 171431BLEUh 28.11:31:19 4F1B721A ! 2 bv
006 033 046 MA17- 09572BLEUh 28.11:33:23 4F18FD78 ! 2 kN
007 016 037 MA17- 09562BLEUh 28.11:33:59 4F2271A6 ! 2 hX
008 029 068 MA17- 171357BLEUh 28.11:34:06 4F1B729D ! 2 dS
009 020 060 MA17- 171345BLEUh 28.11:34:07 4F2609E4 ! 3 xS
010 007 053 MA17- 09579BLEUh 28.11:34:47 4F225CFD ! 2 Pb
011 015 022 MA17- 09544BLEUh 28.11:34:59 4F279CA7 ! 2 yn
012 018 023 MA17- 09545BLEUh 28.11:35:02 4F260900 ! 2 Ze
013 019 005 MA16- 158024BLEUc 28.11:35:04 4F260915 ! 2 PW
014 008 007 MA17- 09187BLEUh 28.11:35:17 4F1B7549 ! 2 At
015 034 063 MA17- 171350BLEUh 28.11:35:47 4F1B73C1 ! 2 gS
016 005 004 MA16- 099862BLEUc 28.11:35:51 4F1B726D ! 2 Tt
017 023 036 MA17- 09561BLEUh 28.11:39:34 4F2271CC ! 3 ba
018 012 028 MA17- 09551BLEUh 28.11:39:44 4F21355F ! 2 Gb
019 003 064 MA17- 171351BLEUh 28.11:42:22 4F1B7502 ! 2 oC
020 009 020 MA17- 09540BLEUh 28.11:43:53 4F24E50F ! 2 WV
021 024 051 MA17- 09577BLEUh 28.11:43:58 4F2616F0 ! 2 Ut
022 001 011 MA17- 09531BLEUh 28.11:45:13 4F1B72FF ! 2 hi
023 035 002 MA16- 49646BLEUh 28.11:47:53 4F1B7531 ! 2 Pk
024 011 019 MA17- 09539BLEUh 28.11:47:56 4F1B72F4 ! 2 ZW
025 025 008 MA17- 09524BLEUh 28.11:48:06 4F227076 ! 2 hU
026 006 065 MA17- 171354BLEUc 28.11:48:58 4F1B7397 ! 2 dY
027 017 069 MA17- 171358BLEUh 28.11:49:02 4F225F64 ! 2 LA
028 032 052 MA17- 09578BLEUh 28.11:50:37 4F27D461 ! 2 NB
029 031 029 MA17- 09553BLEUh 28.11:50:39 4F1B72F7 ! 2 Is
030 026 047 MA17- 09573BLEUh 28.11:50:45 4F22713C ! 2 aZ
031 027 018 MA17- 09538BLEUh 28.11:50:45 4F1B7223 ! 2 XS
032 028 040 MA17- 09565BLEUh 28.11:51:52 4F1B7381 ! 2 NU
033 021 009 MA17- 09529BLEUh 28.11:54:41 4F26097B ! 2 KW
034 014 021 MA17- 09541BLEUh 28.11:56:08 4F260929 ! 2 DS
035 039 006 MA17- 09182BLEUh 28.12:10:12 4F1B73AC ! 3 Xq
D'autres pigeons enloges:
001 004 073 MA17- 171429BLEUh 27.18:57:27 4F279309 * 1
002 010 026 MA17- 09549BLEUh 27.18:58:16 4F1B7511 * 1
003 036 061 MA17- 171346BLEUh 27.19:01:44 4F18FD74 * 1
004 038 034 MA17- 09559BLEUh 27.19:02:06 4F24C2A1 * 1
-------------------------------------------------------------------------------
a suivre ...
____________________ ____________________ ____________________
Colombophile Societe SocieteTIPES MC2100 V2.51INT Page 2
Bande constatation
Date: 04/28/18
Heure: 19:22:05
License amateur: 000 00 01 012 DQ
Nom : FERHANI-JABER-RASSAM
No Seriel : M000013535 - 49CD77EA
-------------------------------------------------------------------------------
No. Bague alu Jour Heure CHIP-ID. Designes S SN
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
Pigeons enloges : 039 Pigeons constates: 035
===============================================================================
Efface la derniere fois: 04/27/18 18:56:14
Appareil: Horloge:
Mere : 04/27/2018 18:56:24 qk
Depouiller: 04/28/2018 19:22:06 04/28/2018 19:22:08 CV
AV / RET: 00000 minutes
Centrale / USTB-Antenne(s): 1: 00101342/ TEE400 , 2: O500010679, 3: O500009198
____________________ ____________________ ____________________
Colombophile Societe Societe








TIPES MC2100 V2.50INT Page 1
Bande constatation
Date: 04/28/18
Heure: 19:29:03
License amateur: 000 00 01 004
Nom : MOUHSSIN SALAKI
No Seriel : M000013413
Lieu de lacher : ONAGHA
-------------------------------------------------------------------------------
No. Bague alu Jour Heure CHIP-ID. Designes S SN
-------------------------------------------------------------------------------
001 001 018 MA17- 04631BLUEh 28.11:34:27 4F1B73A0 ! 2
002 003 010 MA17- 04617BLUEh 28.11:35:27 4F1B720B ! 2
003 015 009 MA17- 04616BLUEc 28.11:35:28 4F1B7222 ! 2
004 016 014 MA17- 04621BLUEc 28.11:39:13 4F1B738C ! 2
005 002 019 MA17- 04632BLUEh 28.11:40:02 4F1B72DA ! 2
006 013 029 MA17- 35698BLUEc 28.11:40:02 4F1835B4 ! 2
007 005 017 MA17- 04625BLUEh 28.11:40:08 4F18357F ! 2
008 004 025 MA17- 04649BLUEh 28.11:41:32 4F1B7566 ! 2
009 017 006 MA17- 04605BLUEc 28.11:43:59 4F1B754C ! 2
010 014 021 MA17- 04634BLUEc 28.11:44:41 4F1B72F2 ! 2
011 021 027 MA17- 04651BLUEc 28.11:49:42 4F183549 ! 2
012 010 011 MA17- 04618BLUEc 28.11:49:49 4F1B73CB ! 2
013 007 002 MA16- 045263BLUEc 28.11:53:22 4F1B7393 ! 2
014 012 030 MA17- 35699BLUEc 28.11:53:59 4F183544 ! 2
015 011 028 MA17- 04652BLUEc 28.11:54:04 4F1B7286 ! 2
016 020 005 MA17- 04604BLUEc 28.11:55:03 4F1B7241 ! 2
017 008 023 MA17- 04638BLUEh 28.11:56:51 4F26E354 ! 2
018 009 001 MA16- 004804BLUEh 28.11:58:03 4F1B7271 ! 2
019 018 040 MA17- 146700BLUEc 28.11:59:49 4F1B750C ! 2
020 019 034 MA17- 010994BLUEc 28.12:01:37 4F183219 ! 2
D'autres pigeons enloges:
001 006 020 MA17- 04633BLUEh 27.20:15:39 4F18353C * 1
-------------------------------------------------------------------------------
Pigeons enloges : 021 Pigeons constates: 020
===============================================================================
Efface la derniere fois: 04/27/18 20:13:38
Appareil: Horloge:
Mere : 04/27/2018 20:13:49
Depouiller: 04/28/2018 19:29:03 04/28/2018 19:29:06
AV / RET: 00000 minutes
Centrale / USTB-Antenne(s): 1: 00101342/ TEE400 , 2: O500009142
____________________ ____________________ ____________________
Colombophile Societe Societe







TIPES MC2100 V2.52INT Page 1
Bande constatation
Date: 04/28/18
Heure: 19:26:47
License amateur: 000 00 01 006 qU
Nom : IKHWAN TIKAT
No Seriel : M000015446 - 49342A02
Lieu de lacher : TEMANAR 1
-------------------------------------------------------------------------------
No. Bague alu Jour Heure CHIP-ID. Designes S SN
-------------------------------------------------------------------------------
001 007 020 MA17- 035422BLUEh 28.11:31:47 4F24DC2B ! 2 XD
002 016 055 MA17- 167054BLUEc 28.11:33:43 4F2307F9 ! 2 MP
003 003 056 MA17- 167055BLUEh 28.11:34:20 4F2454DF ! 2 Zs
004 008 048 MA17- 162584BLUEh 28.11:34:30 4F34B0E3 ! 2 TV
005 001 010 MA16- 126319BLUEh 28.11:35:33 4F24C69C ! 2 XV
006 002 038 MA17- 101506BLUEc 28.11:37:57 4F234DB0 ! 2 xt
007 006 015 MA17- 19775BLUEh 28.11:38:02 4F23ECD7 ! 2 NI
008 004 040 MA17- 101508BLUEc 28.11:40:18 4F2EB458 ! 2 au
009 013 047 MA17- 162582BLUEc 28.11:40:59 4F2BB961 ! 2 oA
010 005 012 MA17- 19771BLUEh 28.11:40:59 4F27D723 ! 2 Oq
011 014 042 MA17- 107542BLUEc 28.11:46:34 4F2E072A ! 2 iU
012 012 009 MA16- 126304BLUEh 28.11:47:48 4F227111 ! 2 vM
013 009 049 MA17- 162587BLUEh 28.11:49:58 4F2CB85B ! 2 rx
014 010 059 MA17- 167087BLUEh 28.11:50:02 4F23056C ! 2 gW
015 017 025 MA17- 067105BLUEc 28.11:50:41 4F23E7BD ! 2 jT
016 011 034 MA17- 067725BLUEh 28.11:51:24 4F22CAAB ! 2 Pg
017 015 046 MA17- 162581BLUEc 28.11:53:27 4F23F813 ! 2 yp
-------------------------------------------------------------------------------
Pigeons enloges : 017 Pigeons constates: 017
===============================================================================
Efface la derniere fois: 04/27/18 19:11:21
Appareil: Horloge:
Mere : 04/27/2018 19:12:35 tB
Depouiller: 04/28/2018 19:26:48 04/28/2018 19:26:50 Fz
AV / RET: 00000 minutes
Centrale / USTB-Antenne(s): 1: 00101342/ TEE400 , 2: O500011211
____________________ ____________________ ____________________
Colombophile Societe Societe









TIPES MC2100 V2.52INT Page 1
Bande constatation
Date: 04/28/18
Heure: 19:26:47
License amateur: 000 00 01 006 qU
Nom : IKHWAN TIKAT
No Seriel : M000015446 - 49342A02
Lieu de lacher : TEMANAR 1
-------------------------------------------------------------------------------
No. Bague alu Jour Heure CHIP-ID. Designes S SN
-------------------------------------------------------------------------------
001 007 020 MA17- 035422BLUEh 28.11:31:47 4F24DC2B ! 2 XD
002 016 055 MA17- 167054BLUEc 28.11:33:43 4F2307F9 ! 2 MP
003 003 056 MA17- 167055BLUEh 28.11:34:20 4F2454DF ! 2 Zs
004 008 048 MA17- 162584BLUEh 28.11:34:30 4F34B0E3 ! 2 TV
005 001 010 MA16- 126319BLUEh 28.11:35:33 4F24C69C ! 2 XV
006 002 038 MA17- 101506BLUEc 28.11:37:57 4F234DB0 ! 2 xt
007 006 015 MA17- 19775BLUEh 28.11:38:02 4F23ECD7 ! 2 NI
008 004 040 MA17- 101508BLUEc 28.11:40:18 4F2EB458 ! 2 au
009 013 047 MA17- 162582BLUEc 28.11:40:59 4F2BB961 ! 2 oA
010 005 012 MA17- 19771BLUEh 28.11:40:59 4F27D723 ! 2 Oq
011 014 042 MA17- 107542BLUEc 28.11:46:34 4F2E072A ! 2 iU
012 012 009 MA16- 126304BLUEh 28.11:47:48 4F227111 ! 2 vM
013 009 049 MA17- 162587BLUEh 28.11:49:58 4F2CB85B ! 2 rx
014 010 059 MA17- 167087BLUEh 28.11:50:02 4F23056C ! 2 gW
015 017 025 MA17- 067105BLUEc 28.11:50:41 4F23E7BD ! 2 jT
016 011 034 MA17- 067725BLUEh 28.11:51:24 4F22CAAB ! 2 Pg
017 015 046 MA17- 162581BLUEc 28.11:53:27 4F23F813 ! 2 yp
-------------------------------------------------------------------------------
Pigeons enloges : 017 Pigeons constates: 017
===============================================================================
Efface la derniere fois: 04/27/18 19:11:21
Appareil: Horloge:
Mere : 04/27/2018 19:12:35 tB
Depouiller: 04/28/2018 19:26:48 04/28/2018 19:26:50 Fz
AV / RET: 00000 minutes
Centrale / USTB-Antenne(s): 1: 00101342/ TEE400 , 2: O500011211
____________________ ____________________ ____________________
Colombophile Societe Societe







TIPES MC2100 V2.51INT Page 1
Bande constatation
Date: 04/28/18
Heure: 21:44:08
License amateur: 000 00 01 206 NH
Nom : BOUNDI MED HAFSA
No Seriel : M000014633 - 49CD6CC7
Lieu de lacher : ESSAOUIRA
-------------------------------------------------------------------------------
No. Bague alu Jour Heure CHIP-ID. Designes S SN
-------------------------------------------------------------------------------
001 008 005 MA17- 019368 c 28.11:38:25 4F18EF2E ! 2 pY
002 029 007 MA17- 019370 p 28.11:38:33 4F23BBBE ! 2 cu
003 011 033 MA17- 160771 c 28.11:38:37 4F18ED5F ! 2 Pq
004 022 032 MA17- 160770 p 28.11:38:49 4F183577 ! 2 ZX
005 018 042 MA17- 171362 p 28.11:39:01 4F18359E ! 2 El
006 003 031 MA17- 160768 p 28.11:39:24 4F1832E7 ! 2 MW
007 007 009 MA17- 019373 c 28.11:41:39 4F18EDD6 ! 2 op
008 019 035 MA17- 160774 p 28.11:41:54 4F183511 ! 2 ja
009 030 012 MA17- 019377 p 28.11:43:22 4F1833FC ! 2 QC
010 017 027 MA17- 086122 p 28.11:43:25 4F1832D0 ! 2 xb
011 015 015 MA17- 019381 p 28.11:44:48 4F1832F6 ! 2 ay
012 013 017 MA17- 019387 p 28.11:44:51 4F183568 ! 2 4F18322BtD
013 005 044 MA17- 171364 c 28.11:45:07 4F18ED96 ! 2 RY
014 014 020 MA17- 040173 p 28.11:47:58 4F18356C ! 2 qC
015 028 010 MA17- 019374 p 28.11:51:50 4F18323C ! 2 nk
016 025 025 MA17- 040180 p 28.11:52:26 4F18359C ! 2 Nv
017 006 019 MA17- 040172 c 28.11:52:40 4F18EF77 ! 2 mW
018 002 034 MA17- 160773 p 28.11:54:47 4F183380 ! 2 nY
019 010 040 MA17- 160779 c 28.11:56:29 4F18ECAF ! 2 tq
020 024 021 MA17- 040174 p 28.11:57:48 4F212959 ! 2 pM
021 016 022 MA17- 040175 p 28.12:00:01 4F1832FA ! 2 Xo
022 012 013 MA17- 019379 c 28.12:00:15 4F183572 ! 2 gU
023 023 038 MA17- 160777 p 28.12:02:31 4F2271A1 ! 2 Vx
024 026 046 MA17- 171366 p 28.12:03:12 4F212C3D ! 2 UV
025 020 006 MA17- 019369 p 28.12:03:19 4F22D173 ! 2 Gs
026 021 002 MA16- 130532 p 28.12:04:22 4F2C2B9E ! 2 Sc
