
     ---------------------------------------------------------------------------
                Liste des Chronos TauRIS   F8.231              28.04.18-21:04:01
     ---------------------------------------------------------------------------
     
     01.01.01.008  FRERES BOUZIR         0085 0001-0085
    
     Lieu lache: 01  ONAGHA       
    
     
     No.        Bague          x Col. Code        Heure        Ent.  Pan.  Vites
     ---------------------------------------------------------------------------
0001 0062 MAR     17    105167F+ BLUE 3779B69600  28.11:28:36  0027  48        
0002 0072 MAR     17    105184M+ BLUE 377263D300  28.11:28:42  0007  08        
0003 0024 MAR     16    068961F+ BLUE 377903C500  28.11:31:44  0003  48        
0004 0022 MAR     16    068957F+ BLUE 37790F0500  28.11:33:15  0028  48        
0005 0084 MAR     17    105199F+ BLUE 3776DBDA00  28.11:34:40  0034  48        
0006 0058 MAR     17    105163M+ BLUE 377690F200  28.11:35:43  0005  08        
0007 0044 MAR     17    092707F+ BLUE 3773957E00  28.11:35:51  0022  48        
0008 0055 MAR     17    105160M+ BLUE 377903D400  28.11:35:53  0006  08        
0009 0043 MAR     17    092705F+ BLUE 37721A1000  28.11:35:58  0020  48        
0010 0066 MAR     17    105174M+ BLUE 3779FE7F00  28.11:36:10  0010  08        
0011 0029 MAR     16    101566F+ BLUE 3779021100  28.11:36:28  0004  48        
0012 0005 MAR     12    429890M+ BLUE 3779288400  28.11:38:23  0019  08        
0013 0011 MAR     15    060904F+ BLUE 3779C91B00  28.11:40:02  0037  48        
0014 0050 MAR     17    105154F+ BLUE 3776E7DE00  28.11:40:34  0032  48        
0015 0067 MAR     17    105176M+ BLUE 3776DF6D00  28.11:40:36  0015  08        
0016 0035 MAR     17     09167F+ BLUE 37791B7200  28.11:42:11  0033  48        
0017 0082 MAR     17    105197M+ BLUE 3773880100  28.11:42:11  0016  08        
0018 0051 MAR     17    105155F+ BLUE 3776D8A000  28.11:42:12  0031  48        
0019 0006 MAR     12    565241F+ BLUE 3779F1E500  28.11:42:25  0035  48        
0020 0038 MAR     17     09172F+ BLUE 3779161D00  28.11:44:35  0002  48        
0021 0031 MAR     16    101577F+ BLUE 37792A7300  28.11:44:40  0036  48        
0022 0033 MAR     16    101579F+ BLUE 3779949800  28.11:49:44  0030  48        
0023 0046 MAR     17    092710F+ BLUE 3776EAAE00  28.11:49:54  0026  48        
0024 0063 MAR     17    105168M+ BLUE 3779CD6200  28.11:52:20  0012  08        
0025 0028 MAR     16    101559M+ BLUE 3776D37800  28.11:52:33  0008  08        
0026 0059 MAR     17    105164F+ BLUE 3779D73B00  28.11:54:34  0009  48        
0027 0030 MAR     16    101574F+ BLUE 37791BAF00  28.11:54:38  0021  48        
0028 0073 MAR     17    105185F+ BLUE 37738D3900  28.11:54:47  0023  48        
0029 0077 MAR     17    105191F+ BLUE 3779048800  28.11:56:01  0001  48        
0030 0085 MAR     17    105200F+ BLUE 3776AFC600  28.11:59:18  0029  48        
0031 0079 MAR     17    105193M+ BLUE 3779FFE700  28.11:59:20  0018  08        
0032 0008 MAR     14    609620F+ BLUE 377902B700  28.11:59:27  0025  48        
0033 0048 MAR     17    105152M+ BLUE 3779CF0600  28.12:03:33  0017  08        
0034 0015 MAR     16    044120M+ BLUE 3779F42E00  28.12:09:55  0014  08        
     0034 MAR     17     09165M+ BLUE 3779295600               0013  08 
     0064 MAR     17    105171F+ BLUE 3779B1D700               0024  48 
     0080 MAR     17    105194M+ BLUE 3779FCAE00               0011  08 
     ---------------------------------------------------------------------------
     Controle No: 2088-35835-B512
     Effectif   : 0085 (26.01.18-16:36:33)
     Entree     : 27.04-18:41:46
     Entree     : 0037
     Param Heure: 27.18:49:20   18:49:20
     Contr.Heure: 28.21:03:49   21:03:47 Diff Heure.: -002
     Detecteurs : 000
     
     
                       (colombophile)   (Entree Validee)     (Heure Validee)
     ---------------------------------------------------------------------------

     ---------------------------------------------------------------------------
                Liste des Chronos TauRIS   F8.231              28.04.18-21:06:48
     ---------------------------------------------------------------------------
     
     01.01.01.002  FRERES BRIOUI REDA    0041 0001-0041
    
     Lieu lache: 01  ONAGHA       
    
     
     No.        Bague          x Col. Code        Heure        Ent.  Pan.  Vites
     ---------------------------------------------------------------------------
0001 0040 MAR     17    162597F+ BLUE 377D167C00  28.11:29:45  0004  77        
0002 0034 MAR     17    162591M+ BLUE 377D113500  28.11:29:49  0002  26        
0003 0029 MAR     17    137192M+ BLUE 377D39C500  28.11:34:21  0022  26        
0004 0038 MAR     17    162595F+ BLUE 377DAD1A00  28.11:34:22  0012  77        
0005 0002 MAR     13     88210M+ BLUE 3776333B00  28.11:34:23  0001  26        
0006 0035 MAR     17    162592F+ BLUE 37B08A1800  28.11:34:26  0014  77        
0007 0020 MAR     17    107531F+ BLUE 37B073B500  28.11:35:06  0011  77        
0008 0006 MAR     15    077170M+ BLUE 377D1F0A00  28.11:35:13  0003  26        
0009 0022 MAR     17    107533F+ BLUE 3772593E00  28.11:36:08  0010  77        
0010 0010 MAR     16    141819M+ BLUE 3779AA8300  28.11:36:11  0020  26        
0011 0024 MAR     17    107536M+ BLUE 3779B6F000  28.11:36:13  0017  26        
0012 0008 MAR     16     80362M+ BLUE 377D106300  28.11:36:23  0026  26        
0013 0013 MAR     17    067200M+ BLUE 377D964E00  28.11:36:26  0019  26        
0014 0025 MAR     17    107539F+ BLUE 37B05F1300  28.11:38:41  0006  77        
0015 0033 MAR     17    162589F+ BLUE 3779AD4400  28.11:39:51  0007  77        
0016 0009 MAR     16     80369M+ BLUE 377D136000  28.11:40:25  0024  26        
0017 0031 MAR     17    137194F+ BLUE 37B09ABE00  28.11:40:27  0013  77        
0018 0015 MAR     17    087338M+ BLUE 3779EE9E00  28.11:41:19  0027  26        
0019 0017 MAR     17    101529F+ BLUE 37B07ABE00  28.11:41:19  0015  77        
0020 0028 MAR     17    137191M+ BLUE 377DC35100  28.11:41:35  0016  26        
0021 0030 MAR     17    137193M+ BLUE 377D03AC00  28.11:41:41  0021  26        
0022 0036 MAR     17    162593F+ BLUE 3776CD1200  28.11:44:02  0008  77        
0023 0032 MAR     17    137195M+ BLUE 37799EBC00  28.11:45:04  0028  26        
0024 0004 MAR     15     49666F+ BLUE 37B05E3200  28.11:48:49  0023  77        
0025 0011 MAR     17    038042M+ BLUE 377D1C6700  28.11:49:08  0025  26        
0026 0016 MAR     17    087339F+ BLUE 3776590800  28.11:55:27  0009  77        
0027 0018 MAR     17    101533F+ BLUE 37B090A900  28.11:56:40  0005  77        
     0001 MAR     13     35307M+ BLUE 377D98B500               0018  26 
     ---------------------------------------------------------------------------
     Controle No: 8394-15575-B512
     Effectif   : 0041 (29.01.18-12:11:30)
     Entree     : 27.04-18:31:09
     Entree     : 0028
     Param Heure: 27.18:52:10   18:52:10
     Contr.Heure: 28.21:06:40   21:06:38 Diff Heure.: -002
     Detecteurs : 000
     
     
                       (colombophile)   (Entree Validee)     (Heure Validee)
     ---------------------------------------------------------------------------

     ---------------------------------------------------------------------------
                Liste des Chronos TauRIS   F8.231              28.04.18-21:08:23
     ---------------------------------------------------------------------------
     
     01.01.01.016  LABST RAYAN           0046 0001-0046
    
     Lieu lache: 01  ONAGHA       
    
     
     No.        Bague          x Col. Code        Heure        Ent.  Pan.  Vites
     ---------------------------------------------------------------------------
0001 0040 MAR     17    073081F+ BLUE 37B0E1C500  28.11:36:42  0003  19        
0002 0038 MAR     17    073076M+ BLUE 37B08AAE00  28.11:39:30  0016  77        
0003 0042 MAR     17    073086F+ BLUE 37B0C7C000  28.11:39:52  0007  19        
0004 0029 MAR     16    158086M+ BLUE 37B0D5C100  28.11:40:30  0020  77        
0005 0037 MAR     17    073075F+ BLUE 377DEA0E00  28.11:41:59  0012  19        
0006 0005 MAR     15    091600F+ BLUE 379F46FE00  28.11:44:11  0009  19        
0007 0012 MAR     16    039752M+ BLUE 3786E02200  28.11:44:38  0017  77        
0008 0046 MAR     17    073098F+ BLEU 37B0C97300  28.11:48:33  0002  19        
0009 0027 MAR     16    158084F+ BLUE 3776991300  28.11:49:14  0011  19        
0010 0028 MAR     16    158085M+ BLUE 37B0886400  28.11:49:30  0018  77        
0011 0014 MAR     16    091512F+ BLUE 37B0C24D00  28.11:50:55  0004  19        
0012 0044 MAR     17    073089F+ BLUE 37B0B49500  28.11:54:21  0005  19        
0013 0009 MAR     15    099435F+ BLUE 3779B3B700  28.11:54:22  0010  19        
0014 0019 MAR     16    101067F+ BLUE 3772420B00  28.11:55:54  0006  19        
0015 0018 MAR     16    101066M+ BLUE 37B04D3300  28.11:56:20  0019  77        
0016 0011 MAR     16    033057M+ BLUE 37B0CF1300  28.11:56:48  0013  77        
0017 0036 MAR     17    073074F+ BLUE 37B0CEAB00  28.11:58:48  0014  19        
0018 0045 MAR     17    073096F+ BLEU 37B0C25C00  28.12:01:00  0001  19        
0019 0030 MAR     16    158087F+ BLUE 37B0AE5F00  28.12:06:25  0015  19        
0020 0031 MAR     16    158090F+ BLUE 37B0CBAE00  28.12:13:39  0008  19        
     ---------------------------------------------------------------------------
     Controle No: 0250-06055-B512
     Effectif   : 0046 (27.04.18-18:20:46)
     Entree     : 27.04-18:25:47
     Entree     : 0020
     Param Heure: 27.18:44:54   18:44:54
     Contr.Heure: 28.21:08:16   21:08:14 Diff Heure.: -002
     Detecteurs : 001
     
     
                       (colombophile)   (Entree Validee)     (Heure Validee)
     ---------------------------------------------------------------------------

     ---------------------------------------------------------------------------
                Liste des Chronos TauRIS   F8.231              28.04.18-21:10:46
     ---------------------------------------------------------------------------
     
     01.01.01.015  FRERES MADIH          0058 0001-0058
    
     Lieu lache: 02  TEMANAR 1    
    
     
     No.        Bague          x Col. Code        Heure        Ent.  Pan.  Vites
     ---------------------------------------------------------------------------
0001 0023 MAR     17    035402F+ BLUE 37769B7B00  28.11:28:18  0003  22        
0002 0004 MAR     16    009514M+ BLUE 37B0847700  28.11:31:12  0021  11        
0003 0033 MAR     17    057713F+ BLUE 3776F72900  28.11:32:20  0015  22        
0004 0028 MAR     17    040145F+ BLUE 377D912600  28.11:35:35  0014  22        
0005 0008 MAR     17    011981F+ BLUE 377D924300  28.11:35:40  0006  22        
0006 0019 MAR     17    022797F+ BLUE 37721A6700  28.11:36:05  0005  22        
0007 0016 MAR     17    022701F+ BLUE 377D726100  28.11:37:18  0001  22        
0008 0031 MAR     17    057711M+ BLUE 37B0A2D300  28.11:38:42  0020  11        
0009 0029 MAR     17    057709F+ BLUE 37B0B32D00  28.11:41:46  0007  22        
0010 0001 MAR     12    150510F+ BLUE 37767ABC00  28.11:42:10  0017  22        
0011 0009 MAR     17    011982F+ BLUE 3776AEF000  28.11:42:28  0013  22        
0012 0012 MAR     17    011985M+ BLUE 37B0B23D00  28.11:42:32  0018  11        
0013 0026 MAR     17    040142F+ BLUE 377D73BB00  28.11:45:43  0004  22        
0014 0015 MAR     17    021127F+ BLUE 377D98A700  28.11:48:25  0012  22        
0015 0014 MAR     17    011987F+ BLUE 377D84E700  28.11:49:38  0011  22        
0016 0038 MAR     17    077401F+ BLUE 3776AEE100  28.11:50:21  0002  22        
0017 0003 MAR     16    009392M+ BLUE 37B0971A00  28.11:50:30  0022  11        
0018 0054 MAR     17    106771F+ BLUE 377628EA00  28.11:53:25  0010  22        
0019 0030 MAR     17    057710F+ BLUE 377D9B2C00  28.11:58:34  0008  22        
0020 0056 MAR     17    106774M+ BLUE 37B0ACCA00  28.12:03:23  0019  11        
     0011 MAR     17    011984F+ BLUE 377619F800               0016  22 
     0017 MAR     17    022703F+ BLUE 377D743200               0009  22 
     ---------------------------------------------------------------------------
     Controle No: 4144-16915-B512
     Effectif   : 0058 (28.01.18-23:00:07)
     Entree     : 27.04-20:34:34
     Entree     : 0022
     Param Heure: 27.20:42:42   20:42:42
     Contr.Heure: 28.21:10:17   21:10:15 Diff Heure.: -002
     Detecteurs : 000
     
     
                       (colombophile)   (Entree Validee)     (Heure Validee)
     ---------------------------------------------------------------------------

     ---------------------------------------------------------------------------
                Liste des Chronos TauRIS   F8.231              28.04.18-21:12:23
     ---------------------------------------------------------------------------
     
     01.01.01.001  NOURDDINE OUTAR       0041 0001-0041
    
     Lieu lache: 01  ONAGHA       
    
     
     No.        Bague          x Col. Code        Heure        Ent.  Pan.  Vites
     ---------------------------------------------------------------------------
0001 0028 MA      17    030027M+ BLEU 377D865E00  28.11:28:01  0002  53        
0002 0009 MA      16    096031M+ BLEU 377D15E600  28.11:29:42  0013  53        
0003 0040 MAR     17    030038F+ BLUE 377D76B800  28.11:32:14  0014  21        
0004 0036 MAR     17    030017F+ BLUE 377205C600  28.11:32:26  0005  21        
0005 0008 MA      16    096029F+ BLEU 377D977B00  28.11:34:20  0022  21        
0006 0010 MA      16    096032F+ BLEU 377D163000  28.11:35:13  0019  21        
0007 0033 MAR     15     55838M+ BLUE 377DAE5600  28.11:35:39  0009  53        
0008 0032 MA      17    030049M+ BLEU 37768EC700  28.11:35:41  0003  53        
0009 0007 MA      16    096026M+ BLEU 377D756E00  28.11:36:00  0012  53        
0010 0034 MAR     16    096030F+ BLUE 377D02DA00  28.11:37:41  0018  21        
0011 0017 MA      17    030011F+ BLEU 377D9EA100  28.11:41:40  0017  21        
0012 0025 MA      17    030021M+ BLEU 377698AF00  28.11:44:08  0001  53        
0013 0019 MA      17    030013F+ BLEU 377D0A1E00  28.11:44:47  0020  21        
0014 0035 MAR     16    096036F+ BLUE 377D05B900  28.11:47:15  0016  21        
0015 0018 MA      17    030012M+ BLEU 377D054000  28.11:48:14  0011  53        
0016 0004 MA      16    096001F+ BLEU 377DA2BC00  28.11:48:16  0015  21        
0017 0002 MA      15     55837M+ BLEU 37B0830F00  28.11:48:34  0010  53        
0018 0020 MA      17    030015F+ BLEU 377D84AB00  28.11:48:42  0021  21        
0019 0026 MA      17    030023M+ BLEU 3776AAB800  28.11:50:12  0006  53        
0020 0013 MA      16    096037M+ BLEU 377D98D400  28.12:01:39  0007  53        
     0015 MA      17    030002M+ BLEU 37769BAC00               0004  53 
     0021 MA      17    030016M+ BLEU 377D882F00               0008  53 
     ---------------------------------------------------------------------------
     Controle No: 4147-25955-B512
     Effectif   : 0041 (23.01.18-18:03:01)
     Entree     : 27.04-19:33:38
     Entree     : 0022
     Param Heure: 27.19:40:02   19:40:02
     Contr.Heure: 28.21:12:16   21:12:13 Diff Heure.: -003
     Detecteurs : 002
     
     
                       (colombophile)   (Entree Validee)     (Heure Validee)
     ---------------------------------------------------------------------------

     ---------------------------------------------------------------------------
                Liste des Chronos TauRIS   F8.231              28.04.18-21:14:17
     ---------------------------------------------------------------------------
     
     01.01.01.026  LOFT LEGDOUDI         0028 0001-0028
    
     Lieu lache: 02  TEMANAR 1    
    
     
     No.        Bague          x Col. Code        Heure        Ent.  Pan.  Vites
     ---------------------------------------------------------------------------
0001 0015 MAR     16    029759M+ BLUE 37764E0F00  28.11:41:05  0001  11        
0002 0026 MAR     17      9949M+ BLUE 3776493100  28.11:47:12  0002  11        
0003 0001 MAR     09     28445F+ BLUE 3776C1A700  28.11:47:57  0007  22        
0004 0022 MAR     16     56891F+ BLUE 3776CD6F00  28.11:48:09  0004  22        
0005 0027 MAR     17      9951F+ BLUE 37768ED200  28.11:51:52  0006  22        
0006 0016 MAR     16    029770F+ BLUE 37768A2100  28.12:00:31  0008  22        
0007 0024 MAR     17      9944F+ BLUE 3776E9DC00  28.12:09:03  0005  22        
     0023 MAR     16     56900M+ BLUE 3776DEE600               0003  11 
     ---------------------------------------------------------------------------
     Controle No: 9363-09135-B512
     Effectif   : 0028 (29.01.18-17:59:36)
     Entree     : 27.04-21:09:42
     Entree     : 0008
     Param Heure: 27.21:15:35   21:15:35
     Contr.Heure: 28.21:13:55   21:13:53 Diff Heure.: -002
     Detecteurs : 000
     
     
                       (colombophile)   (Entree Validee)     (Heure Validee)
     ---------------------------------------------------------------------------

     ---------------------------------------------------------------------------
                Liste des Chronos TauRIS   F8.231              28.04.18-21:16:27
     ---------------------------------------------------------------------------
     
     01.01.01.029  BASSOUR YASSINE       0030 0001-0030
    
     Lieu lache: 01  ONAGHA       
    
     
     No.        Bague          x Col. Code        Heure        Ent.  Pan.  Vites
     ---------------------------------------------------------------------------
0001 0008 MA      16    006081M+      377D71EA00  28.11:43:48  0008  09        
0002 0004 MA      16    004219M+ BLEU 377D745000  28.11:46:03  0001  09        
0003 0023 MA      17    057070F+ BLEU 37B0828800  28.11:47:44  0006  46        
0004 0007 MA      16    006080F+ BLEU 37B080D500  28.11:57:10  0005  46        
0005 0002 MA      16    004207M+ BLEU 377664A300  28.12:00:24  0002  09        
0006 0017 MA      16    133445F+ BLEU 377D8B8600  28.12:06:14  0007  46        
0007 0009 MA      16    010390F+ BLEU 377D80BE00  28.12:06:25  0011  46        
0008 0013 MA      16    099225M+ BLEU 377D751300  28.12:06:30  0004  09        
0009 0003 MA      16    004213F+ BLEU 37768B7F00  28.12:14:26  0012  46        
0010 0019 MA      16    133450F+ BLEU 37795F4200  28.12:33:57  0003  46        
0011 0010 MA      16    010517F+ BLEU 37B03C7000  28.12:34:29  0010  46        
     0024 MA      17    057071F+ BLEU 37B08BDA00               0009  46 
     ---------------------------------------------------------------------------
     Controle No: 1066-05055-B512
     Effectif   : 0030 (08.02.18-14:50:35)
     Entree     : 27.04-18:36:52
     Entree     : 0012
     Param Heure: 27.18:47:38   18:47:38
     Contr.Heure: 28.21:16:11   21:16:09 Diff Heure.: -002
     Detecteurs : 001
     
     
                       (colombophile)   (Entree Validee)     (Heure Validee)
     ---------------------------------------------------------------------------

     ---------------------------------------------------------------------------
                Liste des Chronos TauRIS   F8.231              28.04.18-21:17:56
     ---------------------------------------------------------------------------
     
     01.01.01.025  IKHWAN SEBRAK         0043 0001-0043
    
     Lieu lache: 01  ONAGHA       
    
     
     No.        Bague          x Col. Code        Heure        Ent.  Pan.  Vites
     ---------------------------------------------------------------------------
0001 0035 MAR     17    107562M+ BLUE 37798EBC00  28.11:35:26  0017  59        
0002 0010 MAR     16    070302M+ BLUE 3776EF7A00  28.11:35:35  0013  59        
0003 0014 MAR     17     19994F+ BLUE 37724CA400  28.11:41:26  0008  43        
0004 0031 MAR     17    055695M+ BLUE 377D0A9600  28.11:42:58  0014  59        
0005 0024 MAR     17    055676F+ BLUE 377DE93C00  28.11:44:15  0004  43        
0006 0036 MAR     17    107563F+ BLUE 37760D6D00  28.11:44:38  0010  43        
0007 0027 MAR     17    055684F+ BLUE 377DCC9400  28.11:44:51  0005  43        
0008 0032 MAR     17    055700M+ BLUE 377DFC2A00  28.11:46:53  0019  59        
0009 0028 MAR     17    055686F+ BLUE 37B0692700  28.11:48:17  0003  43        
0010 0042 MAR     17    167097M+ BLUE 377661B500  28.11:48:27  0011  59        
0011 0040 MAR     17    167093M+ BLUE 37767A4F00  28.11:48:53  0012  59        
0012 0007 MAR     16    010649F+ BLUE 3772186B00  28.11:50:15  0009  43        
0013 0041 MAR     17    167096M+ BLUE 3776537700  28.11:59:32  0015  59        
0014 0033 MAR     17     67564M+ BLUE 37B06C7F00  28.12:00:39  0016  59        
0015 0034 MAR     17     67580F+ BLUE 3779DACF00  28.12:01:43  0007  43        
0016 0017 MAR     17    030670F+ BLUE 3776CF2000  28.12:14:43  0002  43        
0017 0023 MAR     17    055675F+ BLUE 37B0844A00  28.13:11:58  0006  43        
     0030 MAR     17    055693M+ BLUE 3776498000               0018  59 
     0043 MAR     17    167099F+ BLEU 37B0876500               0001  43 
     ---------------------------------------------------------------------------
     Controle No: 5215-12195-B512
     Effectif   : 0043 (27.04.18-20:18:11)
     Entree     : 27.04-20:20:04
     Entree     : 0019
     Param Heure: 27.20:26:13   20:26:13
     Contr.Heure: 28.21:17:48   21:17:46 Diff Heure.: -002
     Detecteurs : 001
     
     
                       (colombophile)   (Entree Validee)     (Heure Validee)
     ---------------------------------------------------------------------------

     ---------------------------------------------------------------------------
                Liste des Chronos TauRIS   F8.231              28.04.18-21:20:50
     ---------------------------------------------------------------------------
     
     01.01.01.201  ABDELHAKIM RBIBE      0029 0001-0029
    
     Lieu lache: 01  OUNAGHA      
    
     
     No.        Bague          x Col. Code        Heure        Ent.  Pan.  Vites
     ---------------------------------------------------------------------------
0001 0009 MA      17     01705M+      3775111B00  28.11:39:32  0006  27        
0002 0011 MA      17     01707M+      379F6C1600  28.11:39:47  0003  27        
0003 0024 MA      17    204058F+      377D956E00  28.11:40:54  0001  31        
0004 0022 MA      17     43700F+      3772B53600  28.11:43:13  0004  31        
0005 0004 MA      16    165906F+      3772C15800  28.11:47:11  0007  31        
0006 0001 MA      16    033087M+      377D84F600  28.11:50:47  0002  27        
0007 0002 MA      16    165903F+      3775E7CA00  28.11:58:14  0009  31        
0008 0006 MA      16    165918M+      3779721200  28.12:00:39  0005  27        
     0026 MA      17    204061F+      377D92E900               0008  31 
     ---------------------------------------------------------------------------
     Controle No: 8335-02545-B512
     Effectif   : 0029 (05.04.18-21:29:44)
     Entree     : 27.04-20:24:41
     Entree     : 0009
     Param Heure: 27.20:28:56   20:28:56
     Contr.Heure: 28.21:20:42   21:20:39 Diff Heure.: -003
     Detecteurs : 001
     
     
                       (colombophile)   (Entree Validee)     (Heure Validee)
     ---------------------------------------------------------------------------
     ---------------------------------------------------------------------------
                Liste des Chronos TauRIS   F8.231              28.04.18-21:52:19
     ---------------------------------------------------------------------------
     
     01.01.01.022  ABDERAHMAN MOUINNI    0026 0001-0026
    
     Lieu lache: 02  TEMANAR 1    
    
     
     No.        Bague          x Col. Code        Heure        Ent.  Pan.  Vites
     ---------------------------------------------------------------------------
0001 0026 MAR     17    106474F+ BLUE 37B0D6FE00  28.11:35:24  0001  22        
0002 0024 MAR     17     77446F+ BLUE 37B0A18A00  28.11:41:52  0002  22        
0003 0012 MAR     17     35620F+ BLUE 37B0C9DD00  28.11:47:52  0003  22        
0004 0008 MAR     17     19941M+ BLUE 3776DABB00  28.11:48:13  0005  11        
0005 0023 MAR     17    076579M+ BLUE 37B0C94600  28.11:53:34  0004  11        
0006 0025 MAR     17    106473M+ BLUE 377938C100  28.11:54:18  0006  11        
0007 0002 MAR     15    019622M+ BLUE 37B0B6DF00  28.11:55:58  0007  11        
     ---------------------------------------------------------------------------
     Controle No: 4190-07825-B512
     Effectif   : 0026 (02.02.18-14:22:27)
     Entree     : 27.04-21:23:53
     Entree     : 0007
     Param Heure: 27.21:26:57   21:26:57
     Contr.Heure: 28.21:51:57   21:51:54 Diff Heure.: -003
     Detecteurs : 000
     
     
                       (colombophile)   (Entree Validee)     (Heure Validee)
     ---------------------------------------------------------------------------

     ---------------------------------------------------------------------------
                Liste des Chronos TauRIS   F8.231              28.04.18-21:54:45
     ---------------------------------------------------------------------------
     
     01.01.01.005  ELBOSSI BORGANA       0045 0001-0045
    
     Lieu lache: 01  ONAGHA       
    
     
     No.        Bague          x Col. Code        Heure        Ent.  Pan.  Vites
     ---------------------------------------------------------------------------
0001 0026 MAR     17    101613M+ BLUE 377DE6F300  28.11:29:58  0001  22        
0002 0004 MAR     17     19828M+ BLUE 3776809800  28.11:30:52  0020  22        
0003 0029 MAR     17    101618F+ BLUE 377D091F00  28.11:32:30  0002  53        
0004 0016 MAR     17    079737M+ BLUE 37766C7E00  28.11:33:37  0015  22        
0005 0037 MAR     17    162564M+ BLUE 377DB89800  28.11:34:24  0003  22        
0006 0045 MAR     17    162580F+ BLUE 377DFF4500  28.11:34:37  0006  53        
0007 0005 MAR     17    023089M+ BLUE 3776C5C000  28.11:34:52  0004  22        
0008 0027 MAR     17    101614M+ BLUE 377D7A7800  28.11:35:40  0016  22        
0009 0035 MAR     17    162561F+ BLUE 377677CE00  28.11:35:58  0009  53        
0010 0010 MAR     17    043072F+ BLUE 377D04BA00  28.11:36:05  0007  53        
0011 0044 MAR     17    162574M+ BLUE 3773983E00  28.11:38:30  0024  22        
0012 0043 MAR     17    162572M+ BLUE 37763F4A00  28.11:40:16  0018  22        
0013 0019 MAR     17    079744F+ BLUE 37791B3600  28.11:41:50  0012  53        
0014 0021 MAR     17     85125M+ BLUE 3779A82B00  28.11:42:09  0019  22        
0015 0008 MAR     17    027109M+ BLUE 377DB57D00  28.11:44:29  0005  22        
0016 0022 MAR     17     85126F+ BLUE 3773AE8300  28.11:45:15  0010  53        
0017 0002 MAR     17    011359F+ BLUE 3779C4B600  28.11:49:02  0013  53        
0018 0001 MAR     17     02208M+ BLUE 377DFCEE00  28.11:50:18  0021  22        
0019 0031 MAR     17    137165M+ BLUE 377DE6A800  28.11:52:24  0014  22        
0020 0018 MAR     17    079741M+ BLUE 377DB62100  28.11:52:44  0017  22        
0021 0025 MAR     17    101608F+ BLUE 377DE67B00  28.11:55:24  0008  53        
0022 0032 MAR     17    137166M+ BLUE 377DE5E500  28.11:59:54  0022  22        
0023 0003 MAR     17     18294F+ BLUE 377DA4D700  28.12:25:49  0011  53        
0024 0012 MAR     17     52799M+ BLUE 3779D8FE00  28.13:29:44  0023  22        
     ---------------------------------------------------------------------------
     Controle No: 2088-28135-B512
     Effectif   : 0045 (30.01.18-15:05:56)
     Entree     : 27.04-19:40:34
     Entree     : 0024
     Param Heure: 27.19:49:18   19:49:18
     Contr.Heure: 28.21:54:14   21:54:11 Diff Heure.: -003
     Detecteurs : 000
     
     
                       (colombophile)   (Entree Validee)     (Heure Validee)
     ---------------------------------------------------------------------------

     ---------------------------------------------------------------------------
                Liste des Chronos TauRIS   F8.231              28.04.18-21:58:31
     ---------------------------------------------------------------------------
     
     01.01.01.006  LOFT NACIRI           0033 0001-0033
    
     Lieu lache: 02  TEMANAR 1    
    
     
     No.        Bague          x Col. Code        Heure        Ent.  Pan.  Vites
     ---------------------------------------------------------------------------
0001 0020 MA      17     07109M+ BLEU 37B0DE7D00  28.11:36:00  0010  11        
0002 0031 MA      17    171306F+ BLEU 37B09E6E00  28.11:40:13  0005  22        
0003 0032 MA      18    097907F+ BLEU 37B0A33C00  28.11:40:14  0006  22        
0004 0023 MA      17    105401F+ BLEU 37B0CE5F00  28.11:42:25  0004  22        
0005 0029 MA      17    160702F+ BLEU 37B0C46800  28.11:42:33  0003  22        
0006 0002 MA      14     14522F+ BLEU 37B0C5B200  28.11:49:17  0001  22        
0007 0027 MA      17    105406M+ BLEU 37B0D54900  28.11:49:22  0002  11        
0008 0019 MA      17     07107F+ BLEU 37B0DCAC00  28.12:01:23  0009  22        
0009 0033 MA      18    097908F+ BLEU 37B0C7DE00  28.13:55:45  0008  22        
     0004 MA      15    060884F+ BLEU 37799ECB00               0007  22 
     ---------------------------------------------------------------------------
     Controle No: 0100-19815-B512
     Effectif   : 0033 (28.01.18-11:35:24)
     Entree     : 27.04-18:22:43
     Entree     : 0010
     Param Heure: 27.18:41:58   18:41:58
     Contr.Heure: 28.21:58:11   21:58:09 Diff Heure.: -002
     Detecteurs : 001
     
     
                       (colombophile)   (Entree Validee)     (Heure Validee)
     ---------------------------------------------------------------------------

     ---------------------------------------------------------------------------
                Liste des Chronos TauRIS   F8.231              28.04.18-22:00:55
     ---------------------------------------------------------------------------
     
     01.01.01.007  ALI ELGUESS           0031 0001-0031
    
     Lieu lache: 01  ONAGHA       
    
     
     No.        Bague          x Col. Code        Heure        Ent.  Pan.  Vites
     ---------------------------------------------------------------------------
0001 0022 MAR     17    142564F+ BLUE 377D082E00  28.11:31:07  0003  35        
