Sales document	Nombre de	Sale	s docume	"nt - Key,Still Open,Année,Mois,Reason for rejection - Key"
622533275	"completed,"	2020	janvier	#
622533275	"completed,"	2020	janvier	DU
622597072	"completed,"	2020	janvier	#
622597072	"completed,"	2020	janvier	OE
622600925	"completed,"	2020	janvier	#
622600925	"completed,"	2020	janvier	CH
622622371	"completed,"	2020	janvier	#
622671532	"completed,"	2020	janvier	#
622671532	"completed,"	2020	janvier	OP
622729339	"completed,"	2020	janvier	#
622729339	"completed,"	2020	janvier	OP
622736231	"completed,"	2020	janvier	#
622757741	"completed,"	2020	janvier	#
622757741	"completed,"	2020	janvier	DU
622760320	"completed,"	2020	janvier	#
622761190	"completed,"	2020	janvier	#
622761190	"completed,"	2020	janvier	DU
622618385	"completed,"	2020	février	#
622640948	"completed,"	2020	février	#
622688218	"completed,"	2020	février	#
622742517	"completed,"	2020	février	#
622742517	"completed,"	2020	février	DU
622781120	"completed,"	2020	février	#
622781120	"completed,"	2020	février	OP
622788843	"completed,"	2020	février	#
622788843	"completed,"	2020	février	OP
622793150	"completed,"	2020	février	#
622793150	"completed,"	2020	février	OP
622796721	"completed,"	2020	février	#
622796721	"completed,"	2020	février	OP
622807519	"completed,"	2020	février	#
622903450	"completed,"	2020	février	#
622903450	"completed,"	2020	février	CH
622537681	"completed,"	2020	mars	#
622537681	"completed,"	2020	mars	OE
622653609	"completed,"	2020	mars	#
622790375	"completed,"	2020	mars	#
622817287	"completed,"	2020	mars	#
622838315	"completed,"	2020	mars	#
622840408	"completed,"	2020	mars	#
622864315	"completed,"	2020	mars	#
622864315	"completed,"	2020	mars	DU
622874573	"completed,"	2020	mars	#
622874573	"completed,"	2020	mars	CH
622893563	"completed,"	2020	mars	#
622901967	"completed,"	2020	mars	#
622910119	"completed,"	2020	mars	#
622910852	"completed,"	2020	mars	#
622913168	"completed,"	2020	mars	#
622939612	"completed,"	2020	mars	#
622939612	"completed,"	2020	mars	DU
622958120	"completed,"	2020	mars	#
622958120	"completed,"	2020	mars	DU
622986074	"completed,"	2020	mars	#
622986074	"completed,"	2020	mars	DU
622986701	"completed,"	2020	mars	#
622986701	"completed,"	2020	mars	OP
622997082	"completed,"	2020	mars	#
623018543	"completed,"	2020	mars	#
623018543	"completed,"	2020	mars	DU
623026631	"completed,"	2020	mars	#
623026631	"completed,"	2020	mars	DU
623027985	"completed,"	2020	mars	#
623027985	"completed,"	2020	mars	CH
622795868	"completed,"	2020	"avril,#"	#
622795868	"completed,"	2020	avril	DU
622974900	"completed,"	2020	avril	#
622974900	"completed,"	2020	avril	DU
622997130	"completed,"	2020	avril	#
623004091	"completed,"	2020	avril	#
623015824	"completed,"	2020	avril	#
623022474	"completed,"	2020	avril	#
623022474	"completed,"	2020	avril	DU
623056367	"completed,"	2020	avril	#
623061982	"completed,"	2020	avril	#
623061982	"completed,"	2020	avril	DU
623093386	"completed,"	2020	avril	#
623093386	"completed,"	2020	avril	OP
623093838	"completed,"	2020	avril	#
623093838	"completed,"	2020	avril	OE
623099304	"completed,"	2020	avril	#
623099304	"completed,"	2020	avril	DU
623110934	"completed,"	2020	avril	#
623156271	"completed,"	2020	avril	#
623156271	"completed,"	2020	avril	OP
622989399	"completed,"	2020	mai	#
622989399	"completed,"	2020	mai	DU
623039813	"completed,"	2020	mai	#
623040593	"completed,"	2020	mai	#
623057665	"completed,"	2020	mai	#
623064516	"completed,"	2020	mai	#
623081809	"completed,"	2020	mai	#
623093753	"completed,"	2020	mai	#
623109905	"completed,"	2020	mai	#
623112234	"completed,"	2020	mai	#
623120305	"completed,"	2020	mai	#
623123367	"completed,"	2020	mai	#
623167153	"completed,"	2020	mai	#
623167160	"completed,"	2020	mai	#
