DONNEES				
N° COMPTE	LIBELLE COMPTES	DATE DE DEBUT	DATE DE FIN	MONTANT
606	JL	22/09/2023	30/09/2023	115,38
606	JL		22/09/2023	-0,54
606	JL		22/09/2023	-7,11
606	JL	01/10/2023	03/10/2023	38,46
606	JL		01/10/2023	-0,18
606	JL		01/10/2023	-2,37
606	BG	21/09/2023	01/10/2023	157,3
606	BG		21/09/2023	-0,77
606	BG		21/09/2023	-9,79
606	BG	02/10/2023	02/10/2023	14,3
606	BG		02/10/2023	-0,07
606	BG		02/10/2023	-0,89
606	BG	03/10/2023	03/10/2023	14,3
606	BG		03/10/2023	-0,07
606	BG		03/10/2023	-0,89
606	HA	21/09/2023	24/09/2023	63,64
606	HA		21/09/2023	-0,32
606	HA		21/09/2023	-3,96
606	DM	05/07/2023	07/07/2023	0
606	DM	05/07/2023	07/07/2023	0
606	MG	02/09/2021	10/09/2021	153,99
606	MG		02/09/2021	-0,81
606	MG		02/09/2021	-9,54
