DONNEES				
N° COMPTE	LIBELLE COMPTES	DATE DE DEBUT	DATE DE FIN	MONTANT
615	JE	22/09/2023	24/09/2023	0
615	JE	25/09/2023	29/09/2023	80,1
615	JE		25/09/2023	-0,4
615	JE		25/09/2023	-4,95
615	BJ	22/09/2023	24/09/2023	0
615	BJ	25/09/2023	04/10/2023	160,2
615	BJ		25/09/2023	-0,8
615	BJ		25/09/2023	-9,9
615	LA	19/09/2023	21/09/2023	0
615	SJ	18/09/2023	20/09/2023	0
