DONNEES				
N° COMPTE	LIBELLE COMPTES	DATE DE DEBUT	DATE DE FIN	MONTANT
6282	BJ	05/10/2023	06/10/2023	32,04
6282	BJ		05/10/2023	-0,16
6282	BJ		05/10/2023	-1,98
6282	LC	05/10/2023	06/10/2023	25,64
6282	LC		05/10/2023	-0,12
6282	LC		05/10/2023	-1,58
6282	WN	23/09/2023	06/10/2023	179,48
6282	WN		23/09/2023	-0,84
6282	WN		23/09/2023	-11,06
6282	FP	21/09/2023	22/09/2023	0
