Time	Temperature ID	Temperature (C)	X	Y	Z
14.11.2016 11:58:08	0	14.11.2016	116301094957	5.000	4.999584	4.999432	4.999334	4.999408	4.999368	0.000685841622	50.172274481895	0.000575992494	-50.172191419324	0.000509418835	2.504742	4.500212	2.504790	0.515506	2.502803	2.505663	2.505701	2.505674	2.505620	2.505620
14.11.2016 11:58:32	0	14.11.2016	116301095040	5.000	4.999036	4.999075	4.999083	4.999084	4.999043	0.000554352883	50.173309948523	0.000861123408	-50.172674119739	0.000263113301	2.504418	4.517310	2.506657	0.500325	2.504625	2.504480	2.504529	2.504648	2.504813	2.504644
14.11.2016 11:58:55	0	14.11.2016	116301102413	5.000	4.998598	4.998649	4.998605	4.998644	4.998650	0.000295839764	50.173663286171	0.000262567476	-50.172863060800	0.000077728334	2.500086	4.509594	2.502949	0.501565	2.500102	2.504055	2.503940	2.503929	2.503957	2.504074
14.11.2016 11:59:19	0	14.11.2016	116301102423	5.000	4.998373	4.998304	4.998377	4.998420	4.998383	0.000016130375	50.173584926666	0.000152432653	-50.174285369957	-0.000162031503	2.502631	4.506958	2.505631	0.509389	2.502674	2.504439	2.504603	2.504544	2.504591	2.504431
14.11.2016 11:59:42	0	14.11.2016	116302064949	5.000	4.998287	4.998334	4.998305	4.998282	4.998216	0.000059686569	50.173440410166	0.000031586357	-50.173472655095	0.000346074054	2.506494	4.510915	2.508334	0.510124	2.506546	2.506626	2.506603	2.506776	2.506625	2.506674
14.11.2016 12:00:06	0	14.11.2016	116302064958	5.000	4.990282	4.990321	4.990261	4.990275	4.990195	0.000562449042	50.173257057609	0.000535591104	-50.173513420121	0.000548651384	2.503557	4.508111	2.505649	0.508320	2.503692	2.504447	2.504717	2.504564	2.504438	2.504509
14.11.2016 12:00:29	0	14.11.2016	116303050422	5.000	4.989755	4.989876	4.989806	4.989869	4.989857	0.000453242788	50.174231624265	0.000639858492	-50.174247783709	0.000627086905	2.507277	4.516979	2.508983	0.504774	2.507139	2.509169	2.509117	2.509161	2.509079	2.509123
14.11.2016 12:00:53	0	14.11.2016	116303050431	5.000	4.989500	4.989571	4.989436	4.989522	4.989457	0.000524029234	50.174494814515	0.000227294756	-50.174146238483	0.000213986857	2.500937	4.507988	2.502706	0.503502	2.500775	2.502267	2.502162	2.502121	2.502139	2.502147
14.11.2016 12:01:16	0	14.11.2016	116304142947	5.000	4.989255	4.989330	4.989264	4.989324	4.989275	0.000278079085	50.174145247826	0.000335581876	-50.174203221530	0.000085846194	2.498671	4.510180	2.500595	0.496868	2.498614	2.498509	2.498497	2.498596	2.498517	2.498501
14.11.2016 12:01:40	0	14.11.2016	116304143049	5.000	4.989132	4.989153	4.989119	4.989151	4.989122	0.000196581516	50.173967950692	0.000238649895	-50.174564743503	-0.000002688312	2.491285	4.496462	2.493293	0.495919	2.491399	2.494176	2.494254	2.494220	2.494383	2.494340
14.11.2016 12:02:03	0	14.11.2016	116306221746	5.000	4.989546	4.989611	4.989549	4.989543	4.989513	0.000138979868	50.174490799888	0.000370992297	-50.174385209613	0.000580773329	2.488969	4.490825	2.491004	0.498037	2.489096	2.492688	2.492610	2.492665	2.492601	2.492779
14.11.2016 12:02:27	0	14.11.2016	116306221756	5.000	4.989047	4.989129	4.989064	4.989096	4.989054	0.000758136482	50.174355018920	0.000129345362	-50.173895529961	0.000241557483	2.497416	4.495375	2.499857	0.510278	2.497493	2.498509	2.498619	2.498596	2.498628	2.498585
14.11.2016 12:02:50	0	14.11.2016	116307040744	5.000	4.988729	4.988751	4.988710	4.988774	4.988687	-0.000890368463	50.174300276093	-0.000456159747	-50.175544980433	-0.000389445350	2.501920	4.506351	2.503303	0.506897	2.501820	2.501685	2.501547	2.501677	2.501693	2.501605
14.11.2016 12:03:14	0	14.11.2016	116307040753	5.000	4.988456	4.988585	4.988533	4.988585	4.988569	-0.000592643546	50.174150426299	-0.000367567562	-50.175481300598	-0.000738774380	2.493846	4.491441	2.495588	0.506301	2.493855	2.495687	2.495549	2.495648	2.495694	2.495643
14.11.2016 12:03:37	0	14.11.2016	116307091001	5.000	4.988409	4.988468	4.988381	4.988400	4.988420	-0.000682982367	50.173417080765	-0.000590791102	-50.175065693638	-0.000137943289	2.491349	4.498233	2.493452	0.494951	2.491334	2.494058	2.494100	2.494140	2.494106	2.494126
14.11.2016 12:04:01	0	14.11.2016	116307091011	5.000	4.988727	4.988798	4.988703	4.988751	4.988703	-0.000808302708	50.174224266256	-0.000385342056	-50.175703685351	-0.000497275225	2.491228	4.500177	2.493045	0.491664	2.491213	2.492632	2.492638	2.492665	2.492659	2.492672
14.11.2016 12:04:24	0	14.11.2016	116308063220	5.000	4.988302	4.988388	4.988297	4.988312	4.988296	-0.000498706085	50.174873351231	0.000650054260	-50.175008639538	-0.000972757241	2.500961	4.503247	2.502715	0.508786	2.500865	2.501728	2.501698	2.501746	2.501752	2.501684
14.11.2016 12:04:48	0	14.11.2016	116308063230	5.000	4.987956	4.988032	4.987952	4.988011	4.987977	-0.001085305887	50.173802464129	-0.000849676059	-50.175383699144	-0.000796289174	2.511020	4.513133	2.512379	0.517281	2.510905	2.511973	2.511935	2.511963	2.512017	2.511858
14.11.2016 12:05:11	0	14.11.2016	116308114800	5.000	4.987714	4.987807	4.987726	4.987753	4.987699	-0.000879653131	50.173688938957	-0.000875311910	-50.176192263310	-0.000612294614	2.508553	4.511892	2.509660	0.515326	2.508452	2.510406	2.510250	2.510227	2.510260	2.510296
14.11.2016 12:05:35	0	14.11.2016	116308114810	5.000	4.987556	4.987610	4.987519	4.987658	4.987559	-0.001270778429	50.173339301808	-0.000660174794	-50.175691736153	-0.000667321018	2.504969	4.520713	2.507119	0.508104	2.504819	2.506563	2.506515	2.506561	2.506618	2.506522
14.11.2016 13:37:20	0	14.11.2016	116301094957	5.000	4.999572	4.999632	4.999606	4.999519	4.999574	-0.000529228874	20.154429541870	-0.000643367460	-20.156365680861	-0.000971448378	2.503913	3.305901	2.503922	1.704905	2.503397	2.505807	2.505842	2.505808	2.505813	2.505780
14.11.2016 13:37:43	0	14.11.2016	116301095040	5.000	4.999064	4.999137	4.999104	4.999078	4.999066	-0.001139756195	20.154692488525	-0.000608252489	-20.156798377997	-0.000887485616	2.504925	3.313190	2.505610	1.698637	2.504977	2.504417	2.504419	2.504564	2.504443	2.504444
14.11.2016 13:38:07	0	14.11.2016	116301102413	5.000	4.998722	4.998748	4.998715	4.998663	4.998689	-0.000940677997	20.155020750889	-0.000714102850	-20.156532900928	-0.000827232636	2.501009	3.308236	2.501598	1.697517	2.500933	2.504099	2.504030	2.504039	2.504208	2.504089
14.11.2016 13:38:30	0	14.11.2016	116301102423	5.000	4.998406	4.998522	4.998481	4.998437	4.998460	-0.000532653133	20.154841331701	-0.001007957684	-20.156755751016	-0.000962893906	2.503727	3.308303	2.504455	1.701467	2.503807	2.504663	2.504733	2.504760	2.504807	2.504753
14.11.2016 13:38:54	0	14.11.2016	116302064949	5.000	4.998394	4.998394	4.998366	4.998296	4.998381	-0.000559513439	20.155134194307	-0.000648258324	-20.157191919693	-0.001059690614	2.506964	3.311971	2.507409	1.703945	2.507055	2.506583	2.506502	2.506528	2.506537	2.506653
14.11.2016 13:39:17	0	14.11.2016	116302064958	5.000	4.990652	4.990625	4.990594	4.990560	4.990619	-0.000808323218	20.156073367121	-0.000764765177	-20.157720697183	-0.000798722127	2.504248	3.308802	2.504581	1.701436	2.504152	2.504558	2.504366	2.504460	2.504489	2.504434
14.11.2016 13:39:41	0	14.11.2016	116303050422	5.000	4.990192	4.990193	4.990152	4.990123	4.990118	-0.000880874959	20.155091379748	0.000303024024	-20.156175226455	0.000587219806	2.507928	3.314763	2.508317	1.702951	2.507840	2.509315	2.509170	2.509172	2.509228	2.509154
14.11.2016 13:40:04	0	14.11.2016	116303050431	5.000	4.989811	4.989797	4.989779	4.989732	4.989768	0.000157833274	20.156181265964	0.000381941985	-20.156683440303	0.000327770940	2.501249	3.307366	2.501820	1.697940	2.501278	2.502010	2.502003	2.502082	2.502111	2.502060
14.11.2016 13:40:28	0	14.11.2016	116304142947	5.000	4.989540	4.989583	4.989575	4.989513	4.989520	0.000306706939	20.156136583233	0.000171659126	-20.156587425816	-0.000278145607	2.498768	3.306795	2.499331	1.694322	2.498837	2.498202	2.498246	2.498254	2.498234	2.498278
14.11.2016 13:40:51	0	14.11.2016	116304143049	5.000	4.989407	4.989427	4.989376	4.989346	4.989369	0.000230706822	20.156414623300	0.000522602428	-20.156593311332	-0.000181607860	2.492293	3.297268	2.492988	1.689984	2.492182	2.494512	2.494485	2.494619	2.494713	2.494455
14.11.2016 13:41:15	0	14.11.2016	116306221746	5.000	4.989794	4.989802	4.989801	4.989680	4.989753	-0.000087839105	20.156439690920	0.000546598997	-20.155892536575	0.000427362460	2.489630	3.293775	2.490140	1.688857	2.489661	2.492782	2.492711	2.492765	2.492754	2.492826
14.11.2016 13:41:38	0	14.11.2016	116306221756	5.000	4.989350	4.989345	4.989324	4.989299	4.989287	0.000075296530	20.156269382144	0.000805424109	-20.155604104052	0.000682598214	2.498221	3.300973	2.498665	1.698848	2.498059	2.498556	2.498459	2.498430	2.498467	2.498420
14.11.2016 13:42:02	0	14.11.2016	116307040744	5.000	4.988959	4.989001	4.988943	4.988973	4.988956	0.000344380241	20.156425116447	0.000400506936	-20.156326316338	0.000417271759	2.502201	3.307810	2.502817	1.700363	2.502415	2.501635	2.501760	2.501857	2.501848	2.501833
14.11.2016 13:42:25	0	14.11.2016	116307040753	5.000	4.988762	4.988756	4.988721	4.988701	4.988725	0.000195219198	20.156331325928	0.000272314179	-20.155492561394	0.000389530586	2.493934	3.296595	2.494616	1.695060	2.494088	2.495192	2.495369	2.495368	2.495453	2.495385
14.11.2016 13:42:49	0	14.11.2016	116307091001	5.000	4.988621	4.988646	4.988610	4.988593	4.988581	0.000453643590	20.156442885065	0.000564193537	-20.155895929001	0.000198388442	2.492329	3.298495	2.492924	1.689831	2.492325	2.494331	2.494311	2.494300	2.494378	2.494342
14.11.2016 13:43:12	0	14.11.2016	116307091011	5.000	4.988941	4.988942	4.988929	4.988898	4.988948	0.000576099316	20.156102345874	0.000339627157	-20.155501264155	0.000395383366	2.491828	3.298594	2.492254	1.687727	2.491752	2.492726	2.492528	2.492745	2.492604	2.492700
14.11.2016 13:43:36	0	14.11.2016	116308063220	5.000	4.988503	4.988454	4.988430	4.988457	4.988467	0.000088528583	20.155940392530	0.000345187855	-20.155279977390	0.000324647837	2.501527	3.305699	2.502032	1.699806	2.501573	2.501699	2.501750	2.501746	2.501658	2.501769
14.11.2016 13:43:59	0	14.11.2016	116308063230	5.000	4.988142	4.988162	4.988182	4.988129	4.988175	0.000056938994	20.155545222021	0.000215356265	-20.156083368344	-0.000385869794	2.511429	3.315468	2.511827	1.709190	2.511319	2.511930	2.511938	2.511928	2.511788	2.511891
14.11.2016 13:44:23	0	14.11.2016	116308114800	5.000	4.987920	4.987897	4.987945	4.987859	4.987944	-0.000133780727	20.155971096964	0.000327997348	-20.156475480248	-0.000195766519	2.509003	3.313395	2.509347	1.706635	2.508927	2.510293	2.510189	2.510291	2.510158	2.510186
14.11.2016 13:44:46	0	14.11.2016	116308114810	5.000	4.987829	4.987868	4.987861	4.987809	4.987822	0.000086811591	20.155696051407	0.000243324477	-20.155637613313	-0.000370382572	2.506007	3.313498	2.506408	1.701248	2.505891	2.507052	2.506873	2.506958	2.506933	2.506987
14.11.2016 14:15:09	0	14.11.2016	116301094957	5.000	4.999318	4.999359	4.999355	4.999291	4.999277	0.000766223773	20.154906744152	0.000302762582	-20.154894946073	-0.000108193342	2.503349	3.305620	2.503725	1.704813	2.503175	2.505679	2.505614	2.505645	2.505560	2.505518
14.11.2016 14:15:32	0	14.11.2016	116301095040	5.000	4.998824	4.998860	4.998844	4.998748	4.998784	0.000633056188	20.155458163009	0.000091694258	-20.155351676960	0.000184999340	2.504972	3.313152	2.505473	1.698679	2.504844	2.504503	2.504514	2.504450	2.504481	2.504322
14.11.2016 14:15:56	0	14.11.2016	116301102413	5.000	4.998437	4.998443	4.998418	4.998354	4.998393	0.000715274853	20.155756813723	0.000788965127	-20.154995498520	0.000219820129	2.501062	3.308295	2.501761	1.697378	2.501041	2.504065	2.504100	2.504149	2.504062	2.504092
14.11.2016 14:16:19	0	14.11.2016	116301102423	5.000	4.998160	4.998219	4.998175	4.998142	4.998204	0.000560736366	20.155339737131	0.000852466191	-20.154644298110	0.000348493967	2.503762	3.307970	2.504374	1.701469	2.503510	2.504624	2.504537	2.504620	2.504508	2.504440
14.11.2016 14:16:43	0	14.11.2016	116302064949	5.000	4.998038	4.998061	4.998022	4.997994	4.998010	0.000030005106	20.157659776913	0.000294986463	-20.154127233171	0.000142931729	2.507020	3.312058	2.507495	1.704405	2.507187	2.506563	2.506660	2.506657	2.506818	2.506707
14.11.2016 14:17:06	0	14.11.2016	116302064958	5.000	4.990395	4.990410	4.990401	4.990325	4.990346	0.000737911506	20.155501152697	0.000922713760	-20.154562109115	0.000454811563	2.503793	3.308353	2.504214	1.701308	2.503756	2.504148	2.504193	2.504243	2.504212	2.504116
14.11.2016 14:17:30	0	14.11.2016	116303050422	5.000	4.989880	4.989908	4.989852	4.989851	4.989833	0.000501913444	20.155427123735	0.000812691440	-20.154248622973	0.000584842268	2.507647	3.314552	2.508280	1.702819	2.507486	2.509163	2.509170	2.509222	2.509048	2.508926
14.11.2016 14:17:53	0	14.11.2016	116303050431	5.000	4.989469	4.989483	4.989482	4.989436	4.989475	0.000652747566	20.156056180053	0.001018777729	-20.154514230243	0.000314663928	2.501537	3.307587	2.501977	1.698246	2.501475	2.502281	2.502280	2.502244	2.502262	2.502224
14.11.2016 14:18:17	0	14.11.2016	116304142947	5.000	4.989250	4.989283	4.989257	4.989223	4.989229	0.000609708640	20.155751834520	0.000360544385	-20.154870477858	0.000773037203	2.498944	3.306643	2.499302	1.694503	2.498883	2.498402	2.498271	2.498277	2.498308	2.498336
14.11.2016 14:18:41	0	14.11.2016	116304143049	5.000	4.989139	4.989125	4.989073	4.989010	4.989063	-0.000075548559	20.155899416820	0.000091840785	-20.155570868935	0.000175446853	2.492385	3.297424	2.492766	1.689821	2.492245	2.494651	2.494613	2.494555	2.494592	2.494490
14.11.2016 14:19:04	0	14.11.2016	116306221746	5.000	4.989462	4.989504	4.989477	4.989468	4.989493	0.000094310849	20.156633356537	0.000724369263	-20.155560409384	0.000700198170	2.489643	3.293798	2.490229	1.688980	2.489578	2.492791	2.492909	2.492855	2.492725	2.492770
14.11.2016 14:19:28	0	14.11.2016	116306221756	5.000	4.989064	4.989033	4.989041	4.989010	4.989027	0.000532326744	20.156311896831	0.000202057903	-20.155767046538	0.000992614239	2.498164	3.301051	2.498889	1.698905	2.498085	2.498540	2.498571	2.498545	2.498502	2.498412
14.11.2016 14:19:51	0	14.11.2016	116307040744	5.000	4.988690	4.988707	4.988695	4.988657	4.988723	0.000828025249	20.156274195403	0.000323962768	-20.155271504899	0.000204246363	2.502544	3.307746	2.502779	1.700415	2.502451	2.501959	2.501768	2.501835	2.501839	2.501870
14.11.2016 14:20:15	0	14.11.2016	116307040753	5.000	4.988520	4.988541	4.988490	4.988509	4.988472	0.000458438331	20.155976223279	0.001024671850	-20.155295424956	0.000664005996	2.494145	3.296583	2.494557	1.694991	2.494139	2.495482	2.495490	2.495467	2.495409	2.495495
14.11.2016 14:20:38	0	14.11.2016	116307091001	5.000	4.988423	4.988433	4.988445	4.988384	4.988422	0.000350871158	20.155819993352	0.000175919719	-20.155811833342	0.000328597357	2.492052	3.297969	2.492618	1.689814	2.492078	2.494135	2.494081	2.494175	2.494304	2.494148
14.11.2016 14:21:02	0	14.11.2016	116307091011	5.000	4.988731	4.988726	4.988720	4.988684	4.988731	0.000429876869	20.156117446815	0.000275843982	-20.155855545886	0.000201391142	2.491858	3.298772	2.492157	1.687895	2.491746	2.492735	2.492657	2.492673	2.492747	2.492682
14.11.2016 14:21:25	0	14.11.2016	116308063220	5.000	4.988277	4.988275	4.988254	4.988191	4.988230	0.000481816154	20.156230717015	0.000397797331	-20.156473665495	0.000363671096	2.501666	3.305797	2.502286	1.699937	2.501629	2.501792	2.501846	2.501848	2.501756	2.501797
14.11.2016 14:21:49	0	14.11.2016	116308063230	5.000	4.987892	4.987900	4.987898	4.987883	4.987904	0.000111461927	20.156571701246	0.000350670820	-20.155963019020	0.000358072549	2.511499	3.315451	2.511800	1.709387	2.511530	2.511964	2.511832	2.511919	2.511941	2.512011
14.11.2016 14:22:12	0	14.11.2016	116308114800	5.000	4.987704	4.987780	4.987742	4.987730	4.987691	0.000249922410	20.156617880305	0.000801032591	-20.156112803177	-0.000264111185	2.508972	3.313350	2.509239	1.706791	2.508830	2.510318	2.510285	2.510244	2.510306	2.510181
14.11.2016 14:22:36	0	14.11.2016	116308114810	5.000	4.987615	4.987659	4.987627	4.987599	4.987627	0.000470580665	20.156179805144	0.000340627992	-20.156033156974	0.000146010540	2.505677	3.313526	2.506192	1.701186	2.505712	2.506839	2.506873	2.506752	2.506733	2.506778
14.11.2016 14:44:08	0	14.11.2016	116301094957	5.000	5.000342	5.000350	5.000331	5.000293	5.000305	-0.000363458412	20.155425688807	-0.000162473343	-20.156007227840	-0.000117227013	2.503436	3.305033	2.503895	1.705805	2.503502	2.505585	2.505589	2.505505	2.505648	2.505631
14.11.2016 14:44:31	0	14.11.2016	116301095040	5.000	4.999870	4.999900	4.999871	4.999832	4.999860	-0.000385568724	20.156006492188	-0.000221390348	-20.156293578115	-0.000009756456	2.504905	3.313135	2.505323	1.698466	2.504941	2.504420	2.504541	2.504425	2.504431	2.504503
14.11.2016 14:44:55	0	14.11.2016	116301102413	5.000	4.999522	4.999558	4.999503	4.999458	4.999527	-0.000268488273	20.156328834065	-0.000144173873	-20.157191890140	-0.000466873367	2.500955	3.308430	2.501545	1.697174	2.500898	2.503964	2.503973	2.503940	2.503972	2.503962
14.11.2016 14:45:18	0	14.11.2016	116301102423	5.000	4.999225	4.999257	4.999268	4.999226	4.999225	-0.000092599632	20.156676786735	0.000486107187	-20.157053151439	-0.000241669138	2.503811	3.308009	2.504428	1.701693	2.503868	2.504711	2.504677	2.504769	2.504735	2.504773
14.11.2016 14:45:42	0	14.11.2016	116302064949	5.000	4.999137	4.999138	4.999118	4.999115	4.999183	0.000239373294	20.156610643798	0.000007193727	-20.156922989672	-0.000170295898	2.506952	3.313290	2.507282	1.702722	2.506993	2.506586	2.506564	2.506556	2.506694	2.506606
14.11.2016 14:46:05	0	14.11.2016	116302064958	5.000	4.991514	4.991493	4.991490	4.991473	4.991535	0.000347558042	20.156294288346	-0.000111633883	-20.156874316541	-0.000153175015	2.504000	3.308378	2.504417	1.701766	2.504193	2.504233	2.504178	2.504237	2.504518	2.504440
14.11.2016 14:46:29	0	14.11.2016	116303050422	5.000	4.991056	4.991029	4.991027	4.991032	4.991059	-0.000125468773	20.156073317548	0.000241920409	-20.156945810025	-0.000116099074	2.507553	3.314333	2.507872	1.702593	2.507568	2.509035	2.508864	2.508921	2.508906	2.509059
14.11.2016 14:46:52	0	14.11.2016	116303050431	5.000	4.990719	4.990710	4.990703	4.990653	4.990662	-0.000127195806	20.156266761601	-0.000262471565	-20.156900793080	-0.000354632241	2.501573	3.307588	2.501993	1.698445	2.501533	2.502327	2.502375	2.502303	2.502353	2.502323
14.11.2016 14:47:16	0	14.11.2016	116304142947	5.000	4.990480	4.990536	4.990499	4.990458	4.990469	-0.000183182950	20.156605661064	0.000057733983	-20.156801892055	0.000126007781	2.498964	3.306729	2.499377	1.694495	2.498802	2.498401	2.498336	2.498352	2.498327	2.498247
14.11.2016 14:47:39	0	14.11.2016	116304143049	5.000	4.990327	4.990296	4.990321	4.990274	4.990336	-0.000052126989	20.156324097445	0.000018974136	-20.156718880613	-0.000022343254	2.492568	3.297297	2.492916	1.690005	2.492407	2.494828	2.494715	2.494726	2.494658	2.494655
14.11.2016 14:48:03	0	14.11.2016	116306221746	5.000	4.990722	4.990777	4.990759	4.990702	4.990719	-0.000148016160	20.156760976604	0.000086805270	-20.157506059404	-0.000358909851	2.489438	3.293602	2.489944	1.688781	2.489455	2.492629	2.492663	2.492557	2.492608	2.492632
14.11.2016 14:48:26	0	14.11.2016	116306221756	5.000	4.990256	4.990317	4.990258	4.990243	4.990268	-0.000398127387	20.156575675198	-0.000019155252	-20.157196083040	-0.000623715153	2.498127	3.302578	2.498657	1.697288	2.498098	2.498303	2.498306	2.498332	2.498332	2.498340
14.11.2016 14:48:50	0	14.11.2016	116307040744	5.000	4.990011	4.989951	4.989989	4.989944	4.990001	-0.000269263958	20.156514002138	-0.000595448071	-20.157951871090	-0.000612615602	2.502482	3.307824	2.502779	1.700277	2.502337	2.501900	2.501829	2.501832	2.501870	2.501808
14.11.2016 14:49:13	0	14.11.2016	116307040753	5.000	4.989737	4.989745	4.989722	4.989703	4.989749	-0.000715116980	20.156468978303	-0.000018709949	-20.157437676881	-0.000093546154	2.494361	3.297219	2.494946	1.694824	2.494287	2.495473	2.495516	2.495634	2.495577	2.495490
14.11.2016 14:49:37	0	14.11.2016	116307091001	5.000	4.989662	4.989645	4.989638	4.989601	4.989658	-0.000132999296	20.156951467700	-0.000577072108	-20.157881087622	-0.000350752880	2.492002	3.298071	2.492479	1.689456	2.491983	2.494108	2.494110	2.494108	2.494084	2.494080
14.11.2016 14:50:00	0	14.11.2016	116307091011	5.000	4.989973	4.990007	4.989948	4.989906	4.989982	-0.000259395593	20.157037649524	-0.000445750698	-20.157397825768	-0.000059021866	2.491438	3.298373	2.491929	1.687763	2.491474	2.492353	2.492427	2.492309	2.492408	2.492375
14.11.2016 14:50:24	0	14.11.2016	116308063220	5.000	4.989539	4.989532	4.989508	4.989480	4.989484	0.000052152566	20.157389694731	0.000011345747	-20.157928042651	-0.000279772995	2.501643	3.305588	2.502008	1.699967	2.501707	2.501789	2.501669	2.501735	2.501754	2.501881
14.11.2016 14:50:47	0	14.11.2016	116308063230	5.000	4.989170	4.989243	4.989159	4.989140	4.989193	-0.000476819183	20.157159020934	-0.000086387519	-20.158169229437	-0.000020910915	2.511382	3.315305	2.511774	1.709542	2.511619	2.511900	2.511920	2.511957	2.512087	2.512170
14.11.2016 14:51:11	0	14.11.2016	116308114800	5.000	4.988997	4.988982	4.988966	4.988914	4.988935	-0.000146858985	20.156997535923	0.000146471985	-20.157981124471	-0.000241670359	2.508752	3.313173	2.509159	1.706678	2.508846	2.510148	2.510209	2.510223	2.510220	2.510218
14.11.2016 14:51:35	0	14.11.2016	116308114810	5.000	4.988814	4.988823	4.988814	4.988781	4.988820	-0.000830298071	20.157410701616	0.000250724595	-20.158158444295	0.000374895815	2.506120	3.313640	2.506546	1.701450	2.505831	2.507025	2.506943	2.507014	2.506919	2.506943
14.11.2016 15:38:58	0	14.11.2016	116308154046	5.000	5.000166	5.000215	5.000182	5.000185	5.000152	-0.000886245520	20.155021766716	-0.000340278568	-20.156857249727	-0.000781425584	2.493064	3.298248	2.493612	1.689702	2.493156	2.495238	2.495314	2.495429	2.495352	2.495390
14.11.2016 15:39:21	0	14.11.2016	116308154055	5.000	4.999677	4.999684	4.999641	4.999619	4.999623	-0.000878381873	20.155344112751	-0.000718824828	-20.157648569110	-0.000730986239	2.511935	3.317124	2.512398	1.708866	2.511919	2.513958	2.514062	2.514055	2.513881	2.513970
14.11.2016 15:39:45	0	14.11.2016	116309031214	5.000	4.999227	4.999272	4.999271	4.999257	4.999282	-0.000922872474	20.155602093572	-0.000379184271	-20.157304317245	-0.000657487029	2.507612	3.312294	2.507990	1.704933	2.507698	2.506462	2.506485	2.506490	2.506499	2.506573
14.11.2016 15:40:08	0	14.11.2016	116309031223	5.000	4.999037	4.999045	4.999028	4.998992	4.999037	-0.000750581339	20.155961099730	-0.000860346515	-20.158365439959	-0.000792999559	2.494440	3.301745	2.494834	1.689564	2.494466	2.493176	2.493189	2.493215	2.493191	2.493238
14.11.2016 15:40:32	0	14.11.2016	116309084953	5.000	4.998918	4.998937	4.998926	4.998908	4.998899	-0.000941013927	20.156452050550	-0.000723125771	-20.157857318754	-0.001185797852	2.501879	3.307446	2.502365	1.698973	2.501845	2.503658	2.503630	2.503691	2.503701	2.503650
14.11.2016 15:40:55	0	14.11.2016	116309085002	5.000	4.990641	4.990674	4.990657	4.990625	4.990635	-0.000855040588	20.156091448318	-0.000489027830	-20.157186349151	-0.000269314892	2.496579	3.302836	2.497057	1.692116	2.496519	2.496352	2.496417	2.496316	2.496337	2.496337
14.11.2016 15:41:19	0	14.11.2016	116309092200	5.000	4.990237	4.990236	4.990220	4.990229	4.990236	-0.000902243917	20.156366673929	-0.000324875945	-20.158185818296	-0.000707704674	2.510288	3.318738	2.510778	1.704715	2.510522	2.509815	2.510000	2.509943	2.510004	2.510047
14.11.2016 15:41:42	0	14.11.2016	116309092209	5.000	4.989884	4.989917	4.989862	4.989829	4.989863	-0.000279973786	20.156212814824	-0.001375419953	-20.158627050831	-0.001783851633	2.497193	3.301151	2.497746	1.695980	2.497168	2.499162	2.499095	2.499182	2.499148	2.499132
14.11.2016 15:42:06	0	14.11.2016	116309221201	5.000	4.989632	4.989661	4.989643	4.989566	4.989608	-0.001666533463	20.155123518901	-0.001669507163	-20.159408304707	-0.002209876138	2.499538	3.301629	2.500093	1.699833	2.499549	2.501570	2.501466	2.501564	2.501503	2.501595
14.11.2016 15:42:29	0	14.11.2016	116309221210	5.000	4.989528	4.989592	4.989552	4.989580	4.989597	-0.001853270870	20.155494546692	-0.001179917649	-20.158818029217	-0.001352726806	2.500174	3.303475	2.500895	1.699007	2.500434	2.502552	2.502736	2.502660	2.502868	2.502744
14.11.2016 15:42:53	0	14.11.2016	116311175807	5.000	4.989890	4.989916	4.989882	4.989842	4.989883	-0.001641991119	20.155665627685	-0.000322351248	-20.157171957213	-0.000275079110	2.512023	3.317039	2.512371	1.708869	2.512028	2.514025	2.514075	2.514000	2.514002	2.513975
14.11.2016 15:43:17	0	14.11.2016	116311175758	5.000	4.989422	4.989435	4.989419	4.989380	4.989417	-0.000583076189	20.156480662896	-0.000347864512	-20.157253660624	-0.000133606022	2.497719	3.302104	2.498000	1.695894	2.497572	2.496110	2.496013	2.495957	2.496010	2.496002
14.11.2016 15:43:40	0	14.11.2016	116311182828	5.000	4.989057	4.989030	4.989019	4.988985	4.989013	-0.000334132192	20.156020345438	-0.000195790302	-20.158802519977	-0.001780358685	2.503973	3.307985	2.504294	1.701473	2.503830	2.505993	2.506041	2.506012	2.505912	2.505850
14.11.2016 15:44:04	0	14.11.2016	116311182837	5.000	4.988764	4.988836	4.988824	4.988753	4.988847	-0.001334344888	20.156745293650	-0.000463793712	-20.157514464226	-0.000598219199	2.491312	3.293582	2.491645	1.691596	2.491194	2.492520	2.492307	2.492368	2.492403	2.492457
14.11.2016 15:44:27	0	14.11.2016	116311224211	5.000	4.988680	4.988693	4.988696	4.988663	4.988706	-0.001701321242	20.155370554678	-0.001317015244	-20.157169577127	-0.000285832437	2.496512	3.300820	2.496837	1.693050	2.496294	2.498203	2.498138	2.498149	2.498069	2.498085
14.11.2016 15:44:51	0	14.11.2016	116311224202	5.000	4.989044	4.989073	4.989056	4.989006	4.989046	-0.000012555370	20.156521100337	-0.000102898041	-20.157149535006	-0.000324730724	2.494107	3.299602	2.494525	1.691583	2.493862	2.492737	2.492712	2.492663	2.492543	2.492519
14.11.2016 15:45:14	0	14.11.2016	116312144329	5.000	4.988558	4.988556	4.988548	4.988466	4.988519	-0.000249648440	20.156711120984	-0.000006394852	-20.156727863777	-0.000065217455	2.503365	3.306717	2.503876	1.703533	2.503386	2.504969	2.505043	2.505047	2.505068	2.504990
