Date_valorisation	Code_portefeuille	Libelle_port_l	Type_stock	Categorie_valeur	Code_valeur	Statut_valeur	Statut_ligne	Code_contrat	Code_gerant	Libelle_gerant	Libelle_valeur	Code_emetteur	Libelle_emetteur	Code_pays_emetteur	Libelle_pays	Garantie_emetteur	Code_contrepartie	Libelle_contrepartie	Devise_valeur	Devise_cotation	Place_cotation	Libelle_place_cotation	Type_valeur	Libelle_type	Tri_comptable	Libelle_Tri_comptable	Secteur_economique	Libelle_secteur_economique	Date_emission	Date_echeance	Date_prochain_coupon	Type_taux	Nom_du_taux	Taux_facial	Spread	Base_calcul	Libelle_base_calcul	Nominal	Periodicite_coupon	Categorie_valeur_sous_jascente	Code_valeur_sous_jascent	Libelle_valeur_sous_jascente	Code_emetteur_sous_jascent	Libelle_emetteur_sous_jascent	Expression_quantite	Libelle_expression_quantite	Expression_cours	Libelle_expression_cours	Quantite	Cours	PRT_devise_gestion	PRT_devise_portefeuille	VB_devise_gestion	VB_devise_portefeuille	IC_devise_gestion	IC_devise_portefeuille	PRU_devise_gestion	PRU_devise_portefeuille	PMV_devise_portefeuille	Indicateur_forçage	Origine_cours	Pourcentage_actif_net	Date_cotation	Vie_moyenne	Taux_rendement	Sensibilite	Duration	Convexite	Cours_change	AN_parts_C	Nombre_parts_C	VL_parts_C	AN_parts_D	Nombre_parts_D	VL_parts_D	Dossier_client	AN_parts_C0    	Nombre_parts_C0    	VL_parts_C0    	AN_parts_C1    	Nombre_parts_C1    	VL_parts_C1    	AN_parts_C2    	Nombre_parts_C2    	VL_parts_C2    	AN_parts_D1    	Nombre_parts_D1    	VL_parts_D1    	AN_parts_CI    	Nombre_parts_CI    	VL_parts_CI    	AN_parts_D0    	Nombre_parts_D0    	VL_parts_D0    	AN_parts_CA    
21/02/2020	113202		AD1 			NOR   	PROPRE	            	      	                                                  	gg	48918		USA	ETATS UNIS AMERIQUE                               	22	        	                                                                      	USD	USD	     	NASDAQ Stock Market                               	1010	ACTIONS ORDINAIRES                                	T121      	Coupons et dividendes en espèces                                                                                        	803011	Coupons et dividendes                                                                                                   	          	01/01/2049	          	   	      	0	0	   	                                                  	0,01	0	    	            	                                                                      	        	                                                  	0	A la pièce                                        	1	A la pièce                                        	500	0	178,5	164,93	178,5	164,49	0	0	0,357	0,32986	-0,44	  	      	0,00158	21/02/2020	0	0	0	0	0	0,921489126	10419932,66	2072,544	5027,6	0	0	0	                                                  	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   
21/02/2020	113202		AD1 			NOR   	PROPRE	            	      	                                                  	xx	        		   	                                                  	    	        	                                                                      	EUR	EUR	     	                                                  	COMP	                                                  	T211      	Avoirs en france                                                                                                        	801011	Comptes Banque                                                                                                          	          	          	          	   	      	0	0	366	Calcul sur 366 jours                              	0	0	    	            	                                                                      	        	                                                  	 	                                                  	 	                                                  	278587,95	1	278587,95	278587,95	278587,95	278587,95	0	0	1	1	0	  	      	2,67361	          	0	0	0	0	0	1	10419932,66	2072,544	5027,6	0	0	0	                                                  	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   
21/02/2020	113202		AD1 			NOR   	PROPRE	            	      	                                                  	gg	        		   	                                                  	    	        	                                                                      	EUR	EUR	     	                                                  	CHAR	                                                  	T17       	Frais de gestion                                                                                                        	803014	Frais de gestion                                                                                                        	          	          	          	   	      	0	0	365	Calcul sur 365 jours                              	0	0	    	            	                                                                      	        	                                                  	 	                                                  	 	                                                  	-2029,32	1	-2029,32	-2029,32	-2029,32	-2029,32	0	0	1	1	0	  	      	-0,01948	          	0	0	0	0	0	1	10419932,66	2072,544	5027,6	0	0	0	                                                  	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   
21/02/2020	113202		AD1 			NOR   	PROPRE	            	      	                                                  	gg	        		   	                                                  	    	        	                                                                      	EUR	EUR	     	                                                  	VTER	                                                  	T11       	Règlements différés                                                                                                     	802014	RM et primes à terme                                                                                                    	          	          	          	   	      	0	0	365	Calcul sur 365 jours                              	0	0	    	            	                                                                      	        	                                                  	 	                                                  	 	                                                  	27991,01	1	27991,01	27991,01	27991,01	27991,01	0	0	1	1	0	  	      	0,26863	          	0	0	0	0	0	1	10419932,66	2072,544	5027,6	0	0	0	                                                  	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   
21/02/2020	113202		AD1 			NOR   	PROPRE	            	      	                                                  	gg	104104		CHE	SUISSE                                            	22	        	                                                                      	CHF	CHF	4	Bourse Suisse - SWX                               	1010	ACTIONS ORDINAIRES                                	10	Actions&valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as                                                                      	103010	Actions Etrangères                                                                                                      	          	          	          	   	      	0	0	   	                                                  	10	0	    	            	                                                                      	        	                                                  	0	A la pièce                                        	1	A la pièce                                        	33	3363	45397,17	39526,82	110979	104519,68	0	0	1375,671818	1197,782424	64992,86	4	      	1,00307	21/02/2020	0	0	0	0	0	0,941796949	10419932,66	2072,544	5027,6	0	0	0	18959	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   	                     	                    	                   
