GREEN STATION - BORDEAUX					
Pieu : 256					
Date : 07/05/2016 12 h 28					
Fin pieu : 12 h 44					
"Longueur Pieu : 19,45 m"					
					
"Volume Béton : 3,04 m³"					
"Diamètre pieu : 0,42 m"					
Surconsommation : 13 %					
					
Profondeur	Profil du Pieu	Pression Béton	Vitesse de Remontée	Couple de Rotation	Vitesse d'avancement
m	m	( bar )	( m/h )	( bar )	( m/h )
0.08	41.2	0.25	540.7	28.792	8.8
0.16	-1	0.27	521.7	77.51494344	66.73184137
0.24	41.2	0.31	550.7	76.46188687	63.66368274
0.32	-1	0.32	540.7	80.77683031	88.1955241
0.4	-1	0.36	540.7	92.41177375	107.7273655
0.48	14	0.4	540.7	99.16671719	130.2592068
0.56	14	0.44	531	98.11366062	142.5910482
0.64	-1	0.49	550.7	95.59660406	171.6228896
0.72	41.2	0.49	512.7	89.1755475	168.5547309
0.8	41.2	0.53	561.1	85.19449093	199.9865723
0.88	-1	0.52	540.7	83.65343437	187.2184137
0.96	-1	0.56	521.7	88.94437781	207.550255
1.04	24	0.56	531	93.74732124	222.1820964
1.12	41.2	0.53	540.7	95.62226468	210.0139378
1.2	-1	0.49	571.9	97.49720812	212.6457792
1.28	-1	0.53	472	97.90815156	236.3776205
1.36	41.5	0.52	531	96.36709499	197.1094619
1.44	-1	0.5	471.2	95.80203843	200.3413033
1.52	-1	0.54	272.8	125.0728552	326.2794327
1.6	14	0.57	297.4	127.8994639	294.7174208
1.68	41.2	0.59	283.2	129.7500726	254.755409
1.76	-1	0.6	285.9	67.18468134	-42.20660287
1.84	-1	0.61	283.2	90.50729004	250.2313853
1.92	41.2	0.57	277.9	99.67789875	297.0693734
2	41.2	0.54	294.4	105.4325075	293.6073616
2.08	-1	0.55	285.9	106.3071162	288.8453497
2.16	-1	0.55	282.8	112.0617249	272.7833379
2.24	41.5	0.59	285.9	120.2563336	258.321326
2.32	-1	0.56	283.2	121.6189423	51.25931419
2.4	-1	0.58	280.5	120.541551	226.1973023
2.48	24	0.56	297.4	119.9521597	362.3352905
2.56	41.2	0.55	269.4	118.8747684	342.8732787
2.64	-1	0.58	275.3	116.8213771	255.7112668
2.72	-1	0.6	279.8	119.6479858	224.649255
2.8	41.5	0.61	276.5	123.9385945	201.4872431
2.88	-1	0.61	275.3	129.2052032	165.2252313
2.96	-1	0.65	276.8	136.9118119	155.6632194
3.04	41.2	0.62	275.3	95.41475749	260.5422853
3.12	41.2	0.61	277.9	100.217702	256.2457853
3.2	-1	0.58	275.3	105.5086466	255.174208
3.28	-1	0.58	272.8	108.8475912	259.3998915
3.36	41.5	0.58	277.9	113.1625357	261.0530472
3.44	-1	0.53	277.9	118.9414803	258.8499123
3.52	-1	0.56	265.5	120.8164248	259.6467774
3.6	14	0.6	277.4	121.7153694	254.4436425
3.68	41.2	0.59	275.3	123.102314	254.5738409
3.76	-1	0.64	276.8	124.4892585	164.7134276
3.84	-1	0.66	276.5	126.8522031	253.2509044
3.92	41.5	0.62	267.9	129.7031476	168.6946325
4	-1	0.57	271	133.0420922	177.4852349
4.08	-1	0.58	278.8	135.4050368	172.6758373
4.16	14	0.61	267.9	136.7919813	174.6664397
4.24	41.2	0.59	276.8	138.6669259	183.4570421
4.32	-1	0.59	260.9	140.5418704	178.6476446
4.4	-1	0.6	272.8	148.760815	180.638247
4.48	41.5	0.57	265.5	155.0277596	176.1288494
4.56	-1	0.61	267.9	153.4867041	178.1194518
4.64	-1	0.64	267.9	151.4576487	191.4100542
4.72	41.2	0.69	265.5	152.8445932	188.6006566
4.8	41.2	0.72	281.1	157.6475378	197.391259
4.88	-1	0.74	256.4	160.0104823	177.6818615
4.96	-1	0.71	276.8	160.4214269	199.3724639
5.04	41.5	0.72	259.3	159.3683715	190.0630663
5.12	-1	0.68	270.3	158.803316	198.5536687
5.2	-1	0.69	265.5	159.2142606	187.7442711
5.28	41.5	0.67	263.6	158.1612051	196.0348735
5.36	-1	0.62	270.3	157.5961497	198.025476
5.44	-1	0.65	260.2	158.4950943	200.0160784
5.52	24	0.65	258.6	160.3700388	189.5066808
5.6	41.2	0.62	275.3	161.7569834	191.4972832
5.68	-1	0.67	256.4	159.7279279	205.9878856
5.76	-1	0.65	270.3	158.1868725	214.478488
5.84	41.5	0.63	262.8	158.5978171	206.3690904
5.92	-1	0.63	267.6	159.4967616	199.4596929
6	-1	0.58	272.8	159.4197062	189.6502953
6.08	41.5	0.6	262.8	157.8786507	203.4408977
6.16	-1	0.61	267.6	157.3135953	199.4315001
6.24	-1	0.59	267.9	157.7245399	195.6221025
6.32	41.2	0.56	260.2	156.6714844	192.0127049
6.4	41.2	0.53	278.8	153.666429	199.6033074
6.48	-1	0.52	263.2	152.6133735	195.1939098
6.56	-1	0.57	273.9	153.5123181	197.9845122
6.64	41.5	0.6	265.5	153.9232626	178.7751146
6.72	-1	0.63	265.5	152.3822072	191.065717
6.8	-1	0.68	262.8	150.8411518	198.4563194
6.88	41.5	0.67	283.5	152.7160963	200.4469218
6.96	-1	0.67	309.8	154.5910409	194.7375243
7.04	-1	0.63	319.8	154.5139854	199.0281267
7.12	41.2	0.62	358.3	154.43693	212.5187291
7.2	-1	0.59	349.9	156.3118746	209.6093315
7.28	41.2	0.56	337.9	157.6988191	206.7999339
7.36	-1	0.59	223.6	157.1337637	206.9905363
7.44	-1	0.59	243.7	157.0567082	219.8811388
7.52	41.5	0.59	358.3	158.9316528	227.4717412
7.6	-1	0.58	285.9	161.2945974	254.3290128
7.68	-1	0.53	233.9	162.6815419	290.7146992
7.76	41.5	0.57	208	158.7004865	309.7971448
7.84	-1	0.62	268.4	150.327431	324.0184793
7.92	41.2	0.6	283.2	145.8583756	340.149536
8	-1	0.65	285.9	141.8773202	333.1324446
8.08	-1	0.66	300.4	137.8962647	334.1593346
8.16	41.2	0.66	277.9	134.4032093	327.0265024
8.24	41.2	0.67	306.6	129.9341538	329.1529295
8.32	-1	0.7	313	129.8570984	323.4668566
8.4	-1	0.65	285.9	132.2200429	331.2067096
8.48	24	0.65	298.7	135.5589875	324.1896182
8.56	41.2	0.62	306.6	137.4339321	328.7466008
8.64	-1	0.63	283.2	139.3088766	314.8429353
8.72	-1	0.62	313	141.1838212	309.8513069
8.8	41.5	0.65	275.3	144.5227657	196.2213798
8.88	-1	0.7	263.6	178.6057103	168.1119822
8.96	-1	0.67	277.9	205.3686549	260.2737397
9.04	14	0.67	265.5	204.3155994	254.6600127
9.12	41.2	0.64	298.7	203.262544	246.4999895
9.2	-1	0.63	275.3	198.3054885	240.1918181
9.28	-1	0.58	275.3	196.2764331	240.5210637
9.36	41.2	0.62	275.3	196.6873777	238.3179288
9.44	41.2	0.65	252	196.1223222	161.3461991
9.52	-1	0.69	252	196.5332668	163.3368016
9.6	-1	0.72	280.5	194.5042113	163.627404
9.68	24	0.75	280.5	194.9151559	165.6180064
9.76	24	0.74	262.8	197.2781005	174.3086088
9.84	-1	0.69	262.8	197.689045	176.2992112
9.92	41.2	0.64	278.8	198.5879896	156.9898136
10	41.2	0.6	278.8	198.9989341	158.9804161
10.08	-1	0.64	280.5	196.9698787	235.2695253
10.16	-1	0.61	280.5	197.3808232	233.648854
10.24	24	0.62	262.8	197.3037678	233.9379048
10.32	41.2	0.63	262.8	197.7147124	232.3172334
10.4	-1	0.62	269.8	192.7576569	236.7150805
10.48	-1	0.58	269.8	193.1686015	235.0944091
10.56	41.5	0.56	275.3	190.163546	230.1870967
10.64	41.2	0.51	275.3	190.5744906	228.3016691
10.72	-1	0.54	273.9	188.5454352	232.4579083
10.8	-1	0.52	273.9	188.9563797	230.5724807
10.88	24	0.49	276.5	187.9033243	227.5064976
10.96	24	0.45	276.5	188.3142688	233.8385639
11.04	-1	0.5	267.9	192.6292134	230.2187624
11.12	41.2	0.53	267.9	193.040158	228.0156274
11.2	-1	0.48	273.9	191.9871025	147.8394523
11.28	-1	0.47	273.9	192.3980471	149.8300547
11.36	14	0.52	283.2	193.2969916	159.9206571
11.44	41.2	0.52	283.2	193.7079362	161.9112595
11.52	-1	0.52	258.6	191.6788808	159.801862
11.6	-1	0.51	258.6	192.0898253	161.7924644
11.68	41.5	0.51	277.9	188.5967699	159.7830668
11.76	41.2	0.51	277.9	189.0077144	161.7736692
11.84	-1	0.47	265.5	190.394659	165.6642716
11.92	-1	0.51	265.5	190.8056036	167.654874
12	24	0.47	270.3	189.7525481	158.2454764
12.08	14	0.5	270.3	190.1634927	160.2360789
12.16	41.2	0.51	267.9	191.5504372	162.2266813
12.24	-1	0.56	267.9	191.9613818	164.2172837
12.32	-1	0.52	270.3	191.8843263	148.9078861
12.4	24	0.52	270.3	192.2952709	150.8984885
12.48	24	0.57	270.3	192.2182155	154.9890909
12.56	-1	0.54	270.3	192.62916	156.9796934
12.64	41.2	0.55	265.5	194.5041046	166.3702958
12.72	41.2	0.54	265.5	194.9150491	168.3608982
12.8	-1	0.57	270.3	191.9099937	176.1515006
12.88	-1	0.54	270.3	192.3209383	178.142103
12.96	41.2	0.56	272.8	194.6838828	182.1327054
13.04	-1	0.61	272.8	206.8812933	174.0405257
13.12	-1	0.57	265.5	210.3118814	169.69567
13.2	24	0.61	265.5	214.2304695	168.9508142
13.28	41.2	0.61	272	219.6130576	171.8059584
13.36	-1	0.56	272	223.5316457	171.0611026
13.44	-1	0.57	267.9	229.4022338	159.9162468
13.52	41.2	0.52	267.9	233.3208219	159.171391
13.6	-1	0.55	271	235.77541	152.0265352
13.68	-1	0.53	271	239.6939981	151.2816794
13.76	41.5	0.54	263.2	244.5885862	153.7368237
13.84	41.2	0.54	263.2	248.8617759	155.9255602
13.92	-1	0.51	267.9	247.633409	144.1839776
14	-1	0.55	267.9	248.845042	141.742395
14.08	24	0.56	267.9	253.9606751	139.3008123
14.16	41.2	0.6	267.9	255.1723081	136.8592297
14.24	-1	0.63	252	257.3599412	120.6176471
14.32	41.2	0.6	252	258.5715742	118.1760644
14.4	-1	0.61	270.3	260.2712073	118.7344818
14.48	-1	0.57	270.3	261.4828403	116.2928992
14.56	24	0.62	260.2	261.7184734	110.8513165
14.64	24	0.57	260.2	262.9301064	108.4097339
14.72	-1	0.62	257.3	266.0937395	104.5681513
14.8	24	0.57	257.3	267.3053725	102.1265686
14.88	41.2	0.56	272.8	268.0290056	97.38498599
14.96	-1	0.51	272.8	269.2406387	94.94340336
15.04	-1	0.54	265.5	269.4762717	101.5018207
15.12	24	0.58	265.5	282.5937351	71.02527273
15.2	24	0.56	258.6	283.4397737	72.79072439
15.28	-1	0.61	258.6	282.8218124	74.55617605
15.36	41.2	0.56	272.8	282.2038511	80.52162771
15.44	41.2	0.59	272.8	281.5858898	82.28707937
15.52	-1	0.54	263.2	282.9199284	82.65253102
15.6	-1	0.52	263.2	282.3019671	84.41798268
15.68	41.2	0.48	275.3	278.2680058	86.18343434
15.76	-1	0.47	275.3	277.6500444	87.948886
15.84	41.2	0.52	277.9	279.4720831	81.61433766
15.92	41.2	0.52	277.9	278.8541218	83.37978932
16	-1	0.48	297.4	276.2841605	82.64524098
16.08	-1	0.46	297.4	275.6661991	84.41069264
16.16	24	0.46	337.9	277.0002378	93.9761443
16.24	14	0.49	337.9	276.3822765	95.74159596
16.32	-1	0.49	345.8	274.3003152	96.20704762
16.4	24	0.49	345.8	273.6823538	97.97249928
16.48	41.2	0.5	330.4	275.5043925	99.73795094
16.56	-1	0.51	330.4	274.8864312	101.5034026
16.64	-1	0.53	326.8	273.7804698	94.26885426
16.72	14	0.5	326.8	273.1625085	96.03430592
16.8	14	0.53	362.7	274.9845472	105.7997576
16.88	-1	0.48	362.7	274.3665859	103.3738648
16.96	24	0.53	464.6	274.7246245	97.73066089
17.04	14	0.58	464.6	274.1066632	99.49611255
17.12	-1	0.55	567.9	276.4167019	109.7673593
17.2	24	0.6	567.9	275.7987405	108.2838023
17.28	41.2	0.59	550.7	275.6687792	57.39246753
17.36	-1	0.63	550.7	275.0508179	59.15791919
17.44	41.2	0.58	571.9	274.9208566	57.72337085
17.52	41.2	0.58	571.9	274.3028952	59.48882251
17.6	-1	0.56	554.8	275.6369339	62.55427417
17.68	-1	0.61	554.8	275.0189726	64.31972583
17.76	24	0.65	561.1	276.8410113	85.68517749
17.84	14	0.68	561.1	276.2230499	87.45062915
17.92	-1	0.65	544	276.5810886	91.81608081
18	14	0.7	544	275.9631273	93.58153247
18.08	24	0.72	554.8	278.7611659	94.44698413
18.16	-1	0.7	554.8	278.1432046	96.21243579
18.24	41.2	0.65	540.7	282.8932433	102.3778874
18.32	-1	0.66	540.7	282.275282	99.64459211
18.4	-1	0.63	531	284.5853206	98.81703992
18.48	14	0.58	531	283.9673593	100.2394877
18.56	24	0.56	546.6	286.765398	99.57860221
18.64	-1	0.6	546.6	286.1474367	96.83097026
18.72	41.2	0.65	426.6	291.8734753	100.3286926
18.8	41.2	0.69	426.6	291.255514	97.12032469
18.88	-1	0.69	401.9	299.9095527	99.61768799
18.96	-1	0.73	401.9	299.2915913	97.89593386
19.04	24	0.75	391.3	308.92163	96.3263429
19.12	41.2	0.7	391.3	308.3036687	98.96631449
19.2	-1	0.74	66.2	304.2697074	71.86330736
19.28	41.2	0.73	66.2	303.651746	73.62875902
19.36	-1	0.69	11.3	296.6897847	95.88438544
19.44	-1	0.73	11.3	296.0718234	94.16263131
