10130000	280819	OD	1	LIBERATION DU CAPITAL SOCIAL					1000000	-1000000
23500000	290919	ACH	1	ACHT NUMERIKA 				220000		220000
23500000	221019	ACH	2	INST PANCARTE VINYL / NUMERIKA	FACT Nø17599			1250000		1470000
23500000	221019	ACH	3	FACT MISE SUR PLAN / JOHN GAFFARI				400000		1870000
23500000	291119	ACH	10	FACT SVAON LIQUIDE ET MOUCHOIR/BAHS	FACT Nø19110006			164161		2034161
23500000	281219	ACH	9	FACT MATELEC ET DEURBI 				475000		2509161
23500000	270120	ACH	21	ACHAT VINYL DEPOLI SIEGE/PRINT IMP	FACT Nø11824/2020			132486		2641647
23500000	310120	ACH	6	INST PLAQUES EN ALUCOBOND/PRINT IMP	FACT Nø11711/2020			1125000		3766647
23500000	310120	ACH	7	POSE VINYL / PRINT IMPACT SERVICES	FACT Nø11720/2020			162402		3929049
23500000	310120	ACH	8	INST ET POSE VINYL / NUMERIKA	FACT Nø17965			928200		4857249
23500000	310120	ACH	9	POSE PLAQUE ALUCOBOND/PRINT IMPACT 	FACT Nø11804/2020			795000		5652249
23500000	310120	ACH	10	RECAP DIVERS ACH SUR INST ET AMENAG				46298001		51950250
23500000	130220	ACH	6	TRAVAUX PROJET 4-NIARR,KMF,KM,CAMB				5872500		57822750
23500000	130220	ACH	7	INST CANAL + TELE (02 POSTES)				50000		57872750
23500000	240220	ACH	14	ACHAT DE CABLE HT + 6 /X+WAK SER TO				100000		57972750
23500000	280220	ACH	29	RENOV SALL HLM-GUEDIAWAYE/GUEYE-FR				1646000		59618750
24120000	110320	ACH	5	ACHAT 3 BLOCKS / NABIL FARDOUN				15000		15000
24410000	041119	ACH	5	ACH SPLI/CUISINIER/MICRO OND/REF	GLV269540			4160000		4160000
24410000	061119	ACH	6	ACH TELEVIS +SUPPORT /BAR MBOUP	GLV269798			4530000		8690000
24410000	091219	ACH	2	ACH TELEVISEUR 43 LF/ BARA MBOUP	GLV272881			3750000		12440000
24410000	101219	ACH	3	ACH TELEVISEUR 43 LF/ BARA MBOUP	GLV272955			1500000		13940000
24410000	030120	ACH	1	ACH TELEVISEUR 43 LF/ BARA MBOUP	GLV276247			3750000		17690000
24410000	220120	ACH	2	ACH TELEVISEUR 43 LF-RS/ BARA MBOUP	GLV278289			3150000		20840000

